Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Ημερολογιακό Ετος 2025
Πήγαινε στο Υδρολογικό ΕτοςΠροσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Ημέρα | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 02.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ημέρες Βροχής | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο μήνα | 16.80 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
Σύνολο Ετους | 16.80 mm | 16.80 mm | 16.80 mm | 16.80 mm | 16.80 mm | 16.80 mm | 16.80 mm | 16.80 mm | 16.80 mm | 16.80 mm | 16.80 mm | 16.80 mm |
www.meteothes.gr
|