Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Ημερολογιακό Ετος 2025

Προσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Ημέρα | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 02.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 13.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 00.0 | 07.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 00.0 | 00.2 | 01.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 00.0 | 00.4 | 00.4 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 00.0 | 00.0 | 04.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 00.2 | --- | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 00.0 | --- | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 00.0 | --- | 03.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ημέρες Βροχής | 5 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο μήνα | 20.20 mm | 21.40 mm | 34.20 mm | 24.20 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
Σύνολο Ετους | 20.20 mm | 41.60 mm | 75.80 mm | 100.00 mm | 100.00 mm | 100.00 mm | 100.00 mm | 100.00 mm | 100.00 mm | 100.00 mm | 100.00 mm | 100.00 mm |
www.meteothes.gr
|