Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2023

Τελευταία ενημέρωση: 2/4/2023 08:50.

Αλλα Ετη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 


ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
115.3 7.8 12.1 4.7 ------14.7 12.3 ------------------------------------------------
214.7 8.3 13.6 6.0 ------17.8 13.6 ------------------------------------------------
314.1 7.7 11.0 6.0 ------14.2 9.3 ------------------------------------------------
416.1 8.9 14.0 5.6 ------12.8 10.5 ------------------------------------------------
515.0 9.6 5.6 0.8 ------17.0 10.0 ------------------------------------------------
616.7 9.2 5.4 -0.6 ------16.9 8.3 ------------------------------------------------
715.1 8.8 6.3 -0.1 ------16.5 11.5 ------------------------------------------------
813.6 7.1 6.8 -0.4 ------17.3 9.1 ------------------------------------------------
913.9 9.0 7.9 2.1 ------19.9 11.1 ------------------------------------------------
1014.8 8.8 9.3 1.9 ------19.7 13.1 ------------------------------------------------
1113.5 8.4 10.4 2.7 ------20.2 13.0 ------------------------------------------------
1212.6 7.1 10.9 4.2 ------15.2 8.5 ------------------------------------------------
1313.8 7.4 12.6 7.2 ------14.4 8.2 ------------------------------------------------
1412.6 6.0 12.4 6.2 ------15.1 7.7 ------------------------------------------------
1512.8 8.1 13.4 5.2 ------12.4 9.4 ------------------------------------------------
1613.3 7.4 13.9 5.3 ------11.4 5.1 ------------------------------------------------
1717.3 9.4 15.7 5.4 ------14.8 3.7 ------------------------------------------------
1820.0 16.2 18.4 6.2 ------13.6 9.2 ------------------------------------------------
1920.0 16.3 19.7 8.2 ------16.0 6.6 ------------------------------------------------
2016.6 11.2 19.1 11.1 ------16.3 9.0 ------------------------------------------------
2115.4 11.4 19.1 9.4 ------15.7 10.8 ------------------------------------------------
2216.0 9.9 20.3 8.6 ------19.1 11.7 ------------------------------------------------
2317.5 11.9 17.1 10.3 ------18.0 11.7 ------------------------------------------------
2412.1 8.9 16.8 12.0 ------17.3 11.1 ------------------------------------------------
2510.3 6.6 ------------17.4 11.6 ------------------------------------------------
266.9 5.1 ------------23.7 12.2 ------------------------------------------------
279.2 5.2 ------------21.7 13.3 ------------------------------------------------
289.9 4.6 ------------14.0 6.8 ------------------------------------------------
299.8 4.5  ------15.0 5.2 ------------------------------------------------
309.7 4.6  ------19.1 8.2 ------------------------------------------------
3110.3 4.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλή20.0 20.3 ---23.7 ------------------------
Μέση Μέγ.13.813.0---16.6------------------------
Μέση10.98.8---12.9------------------------
Μέση Ελάχ.8.45.3---9.7------------------------
Ελάχιστη4.3-0.6---3.7------------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.