Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)
Αναφορά για Ετος 2023
Τελευταία ενημέρωση: 2/4/2023 08:50.Αλλα Ετη:
Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | |
1 | 15.3 | 7.8 | 12.1 | 4.7 | --- | --- | 14.7 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 14.7 | 8.3 | 13.6 | 6.0 | --- | --- | 17.8 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 14.1 | 7.7 | 11.0 | 6.0 | --- | --- | 14.2 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 16.1 | 8.9 | 14.0 | 5.6 | --- | --- | 12.8 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 15.0 | 9.6 | 5.6 | 0.8 | --- | --- | 17.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 16.7 | 9.2 | 5.4 | -0.6 | --- | --- | 16.9 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 15.1 | 8.8 | 6.3 | -0.1 | --- | --- | 16.5 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 13.6 | 7.1 | 6.8 | -0.4 | --- | --- | 17.3 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 13.9 | 9.0 | 7.9 | 2.1 | --- | --- | 19.9 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 14.8 | 8.8 | 9.3 | 1.9 | --- | --- | 19.7 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 13.5 | 8.4 | 10.4 | 2.7 | --- | --- | 20.2 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 12.6 | 7.1 | 10.9 | 4.2 | --- | --- | 15.2 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 13.8 | 7.4 | 12.6 | 7.2 | --- | --- | 14.4 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 12.6 | 6.0 | 12.4 | 6.2 | --- | --- | 15.1 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 12.8 | 8.1 | 13.4 | 5.2 | --- | --- | 12.4 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 13.3 | 7.4 | 13.9 | 5.3 | --- | --- | 11.4 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 17.3 | 9.4 | 15.7 | 5.4 | --- | --- | 14.8 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 20.0 | 16.2 | 18.4 | 6.2 | --- | --- | 13.6 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 20.0 | 16.3 | 19.7 | 8.2 | --- | --- | 16.0 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 16.6 | 11.2 | 19.1 | 11.1 | --- | --- | 16.3 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 15.4 | 11.4 | 19.1 | 9.4 | --- | --- | 15.7 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 16.0 | 9.9 | 20.3 | 8.6 | --- | --- | 19.1 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 17.5 | 11.9 | 17.1 | 10.3 | --- | --- | 18.0 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 12.1 | 8.9 | 16.8 | 12.0 | --- | --- | 17.3 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 10.3 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | 17.4 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 6.9 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | 23.7 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 9.2 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | 21.7 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 9.9 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | 14.0 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 9.8 | 4.5 | --- | --- | 15.0 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 9.7 | 4.6 | --- | --- | 19.1 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 10.3 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | |||||||||||||
Υψηλή | 20.0 | 20.3 | --- | 23.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Μέση Μέγ. | 13.8 | 13.0 | --- | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Μέση | 10.9 | 8.8 | --- | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Μέση Ελάχ. | 8.4 | 5.3 | --- | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Ελάχιστη | 4.3 | -0.6 | --- | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.