Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 05/30/2025 at 03:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Lamia (Greece) 16675 31.3°C
2 Elefsis Airport (Greece) 16718 28.8°C
3 Larissa (Airport) (Greece) 16648 28.6°C
4 Astros (Greece) 16655 28.2°C
5 Mytilini Airport (Greece) 16667 28.2°C
6 Serrai (Greece) 16606 28.1°C
7 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 27.7°C
8 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 27.4°C
9 Doxato (Greece) 16840 27.3°C
10 Tatoi (Greece) 16715 27.2°C
11 Samos Airport (Greece) 16723 27°C
12 Syros (Greece) 16774 26.7°C
13 Milos (Greece) 16738 26.6°C
14 Chios Airport (Greece) 16706 26.4°C
15 Kalamata Airport (Greece) 16726 26.2°C
16 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 26°C
17 Souda (Airport) (Greece) 16746 26°C
18 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 25.8°C
19 El Venizelos (Greece) 16741 25.8°C
20 Edessa (Greece) 16618 25.7°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 05/30/2025 at 03:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Florina (Greece) 16613 4.5°C
2 Tripolis Airport (Greece) 16710 6.8°C
3 Ioannina Airport (Greece) 16642 7.1°C
4 Kastoria Airport (Greece) 16614 8.3°C
5 Konitsa (Greece) 16628 9.5°C
6 Desfina (Greece) 16693 10.2°C
7 Larissa (Airport) (Greece) 16648 11.2°C
8 Serrai (Greece) 16606 11.6°C
9 Doxato (Greece) 16840 11.9°C
10 Edessa (Greece) 16618 12°C
11 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 12.1°C
12 Chios Airport (Greece) 16706 12.8°C
13 Tatoi (Greece) 16715 13°C
14 Zakinthos (Greece) 16719 13°C
15 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 13.2°C
16 Kasteli Airport (Greece) 16760 13.8°C
17 Limnos Airport (Greece) 16650 14°C
18 Skyros Airport (Greece) 16684 14.6°C
19 Andravida Airport (Greece) 16682 14.7°C
20 Kalamata Airport (Greece) 16726 14.8°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 05/30/2025 at 03:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Mytilini Airport (Greece) 16667 23 mm
2 Elefsis Airport (Greece) 16718 22.8 mm
3 Astros (Greece) 16655 22.1 mm
4 Samos Airport (Greece) 16723 22 mm
5 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 21.7 mm
6 Syros (Greece) 16774 21.7 mm
7 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 21.7 mm
8 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 21.5 mm
9 Rhodes Airport (Greece) 16749 21.4 mm
10 Skiathos (Airport) (Greece) 16660 21.4 mm
11 Serrai (Greece) 16606 21.3 mm
12 Larissa (Airport) (Greece) 16648 21.3 mm
13 Leros (Airport) (Greece) 16768 21.2 mm
14 Milos (Greece) 16738 21.2 mm
15 Paros (Airport) (Greece) 16766 21.1 mm
16 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 21.1 mm
17 Heraklion Airport (Greece) 16754 21.1 mm
18 Limnos Airport (Greece) 16650 21.1 mm
19 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 20.9 mm
20 El Venizelos (Greece) 16741 20.9 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!