Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 02/23/2026 at 00:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Kalamata Airport (Greece) 16726 17.7°C
2 Kerkyra Airport (Greece) 16641 17.4°C
3 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 17.2°C
4 Heraklion Airport (Greece) 16754 16.6°C
5 Rhodes Airport (Greece) 16749 16.2°C
6 Aktion (Airport) (Greece) 16643 16.1°C
7 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 16.1°C
8 Andravida Airport (Greece) 16682 15.7°C
9 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 15.5°C
10 Kos Airport (Greece) 16742 15.4°C
11 Leros (Airport) (Greece) 16768 15.3°C
12 Thira Airport (Greece) 16744 15°C
13 Zakinthos (Greece) 16719 15°C
14 Kasteli Airport (Greece) 16760 14.4°C
15 Souda (Airport) (Greece) 16746 14.2°C
16 Paros (Airport) (Greece) 16766 14.1°C
17 Samos Airport (Greece) 16723 14°C
18 Serrai (Greece) 16606 13.7°C
19 Larissa (Airport) (Greece) 16648 13°C
20 Syros (Greece) 16774 13°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 02/23/2026 at 00:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Tripolis Airport (Greece) 16710 -1.4°C
2 Florina (Greece) 16613 -1.3°C
3 Edessa (Greece) 16618 -0.5°C
4 Kastoria Airport (Greece) 16614 0.4°C
5 Ioannina Airport (Greece) 16642 0.5°C
6 Kozani Airport (Greece) 16632 0.8°C
7 Larissa (Airport) (Greece) 16648 3.2°C
8 Serrai (Greece) 16606 3.5°C
9 Desfina (Greece) 16693 3.6°C
10 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 4.2°C
11 Doxato (Greece) 16840 4.4°C
12 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 5°C
13 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 5.6°C
14 Lamia (Greece) 16675 5.7°C
15 Kalamata Airport (Greece) 16726 6.4°C
16 Limnos Airport (Greece) 16650 6.4°C
17 Andravida Airport (Greece) 16682 6.8°C
18 Aktion (Airport) (Greece) 16643 7°C
19 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 7°C
20 El Venizelos (Greece) 16741 7°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 02/23/2026 at 00:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Rhodes Airport (Greece) 16749 13.5 mm
2 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 13.5 mm
3 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 13.2 mm
4 Leros (Airport) (Greece) 16768 13 mm
5 Heraklion Airport (Greece) 16754 12.8 mm
6 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 12.6 mm
7 Zakinthos (Greece) 16719 12.5 mm
8 Kos Airport (Greece) 16742 12.3 mm
9 Kerkyra Airport (Greece) 16641 11.9 mm
10 Paros (Airport) (Greece) 16766 11.8 mm
11 Syros (Greece) 16774 11.6 mm
12 Souda (Airport) (Greece) 16746 11.5 mm
13 Elefsis Airport (Greece) 16718 10.8 mm
14 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 10.8 mm
15 Andravida Airport (Greece) 16682 10.6 mm
16 Samos Airport (Greece) 16723 10.6 mm
17 Aktion (Airport) (Greece) 16643 10.5 mm
18 Mytilini Airport (Greece) 16667 10.3 mm
19 Skyros Airport (Greece) 16684 10.2 mm
20 Kasteli Airport (Greece) 16760 10.1 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!