Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 05/23/2026 at 05:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Lamia (Greece) 16675 31.5°C
2 Larissa (Airport) (Greece) 16648 29°C
3 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 28.7°C
4 Kerkyra Airport (Greece) 16641 28.6°C
5 Elefsis Airport (Greece) 16718 28.1°C
6 Samos Airport (Greece) 16723 27.6°C
7 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 27.4°C
8 Zakinthos (Greece) 16719 27.2°C
9 Andravida Airport (Greece) 16682 26.5°C
10 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 25.9°C
11 Kalamata Airport (Greece) 16726 25.6°C
12 Kos Airport (Greece) 16742 25.6°C
13 Souda (Airport) (Greece) 16746 25.4°C
14 Tatoi (Greece) 16715 25.4°C
15 Leros (Airport) (Greece) 16768 25.2°C
16 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 25.1°C
17 El Venizelos (Greece) 16741 25.1°C
18 Serrai (Greece) 16606 25.1°C
19 Chios Airport (Greece) 16706 25°C
20 Aktion (Airport) (Greece) 16643 24.8°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 05/23/2026 at 05:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Tripolis Airport (Greece) 16710 11.8°C
2 Ioannina Airport (Greece) 16642 12.8°C
3 Desfina (Greece) 16693 13.7°C
4 Florina (Greece) 16613 13.7°C
5 Kastoria Airport (Greece) 16614 14.4°C
6 Kozani Airport (Greece) 16632 14.4°C
7 Andravida Airport (Greece) 16682 15°C
8 Kalamata Airport (Greece) 16726 15.4°C
9 Aktion (Airport) (Greece) 16643 15.8°C
10 Lamia (Greece) 16675 16.3°C
11 Kasteli Airport (Greece) 16760 16.4°C
12 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 16.6°C
13 Kos Airport (Greece) 16742 16.6°C
14 Larissa (Airport) (Greece) 16648 16.6°C
15 Mytilini Airport (Greece) 16667 16.6°C
16 Tatoi (Greece) 16715 16.6°C
17 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 16.8°C
18 Doxato (Greece) 16840 16.9°C
19 Souda (Airport) (Greece) 16746 17°C
20 Edessa (Greece) 16618 17.2°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 05/23/2026 at 05:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Kerkyra Airport (Greece) 16641 23.1 mm
2 Samos Airport (Greece) 16723 22.6 mm
3 Elefsis Airport (Greece) 16718 22.5 mm
4 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 22 mm
5 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 21.6 mm
6 Heraklion Airport (Greece) 16754 21.2 mm
7 Leros (Airport) (Greece) 16768 21.2 mm
8 Rhodes Airport (Greece) 16749 20.9 mm
9 Souda (Airport) (Greece) 16746 20.9 mm
10 Kos Airport (Greece) 16742 20.8 mm
11 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 20.7 mm
12 El Venizelos (Greece) 16741 20.7 mm
13 Tatoi (Greece) 16715 20.7 mm
14 Mytilini Airport (Greece) 16667 20.7 mm
15 Paros (Airport) (Greece) 16766 20.6 mm
16 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 20.6 mm
17 Larissa (Airport) (Greece) 16648 20.6 mm
18 Syros (Greece) 16774 20.6 mm
19 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 20.4 mm
20 Serrai (Greece) 16606 20.3 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!