Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 05/10/2026 at 07:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Heraklion Airport (Greece) 16754 31.4°C
2 Larissa (Airport) (Greece) 16648 27.8°C
3 Souda (Airport) (Greece) 16746 27.4°C
4 Rhodes Airport (Greece) 16749 27°C
5 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 26.8°C
6 Lamia (Greece) 16675 26.5°C
7 Serrai (Greece) 16606 26.3°C
8 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 26.2°C
9 El Venizelos (Greece) 16741 26.2°C
10 Kasteli Airport (Greece) 16760 26.1°C
11 Paros (Airport) (Greece) 16766 26°C
12 Samos Airport (Greece) 16723 26°C
13 Astros (Greece) 16655 25.8°C
14 Syros (Greece) 16774 25.5°C
15 Leros (Airport) (Greece) 16768 25.4°C
16 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 25.2°C
17 Elefsis Airport (Greece) 16718 25.2°C
18 Andravida Airport (Greece) 16682 25°C
19 Desfina (Greece) 16693 24.9°C
20 Kos Airport (Greece) 16742 24.8°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 05/10/2026 at 07:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Tripolis Airport (Greece) 16710 6.7°C
2 Florina (Greece) 16613 7.3°C
3 Kastoria Airport (Greece) 16614 7.7°C
4 Ioannina Airport (Greece) 16642 8.4°C
5 Kozani Airport (Greece) 16632 8.8°C
6 Desfina (Greece) 16693 10°C
7 Larissa (Airport) (Greece) 16648 10.4°C
8 Limnos Airport (Greece) 16650 11.4°C
9 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 11.6°C
10 El Venizelos (Greece) 16741 11.6°C
11 Lamia (Greece) 16675 11.8°C
12 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 11.8°C
13 Tatoi (Greece) 16715 11.9°C
14 Chios Airport (Greece) 16706 12°C
15 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 12°C
16 Doxato (Greece) 16840 12°C
17 Serrai (Greece) 16606 12°C
18 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 12.2°C
19 Andravida Airport (Greece) 16682 12.5°C
20 Edessa (Greece) 16618 12.7°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 05/10/2026 at 07:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Heraklion Airport (Greece) 16754 21.8 mm
2 Souda (Airport) (Greece) 16746 21.4 mm
3 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 21.4 mm
4 Leros (Airport) (Greece) 16768 20.9 mm
5 Rhodes Airport (Greece) 16749 20.9 mm
6 Syros (Greece) 16774 20.8 mm
7 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 20.5 mm
8 Kos Airport (Greece) 16742 20.4 mm
9 Elefsis Airport (Greece) 16718 20.4 mm
10 Paros (Airport) (Greece) 16766 20.4 mm
11 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 20.4 mm
12 Samos Airport (Greece) 16723 20.1 mm
13 Kasteli Airport (Greece) 16760 20.1 mm
14 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 19.9 mm
15 Aktion (Airport) (Greece) 16643 19.7 mm
16 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 19.5 mm
17 El Venizelos (Greece) 16741 19.5 mm
18 Lamia (Greece) 16675 19 mm
19 Andravida Airport (Greece) 16682 18.9 mm
20 Tatoi (Greece) 16715 18.8 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!