No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Astros (Greece) | 16655 | 36°C |
2 | Serrai (Greece) | 16606 | 36°C |
3 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 34.8°C |
4 | Lamia (Greece) | 16675 | 34.4°C |
5 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 34.2°C |
6 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 34.1°C |
7 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 34°C |
8 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 34°C |
9 | Konitsa (Greece) | 16628 | 33.7°C |
10 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 33.6°C |
11 | Edessa (Greece) | 16618 | 32.8°C |
12 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 32.8°C |
13 | Doxato (Greece) | 16840 | 32.7°C |
14 | Florina (Greece) | 16613 | 32.7°C |
15 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 32°C |
16 | Tatoi (Greece) | 16715 | 32°C |
17 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 32°C |
18 | Desfina (Greece) | 16693 | 31.8°C |
19 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 31.6°C |
20 | Kastoria Airport (Greece) | 16614 | 31.4°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Florina (Greece) | 16613 | 10.9°C |
2 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 12.4°C |
3 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 13.2°C |
4 | Kastoria Airport (Greece) | 16614 | 15.4°C |
5 | Konitsa (Greece) | 16628 | 15.6°C |
6 | Desfina (Greece) | 16693 | 15.7°C |
7 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 16.4°C |
8 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 16.6°C |
9 | Lamia (Greece) | 16675 | 17.3°C |
10 | Edessa (Greece) | 16618 | 17.5°C |
11 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 18.2°C |
12 | Doxato (Greece) | 16840 | 18.2°C |
13 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 18.4°C |
14 | Serrai (Greece) | 16606 | 18.4°C |
15 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 18.6°C |
16 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 19.2°C |
17 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 19.8°C |
18 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 19.9°C |
19 | Tatoi (Greece) | 16715 | 20.1°C |
20 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 20.2°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Astros (Greece) | 16655 | 30 mm |
2 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 29.4 mm |
3 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 29.3 mm |
4 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 29.1 mm |
5 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 28 mm |
6 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 27.9 mm |
7 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 27.9 mm |
8 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 27.9 mm |
9 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 27.7 mm |
10 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 27.1 mm |
11 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 26.9 mm |
12 | Syros (Greece) | 16774 | 26.8 mm |
13 | Limnos Airport (Greece) | 16650 | 26.7 mm |
14 | Tatoi (Greece) | 16715 | 26.7 mm |
15 | Doxato (Greece) | 16840 | 26.7 mm |
16 | Serrai (Greece) | 16606 | 26.5 mm |
17 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 26.5 mm |
18 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 26.5 mm |
19 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 26.2 mm |
20 | Edessa (Greece) | 16618 | 26.2 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |