Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 09/30/2023 at 15:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Serrai (Greece) 16606 32.1°C
2 Doxato (Greece) 16840 31.3°C
3 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 29.4°C
4 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 28.5°C
5 Kastelorizo (Greece) 16767 28.3°C
6 Astros (Greece) 16655 28.2°C
7 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 28.2°C
8 Kerkyra Airport (Greece) 16641 28.2°C
9 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 28.1°C
10 Konitsa (Greece) 16628 28°C
11 Kos Airport (Greece) 16742 28°C
12 Larissa (Airport) (Greece) 16648 28°C
13 Rhodes Airport (Greece) 16749 28°C
14 Samos Airport (Greece) 16723 28°C
15 Aktion (Airport) (Greece) 16643 27.8°C
16 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 27.8°C
17 Zakinthos (Greece) 16719 27.8°C
18 Andravida Airport (Greece) 16682 27.6°C
19 Kalamata Airport (Greece) 16726 27.6°C
20 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 27.5°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 09/30/2023 at 15:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Florina (Greece) 16613 7.3°C
2 Ioannina Airport (Greece) 16642 9.3°C
3 Kastoria Airport (Greece) 16614 10.8°C
4 Kozani Airport (Greece) 16632 11.4°C
5 Konitsa (Greece) 16628 11.7°C
6 Tripolis Airport (Greece) 16710 12°C
7 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 13°C
8 Desfina (Greece) 16693 13.9°C
9 Kalamata Airport (Greece) 16726 14°C
10 Serrai (Greece) 16606 14.2°C
11 Edessa (Greece) 16618 14.7°C
12 Tatoi (Greece) 16715 15.1°C
13 Doxato (Greece) 16840 15.4°C
14 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 15.6°C
15 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 15.6°C
16 El Venizelos (Greece) 16741 15.6°C
17 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 15.9°C
18 Andravida Airport (Greece) 16682 16.2°C
19 Zakinthos (Greece) 16719 16.4°C
20 Argos (Greece) 16724 16.5°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 09/30/2023 at 15:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Rhodes Airport (Greece) 16749 25.9 mm
2 Kastelorizo (Greece) 16767 25 mm
3 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 24.4 mm
4 Kos Airport (Greece) 16742 24.1 mm
5 Samos Airport (Greece) 16723 23.9 mm
6 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 23.7 mm
7 Doxato (Greece) 16840 23.7 mm
8 Elefsis Airport (Greece) 16718 23.6 mm
9 Mytilini Airport (Greece) 16667 23.5 mm
10 Naxos (Greece) 16732 23.5 mm
11 Ikaria (Airport) (Greece) 16779 23.3 mm
12 Syros (Greece) 16774 23.3 mm
13 Astros (Greece) 16655 23.1 mm
14 Heraklion Airport (Greece) 16754 23 mm
15 Paros (Airport) (Greece) 16766 23 mm
16 Serrai (Greece) 16606 23 mm
17 Skiathos (Airport) (Greece) 16660 22.9 mm
18 Kythira (Greece) 16743 22.8 mm
19 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 22.8 mm
20 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 22.7 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!