Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 12/22/2025 at 02:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Kalamata Airport (Greece) 16726 19.8°C
2 Kerkyra Airport (Greece) 16641 19.4°C
3 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 19.3°C
4 Heraklion Airport (Greece) 16754 17.8°C
5 Leros (Airport) (Greece) 16768 17.7°C
6 Paros (Airport) (Greece) 16766 17.7°C
7 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 17.6°C
8 Rhodes Airport (Greece) 16749 17.4°C
9 Andravida Airport (Greece) 16682 17°C
10 Syros (Greece) 16774 17°C
11 Kos Airport (Greece) 16742 16.8°C
12 Samos Airport (Greece) 16723 16.8°C
13 Souda (Airport) (Greece) 16746 16.4°C
14 Zakinthos (Greece) 16719 16.4°C
15 Elefsis Airport (Greece) 16718 16.2°C
16 Skyros Airport (Greece) 16684 16°C
17 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 15.8°C
18 Chios Airport (Greece) 16706 15.8°C
19 El Venizelos (Greece) 16741 15.8°C
20 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 15.8°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 12/22/2025 at 02:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Florina (Greece) 16613 -3.3°C
2 Konitsa (Greece) 16628 -0.1°C
3 Ioannina Airport (Greece) 16642 0°C
4 Kastoria Airport (Greece) 16614 0.6°C
5 Serrai (Greece) 16606 1°C
6 Edessa (Greece) 16618 2°C
7 Doxato (Greece) 16840 2.9°C
8 Kozani Airport (Greece) 16632 3.3°C
9 Tripolis Airport (Greece) 16710 3.9°C
10 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 4.8°C
11 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 4.8°C
12 Larissa (Airport) (Greece) 16648 5.8°C
13 Desfina (Greece) 16693 6.6°C
14 Kerkyra Airport (Greece) 16641 6.8°C
15 Kalamata Airport (Greece) 16726 7°C
16 Kasteli Airport (Greece) 16760 7.1°C
17 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 7.8°C
18 Andravida Airport (Greece) 16682 8.8°C
19 Lamia (Greece) 16675 9.3°C
20 Heraklion Airport (Greece) 16754 9.6°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 12/22/2025 at 02:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 16.7 mm
2 Rhodes Airport (Greece) 16749 16.3 mm
3 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 15.3 mm
4 Syros (Greece) 16774 15.2 mm
5 Leros (Airport) (Greece) 16768 15 mm
6 Paros (Airport) (Greece) 16766 14.8 mm
7 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 14.8 mm
8 Samos Airport (Greece) 16723 14.7 mm
9 Skyros Airport (Greece) 16684 14.3 mm
10 Zakinthos (Greece) 16719 14 mm
11 Elefsis Airport (Greece) 16718 14 mm
12 Kos Airport (Greece) 16742 13.9 mm
13 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 13.5 mm
14 El Venizelos (Greece) 16741 13.5 mm
15 Souda (Airport) (Greece) 16746 13.4 mm
16 Heraklion Airport (Greece) 16754 13.3 mm
17 Chios Airport (Greece) 16706 12.9 mm
18 Mytilini Airport (Greece) 16667 12.6 mm
19 Andravida Airport (Greece) 16682 12.5 mm
20 Kalamata Airport (Greece) 16726 12.5 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!