Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 04/02/2023 at 04:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Lamia (Greece) 16675 26.5°C
2 Argos (Greece) 16724 26.1°C
3 Astros (Greece) 16655 26°C
4 Serrai (Greece) 16606 24.1°C
5 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 24°C
6 Heraklion Airport (Greece) 16754 23.8°C
7 Larissa (Airport) (Greece) 16648 23.8°C
8 Athens (closed) Airport (Greece) 16716 23.5°C
9 Elefsis Airport (Greece) 16718 23.4°C
10 Edessa (Greece) 16618 22.6°C
11 Souda (Airport) (Greece) 16746 22.6°C
12 Skyros Airport (Greece) 16684 21.8°C
13 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 21.6°C
14 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 21.6°C
15 Kerkyra Airport (Greece) 16641 21°C
16 Doxato (Greece) 16840 20.9°C
17 Tatoi (Greece) 16715 20.9°C
18 Mytilini Airport (Greece) 16667 20.8°C
19 Kalamata Airport (Greece) 16726 20.6°C
20 Sitia (Greece) 16757 20.3°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 04/02/2023 at 04:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Kastoria Airport (Greece) 16614 4.4°C
2 Florina (Greece) 16613 6°C
3 Tripolis Airport (Greece) 16710 7.3°C
4 Ioannina Airport (Greece) 16642 8.2°C
5 Konitsa (Greece) 16628 8.4°C
6 Larissa (Airport) (Greece) 16648 8.4°C
7 Kozani Airport (Greece) 16632 8.6°C
8 Serrai (Greece) 16606 8.8°C
9 Desfina (Greece) 16693 9.4°C
10 Kalamata Airport (Greece) 16726 9.4°C
11 Doxato (Greece) 16840 9.5°C
12 Edessa (Greece) 16618 10.3°C
13 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 10.4°C
14 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 10.4°C
15 Argos (Greece) 16724 10.8°C
16 Methoni (Greece) 16734 11°C
17 Aktion (Airport) (Greece) 16643 12.2°C
18 Limnos Airport (Greece) 16650 12.6°C
19 Lamia (Greece) 16675 13.1°C
20 Kasteli Airport (Greece) 16760 13.4°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 04/02/2023 at 04:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Kastoria Airport (Greece) 16614 0.5 mm
2 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 0 mm
3 Ikaria (Airport) (Greece) 16779 0 mm
4 Kastelorizo (Greece) 16767 0 mm
5 Leros (Airport) (Greece) 16768 0 mm
6 Syros (Greece) 16774 0 mm
7 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 0 mm
8 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 0 mm
9 Kerkyra Airport (Greece) 16641 0 mm
10 Skyros Airport (Greece) 16684 0 mm
11 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 0 mm
12 Tripolis Airport (Greece) 16710 0 mm
13 Aktion (Airport) (Greece) 16643 0 mm
14 Andravida Airport (Greece) 16682 0 mm
15 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 0 mm
16 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 0 mm
17 Chios Airport (Greece) 16706 0 mm
18 Elefsis Airport (Greece) 16718 0 mm
19 Heraklion Airport (Greece) 16754 0 mm
20 Kalamata Airport (Greece) 16726 0 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!