| No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
| 1 | Heraklion Airport (Greece) | 16754&wigos=0-20000-0-16754 | 28.6°C |
| 2 | Samos Airport (Greece) | 16723&wigos=0-20000-0-16723 | 23°C |
| 3 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739&wigos=0-300-0-16739 | 22.6°C |
| 4 | Elefsis Airport (Greece) | 16718&wigos=0-20000-0-16718 | 22.6°C |
| 5 | Mytilini Airport (Greece) | 16667&wigos=0-20000-0-16667 | 22.4°C |
| 6 | Rhodes Airport (Greece) | 16749&wigos=0-20000-0-16749 | 22.4°C |
| 7 | Kalamata Airport (Greece) | 16726&wigos=0-20000-0-16726 | 22.3°C |
| 8 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648&wigos=0-20000-0-16648 | 22.2°C |
| 9 | Leros (Airport) (Greece) | 16768&wigos=0-300-0-16768 | 22.2°C |
| 10 | Chios Airport (Greece) | 16706&wigos=0-20000-0-16706 | 22°C |
| 11 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685&wigos=0-20000-0-16685 | 22°C |
| 12 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716&wigos=0-20000-0-16716 | 21.9°C |
| 13 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741&wigos=0-20000-0-16741 | 21.8°C |
| 14 | Andravida Airport (Greece) | 16682&wigos=0-20000-0-16682 | 21.5°C |
| 15 | Paros (Airport) (Greece) | 16766&wigos=0-300-0-16766 | 21.5°C |
| 16 | Syros (Greece) | 16774&wigos=0-300-0-16774 | 21.5°C |
| 17 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643&wigos=0-20000-0-16643 | 21.4°C |
| 18 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641&wigos=0-20000-0-16641 | 21.4°C |
| 19 | Zakinthos (Greece) | 16719&wigos=0-20000-0-16719 | 21.4°C |
| 20 | Tatoi (Greece) | 16715&wigos=0-20000-0-16715 | 21.2°C |
| No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
| 1 | Florina (Greece) | 16613&wigos=0-300-1-florina | 5.1°C |
| 2 | Kozani Airport (Greece) | 16632&wigos=0-20000-0-16632 | 6.1°C |
| 3 | Doxato (Greece) | 16840&wigos=0-300-0-16840 | 6.4°C |
| 4 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648&wigos=0-20000-0-16648 | 7°C |
| 5 | Serrai (Greece) | 16606&wigos=0-20000-0-16606 | 7°C |
| 6 | Ioannina Airport (Greece) | 16642&wigos=0-20000-0-16642 | 7.5°C |
| 7 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622&wigos=0-20000-0-16622 | 9°C |
| 8 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627&wigos=0-20000-0-16627 | 9.4°C |
| 9 | Tripolis Airport (Greece) | 16710&wigos=0-20000-0-16710 | 9.4°C |
| 10 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624&wigos=0-20000-0-16624 | 9.8°C |
| 11 | Edessa (Greece) | 16618&wigos=0-300-0-16618 | 10.7°C |
| 12 | Desfina (Greece) | 16693&wigos=0-300-0-16693 | 11°C |
| 13 | Kalamata Airport (Greece) | 16726&wigos=0-20000-0-16726 | 11.2°C |
| 14 | Tatoi (Greece) | 16715&wigos=0-20000-0-16715 | 11.2°C |
| 15 | Andravida Airport (Greece) | 16682&wigos=0-20000-0-16682 | 11.8°C |
| 16 | Samos Airport (Greece) | 16723&wigos=0-20000-0-16723 | 12.4°C |
| 17 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643&wigos=0-20000-0-16643 | 12.8°C |
| 18 | Skyros Airport (Greece) | 16684&wigos=0-20000-0-16684 | 13°C |
| 19 | Limnos Airport (Greece) | 16650&wigos=0-20000-0-16650 | 13.6°C |
| 20 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641&wigos=0-20000-0-16641 | 14.2°C |
| No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
| 1 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739&wigos=0-300-0-16739 | 21.3 mm |
| 2 | Heraklion Airport (Greece) | 16754&wigos=0-20000-0-16754 | 21.2 mm |
| 3 | Rhodes Airport (Greece) | 16749&wigos=0-20000-0-16749 | 20.6 mm |
| 4 | Leros (Airport) (Greece) | 16768&wigos=0-300-0-16768 | 20.6 mm |
| 5 | Mytilini Airport (Greece) | 16667&wigos=0-20000-0-16667 | 20 mm |
| 6 | Kos Airport (Greece) | 16742&wigos=0-20000-0-16742 | 19.6 mm |
| 7 | Samos Airport (Greece) | 16723&wigos=0-20000-0-16723 | 19.6 mm |
| 8 | Elefsis Airport (Greece) | 16718&wigos=0-20000-0-16718 | 19.5 mm |
| 9 | Paros (Airport) (Greece) | 16766&wigos=0-300-0-16766 | 19.3 mm |
| 10 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716&wigos=0-20000-0-16716 | 19.3 mm |
| 11 | Souda (Airport) (Greece) | 16746&wigos=0-20000-0-16746 | 19.1 mm |
| 12 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741&wigos=0-20000-0-16741 | 19 mm |
| 13 | Syros (Greece) | 16774&wigos=0-300-0-16774 | 18.9 mm |
| 14 | Chios Airport (Greece) | 16706&wigos=0-20000-0-16706 | 18.7 mm |
| 15 | Mykonos (Airport) (Greece) | 16750&wigos=0-300-0-16750 | 18.2 mm |
| 16 | Kasteli Airport (Greece) | 16760&wigos=0-20000-0-16760 | 18.1 mm |
| 17 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685&wigos=0-20000-0-16685 | 17.7 mm |
| 18 | Skyros Airport (Greece) | 16684&wigos=0-20000-0-16684 | 17.6 mm |
| 19 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641&wigos=0-20000-0-16641 | 17.3 mm |
| 20 | Zakinthos (Greece) | 16719&wigos=0-20000-0-16719 | 17.2 mm |
| Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
| Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |


























