Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 08/30/2025 at 17:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Larissa (Airport) (Greece) 16648 36°C
2 Serrai (Greece) 16606 35.4°C
3 Florina (Greece) 16613 34°C
4 Lamia (Greece) 16675 33.9°C
5 Kasteli Airport (Greece) 16760 33.2°C
6 Kalamata Airport (Greece) 16726 32.6°C
7 Konitsa (Greece) 16628 32.6°C
8 Kozani Airport (Greece) 16632 32.6°C
9 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 32.6°C
10 Desfina (Greece) 16693 32.1°C
11 Milos (Greece) 16738 32°C
12 Souda (Airport) (Greece) 16746 32°C
13 Tatoi (Greece) 16715 31.8°C
14 Doxato (Greece) 16840 31.5°C
15 Andravida Airport (Greece) 16682 31.4°C
16 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 31.4°C
17 El Venizelos (Greece) 16741 31.4°C
18 Mytilini Airport (Greece) 16667 31.2°C
19 Tripolis Airport (Greece) 16710 31.2°C
20 Elefsis Airport (Greece) 16718 30.8°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 08/30/2025 at 17:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Tripolis Airport (Greece) 16710 11.1°C
2 Florina (Greece) 16613 11.4°C
3 Ioannina Airport (Greece) 16642 12°C
4 Desfina (Greece) 16693 14.3°C
5 Doxato (Greece) 16840 14.7°C
6 Kozani Airport (Greece) 16632 14.8°C
7 Larissa (Airport) (Greece) 16648 15.2°C
8 Lamia (Greece) 16675 15.5°C
9 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 15.6°C
10 Serrai (Greece) 16606 16.4°C
11 Tatoi (Greece) 16715 16.5°C
12 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 16.6°C
13 El Venizelos (Greece) 16741 16.6°C
14 Edessa (Greece) 16618 16.7°C
15 Kalamata Airport (Greece) 16726 16.8°C
16 Konitsa (Greece) 16628 16.8°C
17 Kasteli Airport (Greece) 16760 17.4°C
18 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 18°C
19 Skyros Airport (Greece) 16684 18.1°C
20 Andravida Airport (Greece) 16682 18.9°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 08/30/2025 at 17:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Mytilini Airport (Greece) 16667 26.6 mm
2 Kythira (Greece) 16743 26.4 mm
3 Elefsis Airport (Greece) 16718 26.3 mm
4 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 26.3 mm
5 Larissa (Airport) (Greece) 16648 25.8 mm
6 Milos (Greece) 16738 25.7 mm
7 Souda (Airport) (Greece) 16746 25.7 mm
8 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 25.7 mm
9 Rhodes Airport (Greece) 16749 25.5 mm
10 Serrai (Greece) 16606 25.5 mm
11 Konitsa (Greece) 16628 25.4 mm
12 Aktion (Airport) (Greece) 16643 25.3 mm
13 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 25.2 mm
14 Kalamata Airport (Greece) 16726 25.1 mm
15 Lamia (Greece) 16675 25 mm
16 Syros (Greece) 16774 25 mm
17 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 25 mm
18 El Venizelos (Greece) 16741 25 mm
19 Samos Airport (Greece) 16723 24.9 mm
20 Kasteli Airport (Greece) 16760 24.9 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!