Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 04/25/2025 at 04:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Larissa (Airport) (Greece) 16648 23.9°C
2 Astros (Greece) 16655 23.8°C
3 Doxato (Greece) 16840 23.7°C
4 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 23.4°C
5 Tatoi (Greece) 16715 23.3°C
6 Serrai (Greece) 16606 23.2°C
7 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 22.8°C
8 Elefsis Airport (Greece) 16718 22.8°C
9 Milos (Greece) 16738 22.6°C
10 Kerkyra Airport (Greece) 16641 22.4°C
11 Zakinthos (Greece) 16719 22.4°C
12 Kalamata Airport (Greece) 16726 22.3°C
13 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 22.2°C
14 Heraklion Airport (Greece) 16754 22.2°C
15 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 22.2°C
16 Ioannina Airport (Greece) 16642 21.9°C
17 Konitsa (Greece) 16628 21.8°C
18 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 21.7°C
19 El Venizelos (Greece) 16741 21.7°C
20 Paros (Airport) (Greece) 16766 21.7°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 04/25/2025 at 04:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Tripolis Airport (Greece) 16710 6.1°C
2 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 8.2°C
3 Serrai (Greece) 16606 9°C
4 Ioannina Airport (Greece) 16642 9.6°C
5 Florina (Greece) 16613 9.9°C
6 Desfina (Greece) 16693 10.1°C
7 Doxato (Greece) 16840 10.3°C
8 Tatoi (Greece) 16715 10.5°C
9 Kozani Airport (Greece) 16632 10.8°C
10 Kalamata Airport (Greece) 16726 11.2°C
11 Limnos Airport (Greece) 16650 11.6°C
12 Mytilini Airport (Greece) 16667 11.8°C
13 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 12°C
14 Samos Airport (Greece) 16723 12.4°C
15 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 12.6°C
16 El Venizelos (Greece) 16741 12.6°C
17 Andravida Airport (Greece) 16682 12.8°C
18 Elefsis Airport (Greece) 16718 12.8°C
19 Leros (Airport) (Greece) 16768 12.9°C
20 Kasteli Airport (Greece) 16760 13°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 04/25/2025 at 04:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Kerkyra Airport (Greece) 16641 18.6 mm
2 Rhodes Airport (Greece) 16749 18.5 mm
3 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 18.3 mm
4 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 18.3 mm
5 Milos (Greece) 16738 18.2 mm
6 Heraklion Airport (Greece) 16754 18 mm
7 Leros (Airport) (Greece) 16768 17.7 mm
8 Aktion (Airport) (Greece) 16643 17.6 mm
9 Paros (Airport) (Greece) 16766 17.4 mm
10 Souda (Airport) (Greece) 16746 17.4 mm
11 Samos Airport (Greece) 16723 17.3 mm
12 Kalamata Airport (Greece) 16726 17.1 mm
13 Andravida Airport (Greece) 16682 17.1 mm
14 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 16.8 mm
15 Elefsis Airport (Greece) 16718 16.7 mm
16 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 16.7 mm
17 El Venizelos (Greece) 16741 16.7 mm
18 Larissa (Airport) (Greece) 16648 16.5 mm
19 Skyros Airport (Greece) 16684 16.5 mm
20 Kos Airport (Greece) 16742 16.4 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!