Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα: Φεβρουάριος 2023
1 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 8.1°C |
Μέση υγρασία | 50% |
Μέσο σημείο δρόσου | -1.9°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1018.7 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.2 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 15.0 km/h |
Μέση διεύθυνση | 340° (ΒΒΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 131.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 01 στις 00:00 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 12.1°C στις 01 στις 15:44 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.7°C στις 01 στις 08:14 |
Μέγιστη υγρασία | 63% στις 01 στις 03:49 |
Ελάχιστη υγρασία | 37% στις 01 στις 16:01 |
Μέγιστη πίεση | 1020.4 hPa στις 01 στις 11:14 |
Ελάχιστη πίεση | 1016.6 hPa στις 01 στις 00:01 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 km/h στις 01 στις 11:15 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 42.6 km/h στις 346°(ΒΒΔ) στις 01 στις 13:10 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 12.1°C στις 01 στις 15:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230201.gif)
2 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 9.6°C |
Μέση υγρασία | 56% |
Μέσο σημείο δρόσου | 1.1°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1017.9 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.9 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 3.5 km/h |
Μέση διεύθυνση | 114° (ΑΝΑ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 131.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 02 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 13.6°C στις 02 στις 14:04 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 5.9°C στις 02 στις 07:47 |
Μέγιστη υγρασία | 73% στις 02 στις 09:04 |
Ελάχιστη υγρασία | 39% στις 02 στις 16:25 |
Μέγιστη πίεση | 1019.6 hPa στις 02 στις 09:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1016.2 hPa στις 02 στις 18:14 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 02 στις 23:39 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 041°(ΒΑ) στις 02 στις 23:29 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.6°C στις 02 στις 14:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230202.gif)
3 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 8.6°C |
Μέση υγρασία | 52% |
Μέσο σημείο δρόσου | -1.0°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1020.8 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 9.0 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 16.0 km/h |
Μέση διεύθυνση | 346° (ΒΒΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 131.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 03 στις 23:56 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 11.0°C στις 03 στις 15:39 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.0°C στις 03 στις 08:19 |
Μέγιστη υγρασία | 70% στις 03 στις 05:49 |
Ελάχιστη υγρασία | 38% στις 03 στις 17:19 |
Μέγιστη πίεση | 1023.3 hPa στις 03 στις 12:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1017.6 hPa στις 03 στις 01:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 km/h στις 03 στις 10:19 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 37.0 km/h στις 325°(ΒΔ) στις 03 στις 14:02 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 11.0°C στις 03 στις 15:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230203.gif)
4 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 8.9°C |
Μέση υγρασία | 52% |
Μέσο σημείο δρόσου | -0.5°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1013.1 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.1 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 14.8 km/h |
Μέση διεύθυνση | 347° (ΒΒΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 131.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 04 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 14.0°C στις 04 στις 14:09 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 5.6°C στις 04 στις 23:59 |
Μέγιστη υγρασία | 64% στις 04 στις 18:57 |
Ελάχιστη υγρασία | 41% στις 04 στις 14:11 |
Μέγιστη πίεση | 1018.6 hPa στις 04 στις 00:30 |
Ελάχιστη πίεση | 1010.1 hPa στις 04 στις 15:44 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 27.8 km/h στις 04 στις 23:40 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 57.4 km/h στις 350°(Β) στις 04 στις 23:07 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.0°C στις 04 στις 14:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230204.gif)
5 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 2.5°C |
Μέση υγρασία | 51% |
Μέσο σημείο δρόσου | -6.6°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1017.5 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 14.2 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 25.4 km/h |
Μέση διεύθυνση | 343° (ΒΒΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 131.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 05 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 5.6°C στις 05 στις 00:02 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 0.8°C στις 05 στις 23:44 |
Μέγιστη υγρασία | 58% στις 05 στις 01:52 |
Ελάχιστη υγρασία | 48% στις 05 στις 21:58 |
Μέγιστη πίεση | 1021.9 hPa στις 05 στις 23:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1013.7 hPa στις 05 στις 00:30 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 29.6 km/h στις 05 στις 03:20 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 59.2 km/h στις 340°(ΒΒΔ) στις 05 στις 00:15 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 5.6°C στις 05 στις 00:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230205.gif)
6 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 2.1°C |
Μέση υγρασία | 47% |
Μέσο σημείο δρόσου | -8.1°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1024.4 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 10.2 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 18.3 km/h |
Μέση διεύθυνση | 343° (ΒΒΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 131.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 06 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 5.4°C στις 06 στις 15:14 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | -0.6°C στις 06 στις 08:05 |
Μέγιστη υγρασία | 58% στις 06 στις 08:32 |
Ελάχιστη υγρασία | 36% στις 06 στις 16:03 |
Μέγιστη πίεση | 1028.3 hPa στις 06 στις 23:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1021.9 hPa στις 06 στις 00:01 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h στις 06 στις 17:33 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 42.6 km/h στις 031°(ΒΒΑ) στις 06 στις 02:26 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 5.4°C στις 06 στις 15:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230206.gif)
7 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 2.6°C |
Μέση υγρασία | 47% |
Μέσο σημείο δρόσου | -7.8°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1030.6 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 13.4 km/h |
Μέση διεύθυνση | 351° (Β) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 131.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 07 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 6.3°C στις 07 στις 16:21 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | -0.1°C στις 07 στις 08:02 |
Μέγιστη υγρασία | 57% στις 07 στις 08:39 |
Ελάχιστη υγρασία | 34% στις 07 στις 16:11 |
Μέγιστη πίεση | 1032.4 hPa στις 07 στις 23:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1028.4 hPa στις 07 στις 00:01 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h στις 07 στις 20:34 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 05°(Β) στις 07 στις 20:34 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 6.3°C στις 07 στις 16:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230207.gif)
Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Φεβρουάριος 2023 μέχρι την μέρα 7 |
Μέση θερμοκρασία | 6.1°C |
Μέση υγρασία | 51% |
Μέσο σημείο δρόσου | -3.6°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1020.6 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.4 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 15.2 km/h |
Μέση διεύθυνση | 346° (ΒΒΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 131.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 08 στις 00:06 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 14.0°C στις 04 στις 14:09 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | -0.6°C στις 06 στις 08:05 |
Μέγιστη υγρασία | 73% στις 02 στις 09:04 |
Ελάχιστη υγρασία | 34% στις 07 στις 16:11 |
Μέγιστη πίεση | 1032.5 hPa στις 08 στις 00:06 |
Ελάχιστη πίεση | 1010.1 hPa στις 04 στις 15:44 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 29.6 kmh στις 021°(ΒΒΑ) στις 05 στις 03:20 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 59.2 km/h στις 338°(ΒΒΔ) στις 05 στις 00:14 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.0°C στις 04 στις 14:09 |
Avg daily max temp | 9.7°C |
Avg daily min temp | 3.2°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV |
01 08:12hrs |
ET :2.0 mm |
557.0 W/m² |
1.5 uv |
02 06:48hrs |
ET :1.2 mm |
512.0 W/m² |
1.4 uv |
03 08:12hrs |
ET :2.0 mm |
522.0 W/m² |
1.3 uv |
04 06:18hrs |
ET :1.8 mm |
691.0 W/m² |
1.4 uv |
05 00:54hrs |
ET :1.7 mm |
250.0 W/m² |
0.7 uv |
06 08:24hrs |
ET :1.7 mm |
529.0 W/m² |
1.3 uv |
07 06:12hrs |
ET :1.7 mm |
596.0 W/m² |
1.5 uv |