Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα: Μάρτιος 2026
| 1 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 10.8°C |
| Μέση υγρασία | 75% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1028.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 349° (Β) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 290.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 01 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 13.6°C στις 01 στις 14:51 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.3°C στις 01 στις 07:27 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% στις 01 στις 10:39 |
| Ελάχιστη υγρασία | 64% στις 01 στις 14:53 |
| Μέγιστη πίεση | 1030.1 hPa στις 01 στις 10:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 1027.6 hPa στις 01 στις 04:15 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h στις 01 στις 16:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 14.8 km/h στις 360°(Β) στις 01 στις 16:13 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.6°C στις 01 στις 14:51 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.0°C |
| Μέση υγρασία | 75% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1026.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 330° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 290.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 02 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 14.2°C στις 02 στις 15:36 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.9°C στις 02 στις 07:19 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% στις 02 στις 10:09 |
| Ελάχιστη υγρασία | 62% στις 02 στις 13:50 |
| Μέγιστη πίεση | 1028.2 hPa στις 02 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 1024.6 hPa στις 02 στις 17:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h στις 02 στις 20:01 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.1 km/h στις 360°(Β) στις 02 στις 19:59 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.1°C στις 02 στις 15:36 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 3 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.9°C |
| Μέση υγρασία | 75% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1025.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 316° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 290.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 03 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 18.7°C στις 03 στις 15:33 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.1°C στις 03 στις 06:39 |
| Μέγιστη υγρασία | 84% στις 03 στις 09:02 |
| Ελάχιστη υγρασία | 52% στις 03 στις 15:30 |
| Μέγιστη πίεση | 1027.9 hPa στις 03 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1024.2 hPa στις 03 στις 15:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h στις 03 στις 16:51 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 360°(Β) στις 03 στις 16:50 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.7°C στις 03 στις 15:32 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 4 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 13.0°C |
| Μέση υγρασία | 77% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 9.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1028.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 332° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 290.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 04 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.8°C στις 04 στις 13:30 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.1°C στις 04 στις 07:03 |
| Μέγιστη υγρασία | 85% στις 04 στις 07:39 |
| Ελάχιστη υγρασία | 67% στις 04 στις 13:03 |
| Μέγιστη πίεση | 1030.8 hPa στις 04 στις 11:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 1027.1 hPa στις 04 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h στις 04 στις 17:30 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 14.8 km/h στις 227°(ΝΔ) στις 04 στις 17:08 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.8°C στις 04 στις 13:30 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 5 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.5°C |
| Μέση υγρασία | 76% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1023.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 350° (Β) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 05 στις 17:25 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.9°C στις 05 στις 16:42 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.2°C στις 05 στις 06:15 |
| Μέγιστη υγρασία | 84% στις 05 στις 09:17 |
| Ελάχιστη υγρασία | 63% στις 05 στις 16:53 |
| Μέγιστη πίεση | 1027.0 hPa στις 05 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 1021.2 hPa στις 05 στις 17:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h στις 05 στις 17:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 35.2 km/h στις 360°(Β) στις 05 στις 17:12 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.9°C στις 05 στις 16:42 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 6 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 13.4°C |
| Μέση υγρασία | 66% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1024.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 281° (ΔΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 06 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 18.1°C στις 06 στις 15:38 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.1°C στις 06 στις 07:02 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% στις 06 στις 07:16 |
| Ελάχιστη υγρασία | 46% στις 06 στις 15:50 |
| Μέγιστη πίεση | 1026.0 hPa στις 06 στις 23:14 |
| Ελάχιστη πίεση | 1023.2 hPa στις 06 στις 16:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h στις 06 στις 18:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.0 km/h στις 182°(Ν) στις 06 στις 18:43 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.1°C στις 06 στις 15:38 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 7 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.9°C |
| Μέση υγρασία | 68% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 7.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1027.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 280° (Δ) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 07 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 16.1°C στις 07 στις 12:32 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.2°C στις 07 στις 07:12 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% στις 07 στις 07:50 |
| Ελάχιστη υγρασία | 54% στις 07 στις 00:15 |
| Μέγιστη πίεση | 1030.0 hPa στις 07 στις 11:14 |
| Ελάχιστη πίεση | 1025.9 hPa στις 07 στις 00:30 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 07 στις 17:05 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 238°(ΔΝΔ) στις 07 στις 18:13 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 16.1°C στις 07 στις 12:32 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 8 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.3°C |
| Μέση υγρασία | 75% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1027.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 279° (Δ) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 08 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 14.7°C στις 08 στις 14:18 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.4°C στις 08 στις 06:22 |
| Μέγιστη υγρασία | 80% στις 08 στις 11:01 |
| Ελάχιστη υγρασία | 65% στις 08 στις 14:19 |
| Μέγιστη πίεση | 1029.0 hPa στις 08 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1026.9 hPa στις 08 στις 16:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h στις 08 στις 16:47 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 16.7 km/h στις 360°(Β) στις 08 στις 16:44 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.7°C στις 08 στις 14:18 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 9 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.0°C |
| Μέση υγρασία | 67% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1029.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 324° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 09 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 14.2°C στις 09 στις 13:00 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.2°C στις 09 στις 07:04 |
| Μέγιστη υγρασία | 77% στις 09 στις 00:41 |
| Ελάχιστη υγρασία | 59% στις 09 στις 23:18 |
| Μέγιστη πίεση | 1031.2 hPa στις 09 στις 10:29 |
| Ελάχιστη πίεση | 1028.7 hPa στις 09 στις 17:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 09 στις 14:26 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20.4 km/h στις 360°(Β) στις 09 στις 14:32 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.2°C στις 09 στις 13:00 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 10 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.5°C |
| Μέση υγρασία | 62% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 4.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1028.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 344° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 10 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 14.9°C στις 10 στις 13:37 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.0°C στις 10 στις 07:19 |
| Μέγιστη υγρασία | 80% στις 10 στις 09:28 |
| Ελάχιστη υγρασία | 49% στις 10 στις 20:46 |
| Μέγιστη πίεση | 1030.6 hPa στις 10 στις 00:30 |
| Ελάχιστη πίεση | 1025.7 hPa στις 10 στις 17:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 10 στις 15:07 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20.4 km/h στις 360°(Β) στις 10 στις 13:09 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.9°C στις 10 στις 13:37 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 11 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.8°C |
| Μέση υγρασία | 64% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 5.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1025.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 320° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 11 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 16.3°C στις 11 στις 15:17 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.7°C στις 11 στις 07:14 |
| Μέγιστη υγρασία | 81% στις 11 στις 07:17 |
| Ελάχιστη υγρασία | 47% στις 11 στις 12:52 |
| Μέγιστη πίεση | 1027.5 hPa στις 11 στις 09:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1023.4 hPa στις 11 στις 17:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h στις 11 στις 17:45 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 360°(Β) στις 11 στις 14:21 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 16.3°C στις 11 στις 15:17 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 12 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.4°C |
| Μέση υγρασία | 64% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 5.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1022.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 304° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 12 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 17.1°C στις 12 στις 15:54 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.7°C στις 12 στις 07:37 |
| Μέγιστη υγρασία | 84% στις 12 στις 07:40 |
| Ελάχιστη υγρασία | 42% στις 12 στις 14:20 |
| Μέγιστη πίεση | 1024.4 hPa στις 12 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 1020.9 hPa στις 12 στις 17:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h στις 12 στις 17:13 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 16.7 km/h στις 360°(Β) στις 12 στις 18:26 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 17.0°C στις 12 στις 15:54 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 13 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.1°C |
| Μέση υγρασία | 76% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 7.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1019.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 331° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 13 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.1°C στις 13 στις 13:05 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.7°C στις 13 στις 03:53 |
| Μέγιστη υγρασία | 84% στις 13 στις 03:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 66% στις 13 στις 13:04 |
| Μέγιστη πίεση | 1022.1 hPa στις 13 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 1017.4 hPa στις 13 στις 18:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 13 στις 17:40 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 22.2 km/h στις 360°(Β) στις 13 στις 17:17 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.1°C στις 13 στις 13:05 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 14 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.8°C |
| Μέση υγρασία | 73% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 337° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 14 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.8°C στις 14 στις 15:35 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.7°C στις 14 στις 07:21 |
| Μέγιστη υγρασία | 87% στις 14 στις 09:44 |
| Ελάχιστη υγρασία | 52% στις 14 στις 14:37 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.9 hPa στις 14 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 1009.9 hPa στις 14 στις 17:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 14 στις 17:07 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 24.1 km/h στις 360°(Β) στις 14 στις 16:59 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.8°C στις 14 στις 15:35 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 15 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.9°C |
| Μέση υγρασία | 72% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1011.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 339° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 15 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.2°C στις 15 στις 15:09 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.9°C στις 15 στις 06:46 |
| Μέγιστη υγρασία | 79% στις 15 στις 06:49 |
| Ελάχιστη υγρασία | 63% στις 15 στις 13:29 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.3 hPa στις 15 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1009.6 hPa στις 15 στις 04:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 15 στις 16:19 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 22.2 km/h στις 360°(Β) στις 15 στις 16:11 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.2°C στις 15 στις 15:09 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 16 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.6°C |
| Μέση υγρασία | 70% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 7.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1016.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 341° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 16 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.6°C στις 16 στις 15:20 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.1°C στις 16 στις 07:23 |
| Μέγιστη υγρασία | 79% στις 16 στις 06:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 61% στις 16 στις 15:21 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.5 hPa στις 16 στις 23:29 |
| Ελάχιστη πίεση | 1014.3 hPa στις 16 στις 04:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 16 στις 17:11 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20.4 km/h στις 228°(ΝΔ) στις 16 στις 16:58 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.6°C στις 16 στις 15:20 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 17 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.4°C |
| Μέση υγρασία | 70% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1016.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 314° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 17 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 13.9°C στις 17 στις 15:54 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.9°C στις 17 στις 05:45 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% στις 17 στις 07:50 |
| Ελάχιστη υγρασία | 55% στις 17 στις 20:52 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.5 hPa στις 17 στις 01:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 1014.3 hPa στις 17 στις 18:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 17 στις 21:12 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 360°(Β) στις 17 στις 21:08 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.9°C στις 17 στις 15:54 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 18 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.7°C |
| Μέση υγρασία | 59% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 3.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 12.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 9° (Β) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 18 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 13.2°C στις 18 στις 13:41 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.9°C στις 18 στις 07:26 |
| Μέγιστη υγρασία | 64% στις 18 στις 22:23 |
| Ελάχιστη υγρασία | 53% στις 18 στις 12:25 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.2 hPa στις 18 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1013.6 hPa στις 18 στις 05:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h στις 18 στις 06:20 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 44.4 km/h στις 360°(Β) στις 18 στις 06:18 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.2°C στις 18 στις 13:41 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 19 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.5°C |
| Μέση υγρασία | 59% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 3.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 3° (Β) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 19 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 12.9°C στις 19 στις 13:24 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.3°C στις 19 στις 06:30 |
| Μέγιστη υγρασία | 66% στις 19 στις 14:14 |
| Ελάχιστη υγρασία | 53% στις 19 στις 21:53 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.0 hPa στις 19 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.7 hPa στις 19 στις 18:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 19 στις 14:05 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 24.1 km/h στις 360°(Β) στις 19 στις 09:29 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 12.9°C στις 19 στις 13:24 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 20 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.0°C |
| Μέση υγρασία | 55% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 2.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 4° (Β) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 20 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 13.3°C στις 20 στις 16:14 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.9°C στις 20 στις 07:47 |
| Μέγιστη υγρασία | 65% στις 20 στις 21:10 |
| Ελάχιστη υγρασία | 46% στις 20 στις 14:35 |
| Μέγιστη πίεση | 1012.1 hPa στις 20 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 1008.8 hPa στις 20 στις 17:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 20 στις 17:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 076°(ΑΒΑ) στις 20 στις 06:31 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.3°C στις 20 στις 16:14 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 21 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.2°C |
| Μέση υγρασία | 52% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 2.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 10° (Β) |
| Υετός μήνα | 0.2 mm |
| Υετός έτους | 290.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 21 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.2°C στις 21 στις 15:26 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.3°C στις 21 στις 06:17 |
| Μέγιστη υγρασία | 61% στις 21 στις 00:51 |
| Ελάχιστη υγρασία | 39% στις 21 στις 14:43 |
| Μέγιστη πίεση | 1012.4 hPa στις 21 στις 23:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 1009.2 hPa στις 21 στις 15:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 21 στις 09:24 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 083°(Α) στις 21 στις 09:19 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.2°C στις 21 στις 15:26 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
