Σεισμική Δραστηριότητα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 11/02/2025 07:48
Περιοχή Επίκεντρου | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Χρόνος | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
26 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.0 | 501 km (311 mi) | 11/02/2025 05:47 | χάρτης |
24 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.0 | 497 km (309 mi) | 11/02/2025 04:46 | χάρτης |
20 km E of Γos, Greece | 4.2 | 491 km (305 mi) | 11/02/2025 00:51 | χάρτης |
28 km NE of OΓa, Greece | 5.1 | 502 km (312 mi) | 11/02/2025 00:37 | χάρτης |
24 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.1 | 504 km (313 mi) | 10/02/2025 23:37 | χάρτης |
25 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 5.2 | 498 km (309 mi) | 10/02/2025 22:16 | χάρτης |
31 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 507 km (315 mi) | 10/02/2025 15:14 | χάρτης |
25 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.8 | 499 km (310 mi) | 10/02/2025 13:23 | χάρτης |
28 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.0 | 505 km (314 mi) | 10/02/2025 03:00 | χάρτης |
122 km SW of KΓ½thira, Greece | 4.2 | 601 km (373 mi) | 09/02/2025 22:55 | χάρτης |
25 km NE of OΓa, Greece | 4.3 | 500 km (311 mi) | 09/02/2025 22:35 | χάρτης |
17 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 509 km (316 mi) | 09/02/2025 21:31 | χάρτης |
21 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 508 km (316 mi) | 09/02/2025 21:25 | χάρτης |
12 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.7 | 518 km (322 mi) | 09/02/2025 21:17 | χάρτης |
13 km NNE of FirΓ‘, Greece | 4.6 | 508 km (316 mi) | 09/02/2025 21:16 | χάρτης |
28 km WSW of AmorgΓ³s, Greece | 5.2 | 495 km (308 mi) | 09/02/2025 21:05 | χάρτης |
5 km ENE of EmporeΓo, Greece | 4.7 | 523 km (325 mi) | 09/02/2025 20:53 | χάρτης |
18 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 510 km (317 mi) | 09/02/2025 20:41 | χάρτης |
25 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 511 km (317 mi) | 09/02/2025 17:55 | χάρτης |
21 km ENE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 513 km (319 mi) | 09/02/2025 17:16 | χάρτης |
24 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 508 km (315 mi) | 09/02/2025 10:06 | χάρτης |
23 km NE of OΓa, Greece | 4.3 | 500 km (310 mi) | 09/02/2025 07:01 | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 510 km (317 mi) | 09/02/2025 06:47 | χάρτης |
10 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.0 | 519 km (322 mi) | 09/02/2025 04:55 | χάρτης |
7 km NNE of FirΓ‘, Greece | 4.5 | 511 km (318 mi) | 09/02/2025 03:35 | χάρτης |
24 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 506 km (315 mi) | 08/02/2025 19:15 | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.1 | 509 km (316 mi) | 08/02/2025 18:51 | χάρτης |
29 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.3 | 497 km (309 mi) | 08/02/2025 18:29 | χάρτης |
5 km ENE of EmporeΓo, Greece | 4.6 | 523 km (325 mi) | 08/02/2025 11:24 | χάρτης |
18 km E of MesariΓ‘, Greece | 4.2 | 527 km (327 mi) | 08/02/2025 11:15 | χάρτης |
17 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 508 km (316 mi) | 08/02/2025 11:10 | χάρτης |
13 km NE of MesariΓ‘, Greece | 5.1 | 516 km (321 mi) | 08/02/2025 11:00 | χάρτης |
18 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.9 | 511 km (318 mi) | 08/02/2025 10:36 | χάρτης |
29 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 510 km (317 mi) | 08/02/2025 10:16 | χάρτης |
25 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 511 km (317 mi) | 08/02/2025 05:11 | χάρτης |
20 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 508 km (316 mi) | 08/02/2025 05:08 | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.8 | 511 km (317 mi) | 08/02/2025 03:52 | χάρτης |
43 km N of Malfa, Italy | 5.1 | 713 km (443 mi) | 07/02/2025 17:19 | χάρτης |
24 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.6 | 507 km (315 mi) | 07/02/2025 17:16 | χάρτης |
12 km E of MesariΓ‘, Greece | 4.1 | 522 km (324 mi) | 07/02/2025 12:30 | χάρτης |
22 km NE of FirΓ‘, Greece | 5.1 | 510 km (317 mi) | 07/02/2025 09:16 | χάρτης |
23 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 505 km (314 mi) | 07/02/2025 09:11 | χάρτης |
7 km WNW of RoyΓtika, Greece | 4.2 | 293 km (182 mi) | 07/02/2025 06:24 | χάρτης |
10 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 512 km (318 mi) | 07/02/2025 05:35 | χάρτης |
23 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 508 km (316 mi) | 06/02/2025 21:34 | χάρτης |
12 km ENE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 514 km (320 mi) | 06/02/2025 20:16 | χάρτης |
14 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.1 | 519 km (323 mi) | 06/02/2025 20:03 | χάρτης |
10 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 511 km (318 mi) | 06/02/2025 16:09 | χάρτης |
22 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 512 km (318 mi) | 06/02/2025 09:57 | χάρτης |
13 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 509 km (317 mi) | 06/02/2025 08:21 | χάρτης |
11 km ENE of OΓa, Greece | 4.6 | 508 km (315 mi) | 06/02/2025 07:51 | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.0 | 510 km (317 mi) | 06/02/2025 06:08 | χάρτης |
17 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 510 km (317 mi) | 06/02/2025 05:36 | χάρτης |
17 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 510 km (317 mi) | 06/02/2025 05:33 | χάρτης |
20 km NE of OΓa, Greece | 4.2 | 505 km (313 mi) | 06/02/2025 05:28 | χάρτης |
29 km NE of OΓa, Greece | 4.6 | 500 km (311 mi) | 06/02/2025 05:23 | χάρτης |
13 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 510 km (317 mi) | 06/02/2025 05:19 | χάρτης |
20 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 506 km (314 mi) | 06/02/2025 05:00 | χάρτης |
22 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.5 | 506 km (315 mi) | 06/02/2025 04:54 | χάρτης |
26 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 503 km (313 mi) | 06/02/2025 04:52 | χάρτης |
20 km ENE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 513 km (319 mi) | 06/02/2025 04:48 | χάρτης |
22 km NE of OΓa, Greece | 4.2 | 503 km (313 mi) | 06/02/2025 04:45 | χάρτης |
22 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 511 km (317 mi) | 06/02/2025 04:27 | χάρτης |
21 km ENE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 513 km (319 mi) | 06/02/2025 04:24 | χάρτης |
29 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.2 | 501 km (311 mi) | 06/02/2025 04:02 | χάρτης |
30 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.1 | 506 km (315 mi) | 06/02/2025 03:41 | χάρτης |
25 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.1 | 506 km (315 mi) | 06/02/2025 01:16 | χάρτης |
21 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.2 | 520 km (323 mi) | 06/02/2025 00:59 | χάρτης |
26 km ENE of FirΓ‘, Greece | 4.0 | 512 km (318 mi) | 06/02/2025 00:57 | χάρτης |
30 km NE of OΓa, Greece | 5.1 | 500 km (310 mi) | 05/02/2025 21:09 | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 507 km (315 mi) | 05/02/2025 21:00 | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.8 | 511 km (318 mi) | 05/02/2025 19:47 | χάρτης |
30 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.2 | 517 km (321 mi) | 05/02/2025 18:18 | χάρτης |
27 km NE of OΓa, Greece | 4.8 | 500 km (311 mi) | 05/02/2025 13:33 | χάρτης |
27 km E of Γos, Greece | 4.7 | 494 km (307 mi) | 05/02/2025 13:08 | χάρτης |
25 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.9 | 510 km (317 mi) | 05/02/2025 12:35 | χάρτης |
25 km NE of OΓa, Greece | 4.4 | 498 km (310 mi) | 05/02/2025 04:21 | χάρτης |
30 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.0 | 506 km (314 mi) | 05/02/2025 04:16 | χάρτης |
22 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.4 | 516 km (320 mi) | 04/02/2025 22:40 | χάρτης |
19 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.2 | 516 km (321 mi) | 04/02/2025 22:18 | χάρτης |
19 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.7 | 509 km (317 mi) | 04/02/2025 22:00 | χάρτης |
18 km ENE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 514 km (319 mi) | 04/02/2025 21:52 | χάρτης |
29 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.3 | 511 km (317 mi) | 04/02/2025 21:50 | χάρτης |
2 km WSW of Laura, Italy | 4.3 | 675 km (419 mi) | 04/02/2025 19:51 | χάρτης |
27 km NE of OΓa, Greece | 4.5 | 502 km (312 mi) | 04/02/2025 19:10 | χάρτης |
17 km ENE of FirΓ‘, Greece | 5.3 | 513 km (319 mi) | 04/02/2025 15:04 | χάρτης |
30 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.2 | 507 km (315 mi) | 04/02/2025 14:59 | χάρτης |
28 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 504 km (313 mi) | 04/02/2025 14:50 | χάρτης |
8 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.7 | 513 km (319 mi) | 04/02/2025 14:36 | χάρτης |
29 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.2 | 500 km (311 mi) | 04/02/2025 12:35 | χάρτης |
29 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.7 | 501 km (311 mi) | 04/02/2025 11:09 | χάρτης |
26 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.5 | 516 km (321 mi) | 04/02/2025 11:03 | χάρτης |
19 km NE of MesariΓ‘, Greece | 4.3 | 515 km (320 mi) | 04/02/2025 10:55 | χάρτης |
9 km E of MesariΓ‘, Greece | 4.3 | 522 km (324 mi) | 04/02/2025 10:15 | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.6 | 509 km (316 mi) | 04/02/2025 08:53 | χάρτης |
29 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.7 | 500 km (310 mi) | 04/02/2025 08:09 | χάρτης |
96 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.