Τάσεις στις 03/02/2026 στις 08:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 03/02/2026 08:40. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 7.9 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 5.8 | 1019.1 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 7.6 | 0.0 | 0.0 | ΔΝΔ | 87 | 5.6 | 1019.1 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 7.6 | 0.0 | 0.0 | ΔΝΔ | 86 | 5.4 | 1019.1 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 7.6 | 1.9 | 3.7 | ΔΝΔ | 86 | 5.4 | 1019.1 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 7.7 | 0.0 | 1.9 | Β | 86 | 5.5 | 1019.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 8.1 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 86 | 5.9 | 1018.9 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 7.8 | 0.0 | 0.0 | Β | 86 | 5.6 | 1018.7 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 7.6 | 0.0 | 1.9 | ΒΔ | 87 | 5.5 | 1018.6 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 7.3 | 1.9 | 3.7 | ΔΝΔ | 87 | 5.3 | 1018.1 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 7.1 | 0.0 | 1.9 | Β | 86 | 4.9 | 1018.2 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 7.2 | 0.0 | 0.0 | ΔΝΔ | 86 | 5.0 | 1018.2 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 7.6 | 1.9 | 3.7 | Β | 86 | 5.4 | 1018.2 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον 01/02/2026 19:39 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 23.2 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 14.0 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.0 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 213.6 mm ( 12 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 20.2 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 9.9 °C στις 01:59 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 11.1 °C στις 15:52 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 11.1 °C στις 02/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 8.5 °C στις 02/02/2026 |
| Ετος | 18.1 °C στις 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 11.2 °C στις 01/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.1 °C στις 07:07 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 5.9 °C στις 05:37 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 3.7 °C στις 01/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 7.0 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 6.5 °C στις 02/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1015.1 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 7.1 °C στις 07:07 |
| Χθες | 1004.4 hPa στις 00:59 | Χθες | 3.5 °C στις 02:54 |
| Μήνας | 999.8 hPa στις 01/02/2026 | Μήνας | 0.3 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | 991.3 hPa στις 29/01/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.2 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 1.3 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 1.9 mm | Μήνας | 14.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 49 W/m2 στις 08:34 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 501.0 W/m2 στις 13:22 | Χθες | 1.2 index στις 13:21 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 6.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 8.0 km/h Β στις 05:09 | |
| Χθες | 24.1 km/h στις 02:50 | |
| Μήνας | 77.2 km/h στις 01/02/2026 | |
| Ετος | 77.2 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 6.0 km/h Β στις 05:09 | |
| Χθες | 15.2 km/h στις 02:47 | |
| Μήνας | 52.3 km/h στις 01/02/2026 | |
| Ετος | 52.3 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 7.09 km | |
| Μήνας | 514.08 km | |
| Ετος | 3957.24 km | |
























