Τάσεις στις 04/05/2026 στις 08:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 04/05/2026 08:35. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 11.0 | 1.9 | 5.6 | Δ | 61 | 3.8 | 1019.9 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 10.9 | 3.7 | 9.3 | ΒΒΔ | 63 | 4.1 | 1019.9 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 10.9 | 5.6 | 5.6 | ΒΔ | 63 | 4.2 | 1019.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 11.1 | 1.9 | 3.7 | ΒΒΔ | 62 | 4.1 | 1019.7 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 11.2 | 5.6 | 7.4 | Β | 63 | 4.4 | 1019.7 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 11.9 | 5.6 | 7.4 | ΒΒΔ | 60 | 4.4 | 1019.5 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 12.8 | 5.6 | 5.6 | ΝΔ | 47 | 1.8 | 1019.5 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 12.4 | 5.6 | 9.3 | Β | 48 | 1.7 | 1019.4 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 12.0 | 7.4 | 11.1 | Β | 49 | 1.6 | 1019.4 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 11.9 | 7.4 | 13.0 | Β | 52 | 2.3 | 1019.4 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 11.6 | 3.7 | 9.3 | Β | 55 | 2.9 | 1019.1 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 11.3 | 7.4 | 13.0 | Β | 57 | 3.1 | 1019.0 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 03/05/2026 08:10 |
| Χθες | 0.6 mm | Εβδομάδα | 5.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 2.6 mm (2 ημέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 22.6 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 330.6 mm ( 34 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 106.6 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 14.6 °C στις 00:22 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 18.6 °C στις 17:25 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.6 °C στις 03/05/2026 | Θερμότερη μέρα | 13.8 °C στις 03/05/2026 |
| Ετος | 27.2 °C στις 07/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 14.5 °C στις 04/05/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.8 °C στις 08:30 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 9.9 °C στις 08:26 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 9.3 °C στις 01/05/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 12.1 °C στις 01/05/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.5 °C στις 01/05/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1018.5 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 10.8 °C στις 08:30 |
| Χθες | 1016.5 hPa στις 18:44 | Χθες | 9.3 °C στις 08:20 |
| Μήνας | 1016.5 hPa στις 03/05/2026 | Μήνας | 6.9 °C στις 01/05/2026 |
| Ετος | 986.5 hPa στις 13/02/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.3 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 3.4 mm | Χθες | 0.6 mm |
| Μήνας | 8.9 mm | Μήνας | 2.6 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 287 W/m2 στις 08:34 | Σήμερα | 0.5 index στις 08:25 |
| Χθες | 1074.0 W/m2 στις 13:59 | Χθες | 3.7 index στις 13:58 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 2.4 km/h Δ | |
| Ριπή | 1.6 km/h Δ | |
| Ριπή/ώρα | 11.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 16.7 km/h Α στις 07:05 | |
| Χθες | 33.9 km/h στις 00:41 | |
| Μήνας | 33.9 km/h στις 02/05/2026 | |
| Ετος | 77.7 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 10.7 km/h Α στις 07:18 | |
| Χθες | 22.2 km/h στις 00:44 | |
| Μήνας | 22.0 km/h στις 03/05/2026 | |
| Ετος | 52.4 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 20.32 km | |
| Μήνας | 382.09 km | |
| Ετος | 14494.81 km | |


























