^^
Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 08, 2025 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 16.9 °C 18.7 °C 15.9 °C 17.7 °C
Σημείο Δρόσου: 14.4 °C 15.6 °C 11.3 °C 13.6 °C
Υγρασία: 85% 85% 69% 77%
Ταχύτητα Ανέμου: 1.6km/h 14.5km/h 0km/h 4.9km/h
Ριπές Ανέμου: 4.8km/h 41.8km/h - -
ΑνεμοςNE - - SSE
Πίεση: 1016.4 hPa 1016.5 hPa 1013.8 hPa -
Υετός: 7.0 mm      
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 08, 2025
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:11 16.5 °C 12.1 °C 1016.4 hPa Calm     75% 0.0 mm 0 W/m2
00:21 16.2 °C 11.9 °C 1016.5 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 16.1 °C 11.9 °C 1016.4 hPa SE 1.6 km/h 3.2 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
00:41 16.2 °C 11.9 °C 1016.4 hPa Calm   1.6 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
00:51 16.3 °C 12.1 °C 1016.5 hPa Calm   3.2 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 16.2 °C 11.9 °C 1016.3 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
01:11 16.4 °C 11.9 °C 1016.3 hPa Calm   4.8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
01:21 16.7 °C 11.8 °C 1016.1 hPa Calm   3.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 16.9 °C 12.2 °C 1016.0 hPa Calm   3.2 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:41 16.8 °C 12.1 °C 1016.0 hPa SE 1.6 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:51 16.7 °C 12.1 °C 1016.0 hPa Calm   1.6 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 16.7 °C 12.1 °C 1016.0 hPa Calm     74% 0.0 mm 0 W/m2
02:11 16.7 °C 12.2 °C 1016.0 hPa Calm     75% 0.0 mm 0 W/m2
02:21 16.6 °C 12.2 °C 1015.9 hPa Calm     75% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 16.6 °C 12.1 °C 1015.9 hPa Calm     75% 0.0 mm 0 W/m2
02:41 16.6 °C 12.4 °C 1015.9 hPa Calm     76% 0.0 mm 0 W/m2
02:51 16.6 °C 12.2 °C 1015.8 hPa Calm   1.6 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 16.6 °C 12.1 °C 1015.7 hPa Calm   4.8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:11 16.4 °C 12 °C 1015.7 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:21 16.3 °C 12.1 °C 1015.3 hPa Calm   4.8 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 16.2 °C 11.7 °C 1015.3 hPa Calm   4.8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:41 16 °C 11.6 °C 1015.3 hPa Calm   1.6 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:51 16.1 °C 11.6 °C 1015.3 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 15.9 °C 11.3 °C 1014.8 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
04:11 16.2 °C 11.3 °C 1014.8 hPa ESE 4.8 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
04:21 16.4 °C 11.4 °C 1014.8 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 16.4 °C 11.4 °C 1014.8 hPa Calm   3.2 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
04:41 16.3 °C 11.5 °C 1014.8 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
04:51 16.4 °C 11.6 °C 1014.4 hPa ESE 3.2 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 16.5 °C 11.6 °C 1014.4 hPa SE 1.6 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
05:11 16.4 °C 11.6 °C 1014.4 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
05:21 16.6 °C 11.7 °C 1014.6 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 16.8 °C 11.9 °C 1014.4 hPa SE 4.8 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
05:41 16.9 °C 11.9 °C 1014.4 hPa SE 8 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
05:51 17.1 °C 11.8 °C 1014.3 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 17.2 °C 11.9 °C 1014.0 hPa SE 4.8 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
06:11 17.3 °C 12 °C 1014.0 hPa SE 8 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
06:21 17.3 °C 12 °C 1013.8 hPa ESE 4.8 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 17.3 °C 12.2 °C 1014.0 hPa SSE 3.2 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
06:41 17.3 °C 12.4 °C 1014.0 hPa SSE 4.8 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
06:51 17.3 °C 12.4 °C 1013.8 hPa East 9.7 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
07:01 17.5 °C 12.6 °C 1013.9 hPa SSE 4.8 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
07:11 17.6 °C 12.7 °C 1013.9 hPa South 4.8 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
07:21 17.7 °C 12.8 °C 1014.0 hPa South 4.8 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm 5 W/m2
07:31 17.7 °C 12.8 °C 1013.9 hPa SSE 4.8 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm 16 W/m2
07:41 17.8 °C 12.7 °C 1013.9 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm 16 W/m2
07:51 17.9 °C 12.8 °C 1014.1 hPa SSE 8 km/h 20.9 km/h 72% 0.0 mm 19 W/m2
08:01 17.9 °C 12.6 °C 1014.2 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm 26 W/m2
08:11 18.1 °C 12.7 °C 1014.2 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm 33 W/m2
08:21 18.2 °C 12.6 °C 1014.0 hPa South 9.7 km/h 20.9 km/h 70% 0.0 mm 21 W/m2
08:31 18.2 °C 12.6 °C 1014.2 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm 28 W/m2
08:41 18.2 °C 12.7 °C 1014.2 hPa South 4.8 km/h 19.3 km/h 70% 0.0 mm 28 W/m2
08:51 18.3 °C 12.5 °C 1014.0 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 69% 0.0 mm 23 W/m2
09:01 18.3 °C 12.6 °C 1014.2 hPa South 4.8 km/h 19.3 km/h 69% 0.0 mm 28 W/m2
09:11 18.5 °C 12.7 °C 1014.2 hPa SSE 3.2 km/h 14.5 km/h 69% 0.0 mm 42 W/m2
09:21 18.4 °C 12.7 °C 1014.2 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm 46 W/m2
09:31 18.3 °C 12.9 °C 1014.2 hPa Calm   8 km/h 71% 0.0 mm 53 W/m2
09:41 18.3 °C 12.9 °C 1014.2 hPa SSW 4.8 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm 47 W/m2
09:51 18.4 °C 12.9 °C 1014.2 hPa SSE 8 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm 58 W/m2
10:01 18.7 °C 13.1 °C 1014.2 hPa SSE 8 km/h 19.3 km/h 70% 0.0 mm 56 W/m2
10:11 18.6 °C 13.4 °C 1014.2 hPa SSE 8 km/h 20.9 km/h 72% 0.0 mm 67 W/m2
10:21 18.4 °C 13.5 °C 1014.0 hPa SSE 3.2 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm 65 W/m2
10:31 18.5 °C 13.8 °C 1014.1 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm 72 W/m2
10:41 18.6 °C 13.9 °C 1014.1 hPa SSE 8 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm 32 W/m2
10:51 18.7 °C 13.8 °C 1014.2 hPa South 9.7 km/h 24.1 km/h 73% 0.0 mm 28 W/m2
11:01 18.6 °C 13.9 °C 1014.3 hPa SSE 9.7 km/h 27.4 km/h 74% 0.0 mm 30 W/m2
11:11 18.6 °C 14.1 °C 1014.3 hPa SSE 12.9 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm 30 W/m2
11:21 18.6 °C 14.2 °C 1014.6 hPa SSW 11.3 km/h 25.7 km/h 76% 0.2 mm 35 W/m2
11:31 18.5 °C 14.4 °C 1014.3 hPa South 8 km/h 29 km/h 77% 0.0 mm 46 W/m2
11:41 18.6 °C 14.4 °C 1014.3 hPa South 9.7 km/h 32.2 km/h 77% 0.0 mm 25 W/m2
11:51 18.7 °C 14.6 °C 1014.6 hPa SSW 9.7 km/h 20.9 km/h 77% 0.0 mm 33 W/m2
12:01 18.6 °C 14.7 °C 1014.6 hPa ESE 14.5 km/h 25.7 km/h 78% 1.0 mm 32 W/m2
12:11 18.2 °C 14.9 °C 1014.6 hPa SSE 8 km/h 22.5 km/h 81% 1.2 mm 23 W/m2
12:21 17.9 °C 14.8 °C 1014.0 hPa SSE 11.3 km/h 41.8 km/h 82% 1.2 mm 86 W/m2
12:31 17.8 °C 14.9 °C 1014.2 hPa SW 12.9 km/h 38.6 km/h 83% 1.8 mm 76 W/m2
12:41 17.8 °C 14.8 °C 1014.2 hPa South 12.9 km/h 38.6 km/h 83% 0.6 mm 69 W/m2
12:51 17.9 °C 15.2 °C 1013.9 hPa SSE 12.9 km/h 25.7 km/h 84% 0.2 mm 132 W/m2
13:01 17.9 °C 15.2 °C 1014.3 hPa South 12.9 km/h 33.8 km/h 84% 0.0 mm 58 W/m2
13:11 17.7 °C 15.1 °C 1014.3 hPa East 8 km/h 24.1 km/h 85% 0.2 mm 35 W/m2
13:21 17.8 °C 15.2 °C 1014.2 hPa SE 11.3 km/h 20.9 km/h 85% 0.0 mm 130 W/m2
13:31 17.8 °C 15.3 °C 1014.2 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 85% 0.0 mm 121 W/m2
13:41 17.9 °C 15.3 °C 1014.2 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 85% 0.4 mm 49 W/m2
13:51 17.9 °C 15.4 °C 1014.1 hPa SSE 4.8 km/h 19.3 km/h 85% 0.2 mm 23 W/m2
14:01 18.1 °C 15.5 °C 1013.8 hPa South 12.9 km/h 25.7 km/h 85% 0.0 mm 116 W/m2
14:11 18.4 °C 15.6 °C 1013.8 hPa South 11.3 km/h 27.4 km/h 84% 0.0 mm 163 W/m2
14:21 18.5 °C 15.6 °C 1014.2 hPa South 12.9 km/h 22.5 km/h 83% 0.0 mm 113 W/m2
14:31 18.6 °C 15.4 °C 1014.2 hPa South 14.5 km/h 22.5 km/h 82% 0.0 mm 113 W/m2
14:41 18.7 °C 15.6 °C 1014.2 hPa SSW 9.7 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm 102 W/m2
14:51 18.7 °C 15.6 °C 1014.2 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm 69 W/m2
15:01 18.7 °C 15.6 °C 1014.2 hPa SSW 9.7 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm 70 W/m2
15:11 18.7 °C 15.6 °C 1014.2 hPa South 9.7 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm 49 W/m2
15:21 18.7 °C 15.6 °C 1014.2 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 58 W/m2
15:31 18.7 °C 15.6 °C 1014.2 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 67 W/m2
15:41 18.7 °C 15.6 °C 1014.2 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm 44 W/m2
15:51 18.7 °C 15.6 °C 1014.2 hPa South 3.2 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 51 W/m2
16:01 18.7 °C 15.5 °C 1014.2 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm 70 W/m2
16:11 18.7 °C 15.6 °C 1014.2 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm 56 W/m2
16:21 18.7 °C 15.6 °C 1014.2 hPa South 4.8 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm 47 W/m2
16:31 18.7 °C 15.4 °C 1014.2 hPa South 4.8 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm 33 W/m2
16:41 18.7 °C 15.4 °C 1014.2 hPa South 4.8 km/h 20.9 km/h 81% 0.0 mm 26 W/m2
16:51 18.7 °C 15.3 °C 1014.2 hPa South 1.6 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 19 W/m2
17:01 18.6 °C 15.2 °C 1014.3 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 9 W/m2
17:11 18.6 °C 15.1 °C 1014.3 hPa SSE 3.2 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
17:21 18.5 °C 15 °C 1014.3 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
17:31 18.4 °C 14.9 °C 1014.7 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
17:41 18.3 °C 14.8 °C 1014.7 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
17:51 18.2 °C 14.8 °C 1014.7 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
18:01 18.1 °C 14.8 °C 1014.7 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
18:11 18 °C 14.7 °C 1014.7 hPa SSE 3.2 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
18:21 18 °C 14.5 °C 1014.8 hPa SSE 4.8 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
18:31 18 °C 14.5 °C 1014.8 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
18:41 18 °C 14.5 °C 1014.8 hPa SSE 3.2 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
18:51 18.1 °C 14.6 °C 1014.8 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
19:01 18.1 °C 14.6 °C 1015.0 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
19:11 18.1 °C 14.6 °C 1015.0 hPa Calm   3.2 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
19:21 18 °C 14.5 °C 1015.2 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
19:31 18 °C 14.5 °C 1015.1 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
19:41 18 °C 14.3 °C 1015.1 hPa East 3.2 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
19:51 18 °C 14.3 °C 1015.3 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
20:01 18 °C 14.3 °C 1015.5 hPa Calm   4.8 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
20:11 17.9 °C 14.3 °C 1015.5 hPa SSE 3.2 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
20:21 17.7 °C 14.4 °C 1015.8 hPa Calm   4.8 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
20:31 17.8 °C 14.7 °C 1015.8 hPa Calm   1.6 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
20:41 17.7 °C 14.6 °C 1015.8 hPa Calm   1.6 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
20:51 17.4 °C 14.5 °C 1016.0 hPa West 1.6 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 16.9 °C 14.2 °C 1016.3 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
21:11 16.9 °C 14.3 °C 1016.3 hPa Calm   3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
21:21 17 °C 14.4 °C 1016.4 hPa Calm   3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 16.9 °C 14.4 °C 1016.4 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb