Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Υδρολογικό Ετος 2022: October-2022 to September of next year

Προσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Ημέρα | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 00.0 | 15.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- | --- |
2 | 03.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- | --- |
3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.6 | 34.4 | --- | 01.4 | --- | --- | --- |
4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.4 | 00.2 | --- | 00.0 | --- | --- | --- |
5 | 00.0 | 01.2 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- | --- |
6 | 00.0 | 11.2 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 15.4 | 00.0 | 00.0 | 07.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 02.2 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 00.2 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 07.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 00.0 | 19.4 | 00.0 | 14.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 05.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 24.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | --- | 00.0 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 01.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ημέρες Βροχής | 3 | 10 | 10 | 6 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο μήνα | 6.20 mm | 38.40 mm | 27.20 mm | 59.20 mm | 0.00 mm | 37.80 mm | 66.40 mm | 0.00 mm | 1.40 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
Σύνολο Ετους | 6.20 mm | 44.60 mm | 71.80 mm | 131.00 mm | 131.00 mm | 168.80 mm | 235.20 mm | 235.20 mm | 236.60 mm | 236.60 mm | 236.60 mm | 236.60 mm |
www.meteothes.gr
|