Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Υδρολογικό Ετος 2024: October-2024 μέχρι και τον September του επόμενου έτους.
Πήγαινε στο Ημερολογιακό ΕτοςΠροσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Ημέρα | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 00.0 | 32.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 00.0 | 00.2 | 05.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 02.2 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 00.0 | 00.0 | 14.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 00.0 | 00.0 | 05.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 02.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 00.0 | 01.6 | 01.0 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 00.0 | 00.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 00.0 | 00.2 | 04.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 00.0 | 21.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ημέρες Βροχής | 1 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο μήνα | 2.20 mm | 43.60 mm | 87.20 mm | 16.80 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
Σύνολο Ετους | 2.20 mm | 45.80 mm | 133.00 mm | 149.80 mm | 149.80 mm | 149.80 mm | 149.80 mm | 149.80 mm | 149.80 mm | 149.80 mm | 149.80 mm | 149.80 mm |
www.meteothes.gr
|