Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 30, 2023 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 25.3 °C 19.4 °C 21.6 °C
Σημείο Δρόσου: 18.4 °C 14.9 °C 16.6 °C
Υγρασία: 82.8% 54.8% 73%
Ταχύτητα Ανέμου: 20.3km/h 0km/h 6.6km/h
Ριπές Ανέμου: 25.7km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 1015.2 hPa 1013.0 hPa -
Υετός: 0.6 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 30, 2023
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:03 21.1 °C 15 °C 1013.4 hPa ENE 5.5 km/h 4 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 21.2 °C 15 °C 1013.4 hPa ENE 4.3 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 21.3 °C 15.1 °C 1013.4 hPa ENE 5.3 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 21.3 °C 14.9 °C 1013.4 hPa East 6.1 km/h 9.7 km/h 67.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 21.3 °C 14.9 °C 1013.4 hPa East 2.6 km/h 9.7 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 21.4 °C 15 °C 1013.4 hPa East 3.2 km/h 4.8 km/h 66.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 21.5 °C 15 °C 1013.4 hPa East 3.8 km/h 3.2 km/h 66.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 21.5 °C 15 °C 1013.4 hPa East 2.3 km/h 4.8 km/h 66.6% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 21.5 °C 15.3 °C 1013.4 hPa East 0.8 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 21.3 °C 15.5 °C 1013.2 hPa East 3.3 km/h 3.2 km/h 69.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 21.1 °C 15.5 °C 1013.2 hPa Calm   4.8 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 21.2 °C 15.6 °C 1013.2 hPa East 0.3 km/h   70.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 21.2 °C 15.8 °C 1013.1 hPa East 1.5 km/h 1.6 km/h 71.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 21.1 °C 15.8 °C 1013.1 hPa East 0.4 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 21.2 °C 15.8 °C 1013.1 hPa East 0.6 km/h 1.6 km/h 71.5% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 21 °C 15.8 °C 1013.1 hPa East 3.7 km/h 3.4 km/h 72.1% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 20.8 °C 15.8 °C 1013.1 hPa East 0.7 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 20.9 °C 15.9 °C 1013.1 hPa East 2.1 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 20.9 °C 15.8 °C 1013.0 hPa East 2.9 km/h 3.2 km/h 72.6% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 21 °C 15.8 °C 1013.0 hPa East 3 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 21 °C 15.8 °C 1013.1 hPa East 3.7 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 21 °C 15.8 °C 1013.1 hPa East 1.1 km/h 4.8 km/h 72.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:53 21 °C 16 °C 1013.1 hPa ESE 2.3 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 20.9 °C 16 °C 1013.1 hPa SSW 4.6 km/h 4.8 km/h 73.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 20.7 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SSW 2.7 km/h 4.8 km/h 73.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 20.7 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SW 5.1 km/h 4.8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 20.6 °C 15.8 °C 1013.1 hPa SW 5.1 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 20.5 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SSW 5 km/h 5.1 km/h 74.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 20.3 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SSE 4.8 km/h 6.4 km/h 75.9% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 20.3 °C 16 °C 1013.1 hPa SSE 1.9 km/h 6.4 km/h 76.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 20.3 °C 16 °C 1013.1 hPa SSE 2.4 km/h 4.8 km/h 76.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 20.2 °C 15.8 °C 1013.1 hPa Calm   3.2 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 20.3 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SSE 1.1 km/h 0.3 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 20.4 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SSE 0.9 km/h 1.6 km/h 75.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 20.5 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SSE 2.9 km/h 1.9 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 20.4 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SSE 3.1 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 20.5 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SSE 2.4 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 20.5 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SSE 2.6 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 20.5 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SSE 1.6 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 20.6 °C 15.9 °C 1013.1 hPa Calm   1.6 km/h 74.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 20.6 °C 15.7 °C 1013.1 hPa SSE 0.3 km/h 0.2 km/h 73.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 20.6 °C 15.9 °C 1013.1 hPa Calm   1.6 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 20.7 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SSE 1 km/h 1.6 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
03:38 20.7 °C 15.9 °C 1013.1 hPa Calm   1.6 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 20.6 °C 16 °C 1013.1 hPa Calm     74.9% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 20.6 °C 16 °C 1013.1 hPa Calm     74.5% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 20.7 °C 15.9 °C 1013.1 hPa SSE 2.1 km/h 2.1 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 20.7 °C 16 °C 1013.1 hPa SSE 3 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 20.6 °C 16 °C 1013.1 hPa WSW 4.9 km/h 4.8 km/h 74.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 20.5 °C 16.1 °C 1013.1 hPa WNW 6.2 km/h 9.7 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 20.3 °C 16.3 °C 1013.2 hPa WSW 7.5 km/h 6.4 km/h 77.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:18 20 °C 16.2 °C 1013.2 hPa West 6.7 km/h 9.7 km/h 78.8% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 20 °C 16.2 °C 1013.2 hPa West 6.8 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 19.9 °C 16.2 °C 1013.2 hPa West 7.1 km/h 8 km/h 79.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 19.8 °C 16.3 °C 1013.2 hPa West 5.8 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 19.8 °C 16.2 °C 1013.2 hPa West 2.5 km/h 6.4 km/h 79.8% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 19.9 °C 16.2 °C 1013.2 hPa Calm   3.2 km/h 79.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:48 19.9 °C 16.1 °C 1013.1 hPa Calm     78.8% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 20 °C 16.2 °C 1013.1 hPa Calm     78.8% 0.0 mm 0 W/m2
04:58 20.1 °C 16.2 °C 1013.1 hPa Calm     78.2% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 20.1 °C 16.2 °C 1013.1 hPa Calm     78% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 20.1 °C 16.1 °C 1013.1 hPa Calm     77.8% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 19.9 °C 16.1 °C 1013.1 hPa Calm     78.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 19.9 °C 16.1 °C 1013.1 hPa Calm     78.8% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 19.9 °C 16 °C 1013.1 hPa Calm     78.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 19.9 °C 16.2 °C 1013.2 hPa Calm     79% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 19.9 °C 16.2 °C 1013.2 hPa Calm     79.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 19.8 °C 16.3 °C 1013.2 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 19.7 °C 16.3 °C 1013.3 hPa Calm     80.4% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 19.6 °C 16.3 °C 1013.3 hPa Calm     80.8% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 19.5 °C 16.2 °C 1013.3 hPa Calm     81% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 19.5 °C 16.2 °C 1013.4 hPa NE 2.5 km/h 2.9 km/h 81.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 19.4 °C 16.3 °C 1013.4 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 19.5 °C 16.3 °C 1013.4 hPa ENE 4.4 km/h 4.8 km/h 81.9% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 19.5 °C 16.3 °C 1013.6 hPa ENE 1.9 km/h 4.8 km/h 81.8% 0.0 mm 9 W/m2
06:19 19.4 °C 16.2 °C 1013.6 hPa Calm   1.6 km/h 82% 0.0 mm 9 W/m2
06:24 19.5 °C 16.3 °C 1013.6 hPa ENE 0.6 km/h 0.2 km/h 82% 0.0 mm 11 W/m2
06:29 19.5 °C 16.4 °C 1013.8 hPa Calm   1.6 km/h 82% 0.0 mm 11 W/m2
06:34 19.6 °C 16.3 °C 1013.8 hPa Calm     81.5% 0.0 mm 9 W/m2
06:39 19.6 °C 16.3 °C 1013.8 hPa Calm     81.3% 0.0 mm 9 W/m2
06:44 19.7 °C 16.5 °C 1014.2 hPa Calm     81.7% 0.0 mm 9 W/m2
06:49 19.8 °C 16.6 °C 1014.2 hPa ENE 1.2 km/h 0.6 km/h 81.7% 0.0 mm 11 W/m2
06:54 19.9 °C 16.7 °C 1014.2 hPa ENE 1.5 km/h 1.6 km/h 81.7% 0.0 mm 14 W/m2
06:59 19.9 °C 16.5 °C 1014.2 hPa ENE 0.3 km/h 1.6 km/h 80.7% 0.0 mm 18 W/m2
07:04 19.9 °C 16.5 °C 1014.2 hPa Calm   1.6 km/h 81% 0.0 mm 21 W/m2
07:09 19.9 °C 16.6 °C 1014.2 hPa Calm     81.2% 0.0 mm 26 W/m2
07:14 19.9 °C 16.5 °C 1014.3 hPa Calm     81% 0.0 mm 32 W/m2
07:19 19.9 °C 16.6 °C 1014.3 hPa North 1.1 km/h 1.3 km/h 81.2% 0.2 mm 42 W/m2
07:24 20 °C 16.8 °C 1014.3 hPa North 4.3 km/h 7.9 km/h 82% 0.4 mm 56 W/m2
07:29 19.7 °C 16.5 °C 1014.4 hPa NE 7.4 km/h 11.3 km/h 82% 0.4 mm 70 W/m2
07:34 19.4 °C 16.3 °C 1014.4 hPa ENE 4.6 km/h 9.7 km/h 82.3% 0.6 mm 88 W/m2
07:39 19.4 °C 16.4 °C 1014.4 hPa ENE 3 km/h 6.4 km/h 82.8% 0.6 mm 98 W/m2
07:44 19.4 °C 16.2 °C 1014.4 hPa ENE 4.4 km/h 3.5 km/h 81.4% 0.6 mm 104 W/m2
07:49 19.5 °C 16.2 °C 1014.3 hPa ENE 3.9 km/h 4.8 km/h 81.2% 0.6 mm 107 W/m2
07:54 19.6 °C 16.4 °C 1014.3 hPa ENE 4.2 km/h 3.2 km/h 81.7% 0.6 mm 118 W/m2
07:59 19.7 °C 16.6 °C 1014.3 hPa ENE 4.1 km/h 4.8 km/h 82.2% 0.6 mm 125 W/m2
08:04 19.9 °C 16.6 °C 1014.6 hPa ENE 2.5 km/h 6.4 km/h 81.6% 0.6 mm 144 W/m2
08:09 20 °C 16.6 °C 1014.6 hPa Calm   4.8 km/h 80.7% 0.6 mm 148 W/m2
08:14 20.2 °C 16.4 °C 1014.6 hPa Calm     78.6% 0.6 mm 153 W/m2
08:19 20.3 °C 16.3 °C 1014.7 hPa ENE 0.5 km/h 0.6 km/h 78.2% 0.6 mm 144 W/m2
08:24 20.4 °C 16.6 °C 1014.7 hPa ENE 3.4 km/h 3.2 km/h 79% 0.4 mm 130 W/m2
08:28 20.4 °C 16.7 °C 1014.7 hPa NNE 4.1 km/h 4.8 km/h 79.4% 0.2 mm 139 W/m2
08:34 20.3 °C 16.7 °C 1014.7 hPa WSW 4.3 km/h 4.8 km/h 79.8% 0.2 mm 153 W/m2
08:39 20.2 °C 16.4 °C 1014.7 hPa SW 4.9 km/h 6.4 km/h 79.1% 0.0 mm 167 W/m2
08:43 20.1 °C 16.6 °C 1014.7 hPa SW 5.3 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm 185 W/m2
08:49 20.1 °C 16.7 °C 1014.7 hPa SW 5.5 km/h 6.4 km/h 80.8% 0.0 mm 204 W/m2
08:54 19.9 °C 16.6 °C 1014.7 hPa SW 5.5 km/h 6.4 km/h 81.3% 0.0 mm 213 W/m2
08:59 20 °C 16.9 °C 1014.9 hPa SW 5.4 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 227 W/m2
09:04 20.2 °C 17.1 °C 1014.9 hPa SW 5.8 km/h 6.4 km/h 82.8% 0.0 mm 264 W/m2
09:09 20.2 °C 17.1 °C 1014.9 hPa SSW 6.6 km/h 6.4 km/h 82.6% 0.0 mm 322 W/m2
09:14 20.2 °C 17.1 °C 1014.9 hPa SSW 5.5 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm 311 W/m2
09:19 20.4 °C 17.2 °C 1014.9 hPa SSW 5.3 km/h 6.4 km/h 81.6% 0.0 mm 258 W/m2
09:24 20.5 °C 17.2 °C 1014.9 hPa SW 5.5 km/h 6.4 km/h 81.2% 0.0 mm 223 W/m2
09:29 20.4 °C 16.9 °C 1015.1 hPa SSW 6.6 km/h 6.4 km/h 80.4% 0.0 mm 216 W/m2
09:34 20.5 °C 17 °C 1015.1 hPa SSW 4.7 km/h 8 km/h 80.2% 0.0 mm 200 W/m2
09:39 20.6 °C 16.9 °C 1015.1 hPa SSW 5.5 km/h 5.1 km/h 79.5% 0.0 mm 200 W/m2
09:44 20.5 °C 16.7 °C 1015.1 hPa SSW 6.1 km/h 6.4 km/h 78.6% 0.0 mm 192 W/m2
09:49 20.6 °C 16.9 °C 1015.0 hPa SSW 5.6 km/h 6.4 km/h 79.2% 0.0 mm 195 W/m2
09:54 20.7 °C 16.8 °C 1015.0 hPa SW 5.1 km/h 6.4 km/h 78.5% 0.0 mm 195 W/m2
09:59 20.7 °C 16.7 °C 1015.1 hPa SSW 5.2 km/h 4.8 km/h 78.1% 0.0 mm 211 W/m2
10:04 20.8 °C 16.9 °C 1015.1 hPa SSW 4.1 km/h 6.4 km/h 78.2% 0.0 mm 213 W/m2
10:09 21 °C 16.7 °C 1015.1 hPa SSW 3.1 km/h 4.8 km/h 76.7% 0.0 mm 239 W/m2
10:14 21.1 °C 16.8 °C 1015.1 hPa SSW 2.3 km/h 3.2 km/h 76.6% 0.0 mm 267 W/m2
10:19 21.2 °C 16.9 °C 1015.1 hPa SSW 3.4 km/h 3.2 km/h 76.2% 0.0 mm 301 W/m2
10:24 21.2 °C 16.7 °C 1015.1 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 75.5% 0.0 mm 329 W/m2
10:29 21.1 °C 16.8 °C 1015.1 hPa SSW 5.8 km/h 6.4 km/h 76.2% 0.0 mm 432 W/m2
10:34 21.2 °C 16.6 °C 1015.1 hPa SSW 5.5 km/h 6.4 km/h 75.2% 0.0 mm 503 W/m2
10:39 21.2 °C 16.1 °C 1015.1 hPa South 6 km/h 6.4 km/h 72.8% 0.0 mm 589 W/m2
10:44 21.4 °C 16.5 °C 1015.1 hPa SSW 6.3 km/h 6.4 km/h 73.5% 0.0 mm 520 W/m2
10:49 21.5 °C 16.3 °C 1015.1 hPa South 6.3 km/h 8 km/h 72.2% 0.0 mm 580 W/m2
10:54 21.7 °C 16.3 °C 1015.1 hPa South 6.7 km/h 8 km/h 71.7% 0.0 mm 478 W/m2
10:59 21.7 °C 16.4 °C 1015.2 hPa SSW 6.6 km/h 8 km/h 72.2% 0.0 mm 441 W/m2
11:04 21.7 °C 16.5 °C 1015.2 hPa SSW 7 km/h 8 km/h 72.5% 0.0 mm 441 W/m2
11:09 21.5 °C 16.6 °C 1015.2 hPa SSW 8.3 km/h 8 km/h 73.8% 0.0 mm 455 W/m2
11:13 21.5 °C 16.7 °C 1015.2 hPa SSW 7.5 km/h 9.7 km/h 74.2% 0.0 mm 455 W/m2
11:19 21.4 °C 16.8 °C 1015.1 hPa SSW 8.5 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm 432 W/m2
11:24 21.3 °C 16.5 °C 1015.1 hPa SSW 7.7 km/h 9.7 km/h 74.2% 0.0 mm 515 W/m2
11:29 21.4 °C 16.4 °C 1015.1 hPa SSW 7 km/h 8 km/h 72.8% 0.0 mm 568 W/m2
11:34 21.6 °C 16.4 °C 1014.9 hPa SSW 6.5 km/h 8 km/h 72.4% 0.0 mm 650 W/m2
11:39 22 °C 16.6 °C 1014.9 hPa SW 6.6 km/h 8 km/h 71.3% 0.0 mm 671 W/m2
11:44 22 °C 16.4 °C 1014.9 hPa SW 8.8 km/h 9.7 km/h 70.7% 0.0 mm 582 W/m2
11:49 21.8 °C 16.5 °C 1014.9 hPa SW 9.7 km/h 9.7 km/h 71.8% 0.0 mm 536 W/m2
11:54 21.6 °C 16.5 °C 1014.9 hPa SW 10.8 km/h 11.3 km/h 73.1% 0.0 mm 489 W/m2
11:59 21.7 °C 16.8 °C 1014.9 hPa SW 9.3 km/h 11.3 km/h 73.8% 0.0 mm 621 W/m2
12:04 21.9 °C 17 °C 1014.8 hPa SW 8 km/h 9.7 km/h 73.8% 0.0 mm 621 W/m2
12:09 21.9 °C 17.1 °C 1014.8 hPa SW 7.2 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm 536 W/m2
12:14 21.9 °C 17.2 °C 1014.8 hPa SSW 8 km/h 8 km/h 74.7% 0.0 mm 754 W/m2
12:19 22 °C 17.2 °C 1014.8 hPa SSW 7.2 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm 1044 W/m2
12:24 22.4 °C 17.1 °C 1014.8 hPa SSW 8 km/h 8 km/h 71.9% 0.0 mm 1139 W/m2
12:29 22.4 °C 17.3 °C 1014.8 hPa South 8.2 km/h 9.7 km/h 72.8% 0.0 mm 1139 W/m2
12:34 22.3 °C 17.4 °C 1014.8 hPa SSW 6.9 km/h 9.7 km/h 73.8% 0.0 mm 789 W/m2
12:39 22.1 °C 17.4 °C 1014.8 hPa SSW 8.9 km/h 9.7 km/h 74.9% 0.0 mm 946 W/m2
12:44 21.8 °C 17.4 °C 1014.8 hPa SSW 10.8 km/h 11.3 km/h 76.3% 0.0 mm 907 W/m2
12:49 21.9 °C 17.7 °C 1014.7 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 76.8% 0.0 mm 902 W/m2
12:54 22.3 °C 17.8 °C 1014.7 hPa SSW 10.8 km/h 11.3 km/h 75.7% 0.0 mm 898 W/m2
12:59 22.1 °C 17.7 °C 1014.7 hPa SSW 12.3 km/h 12.9 km/h 75.9% 0.0 mm 900 W/m2
13:04 22.2 °C 17.6 °C 1014.6 hPa South 12 km/h 12.9 km/h 75.2% 0.0 mm 905 W/m2
13:09 21.9 °C 17.4 °C 1014.6 hPa South 12.6 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm 909 W/m2
13:14 22.1 °C 17.8 °C 1014.6 hPa SSE 13.3 km/h 14.5 km/h 76.7% 0.0 mm 914 W/m2
13:19 22.1 °C 18 °C 1014.6 hPa South 14.2 km/h 14.5 km/h 77.5% 0.0 mm 921 W/m2
13:24 22.5 °C 18.3 °C 1014.6 hPa South 9.7 km/h 16.1 km/h 77% 0.0 mm 933 W/m2
13:28 22.8 °C 18.1 °C 1014.6 hPa South 11.4 km/h 12.9 km/h 74.8% 0.0 mm 951 W/m2
13:34 22.6 °C 17.7 °C 1014.4 hPa SSW 11.6 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm 947 W/m2
13:39 23 °C 17.4 °C 1014.4 hPa South 12.7 km/h 14.5 km/h 70.5% 0.0 mm 984 W/m2
13:44 23.1 °C 16.8 °C 1014.4 hPa South 12.6 km/h 14.5 km/h 67.6% 0.0 mm 1013 W/m2
13:49 23.4 °C 16.9 °C 1014.4 hPa South 11.3 km/h 14.5 km/h 66.9% 0.0 mm 1049 W/m2
13:54 23.5 °C 16.9 °C 1014.4 hPa SSW 11 km/h 14.5 km/h 66.5% 0.0 mm 1067 W/m2
13:59 23.6 °C 17 °C 1014.4 hPa SSW 10.6 km/h 12.9 km/h 66.4% 0.0 mm 942 W/m2
14:04 23.3 °C 16.7 °C 1014.5 hPa South 12.1 km/h 12.9 km/h 66.7% 0.0 mm 1044 W/m2
14:09 23.6 °C 16.9 °C 1014.5 hPa SSW 9.1 km/h 14.5 km/h 66.2% 0.0 mm 1037 W/m2
14:14 23.5 °C 16.5 °C 1014.5 hPa SSW 9.6 km/h 12.9 km/h 64.8% 0.0 mm 1016 W/m2
14:19 23.7 °C 16.7 °C 1014.3 hPa South 11.1 km/h 11.3 km/h 64.6% 0.0 mm 1041 W/m2
14:24 23.6 °C 16.5 °C 1014.2 hPa South 11.6 km/h 12.9 km/h 64.5% 0.0 mm 1041 W/m2
14:29 23.7 °C 16.4 °C 1014.2 hPa South 13.8 km/h 12.9 km/h 63.4% 0.0 mm 1134 W/m2
14:34 23.8 °C 16.4 °C 1014.6 hPa South 13.8 km/h 16.1 km/h 63.4% 0.0 mm 1136 W/m2
14:39 23.5 °C 16.7 °C 1014.6 hPa South 13.9 km/h 16.1 km/h 65.5% 0.0 mm 543 W/m2
14:44 23.2 °C 16.9 °C 1014.6 hPa SE 15.6 km/h 16.1 km/h 67.4% 0.0 mm 744 W/m2
14:49 23.3 °C 17.3 °C 1014.7 hPa ESE 16.4 km/h 19.3 km/h 68.9% 0.0 mm 366 W/m2
14:54 23.2 °C 17 °C 1014.7 hPa ESE 19 km/h 24.1 km/h 68.3% 0.0 mm 995 W/m2
14:59 23.3 °C 17 °C 1014.7 hPa ESE 15.4 km/h 24.1 km/h 67.8% 0.0 mm 951 W/m2
15:04 23.7 °C 17.1 °C 1014.4 hPa East 17.2 km/h 20.9 km/h 66.6% 0.0 mm 953 W/m2
15:09 23.5 °C 16.6 °C 1014.3 hPa ESE 18 km/h 25.7 km/h 65.3% 0.0 mm 956 W/m2
15:14 23.3 °C 16.2 °C 1014.3 hPa ESE 18.6 km/h 20.9 km/h 64.6% 0.0 mm 923 W/m2
15:19 23.3 °C 16.2 °C 1014.2 hPa ESE 16.2 km/h 24.1 km/h 64.2% 0.0 mm 918 W/m2
15:24 23.5 °C 16 °C 1014.1 hPa ESE 20.3 km/h 20.9 km/h 63% 0.0 mm 921 W/m2
15:29 23.3 °C 15.7 °C 1014.1 hPa ESE 19.6 km/h 24.1 km/h 62.2% 0.0 mm 926 W/m2
15:34 23.7 °C 16.2 °C 1013.8 hPa SE 13.6 km/h 22.5 km/h 62.8% 0.0 mm 914 W/m2
15:39 24 °C 16.3 °C 1013.8 hPa SE 17 km/h 16.1 km/h 62.1% 0.0 mm 935 W/m2
15:44 23.7 °C 16.1 °C 1013.8 hPa ESE 17.8 km/h 19.3 km/h 62.4% 0.0 mm 925 W/m2
15:49 23.8 °C 16 °C 1013.7 hPa SE 14.5 km/h 20.9 km/h 61.7% 0.0 mm 939 W/m2
15:54 24.3 °C 16 °C 1013.7 hPa SE 14.3 km/h 14.6 km/h 60% 0.0 mm 909 W/m2
15:59 24.3 °C 15.5 °C 1013.7 hPa SE 12.4 km/h 19.3 km/h 57.8% 0.0 mm 826 W/m2
16:04 24.1 °C 15.1 °C 1013.6 hPa ESE 7.6 km/h 16.1 km/h 57.2% 0.0 mm 666 W/m2
16:09 24.7 °C 15.2 °C 1013.6 hPa SE 8.5 km/h 10.3 km/h 55.6% 0.0 mm 846 W/m2
16:14 24.7 °C 15 °C 1013.8 hPa ESE 7 km/h 14.5 km/h 54.8% 0.0 mm 882 W/m2
16:19 24.9 °C 15.5 °C 1013.8 hPa South 9.4 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm 800 W/m2
16:24 24.7 °C 16.1 °C 1013.8 hPa SSE 10.4 km/h 14.5 km/h 59.1% 0.0 mm 881 W/m2
16:29 25 °C 16.4 °C 1013.8 hPa South 10 km/h 12.9 km/h 58.6% 0.0 mm 861 W/m2
16:34 24.9 °C 16.6 °C 1013.7 hPa South 10.5 km/h 12.9 km/h 59.8% 0.0 mm 747 W/m2
16:39 25.3 °C 16.7 °C 1013.7 hPa SSW 10.3 km/h 11.3 km/h 58.9% 0.0 mm 784 W/m2
16:44 25.3 °C 16.9 °C 1013.7 hPa SSW 8.9 km/h 12.9 km/h 59.8% 0.0 mm 775 W/m2
16:49 25.2 °C 16.9 °C 1013.6 hPa SW 12.7 km/h 11.3 km/h 60.3% 0.0 mm 756 W/m2
16:54 25 °C 17.6 °C 1013.6 hPa South 12.7 km/h 16.1 km/h 63.5% 0.0 mm 749 W/m2
16:59 25 °C 17.6 °C 1013.7 hPa SW 10.5 km/h 14.5 km/h 63.5% 0.0 mm 710 W/m2
17:04 24.8 °C 17.5 °C 1013.7 hPa SW 11.6 km/h 12.9 km/h 64% 0.0 mm 668 W/m2
17:09 24.4 °C 16.9 °C 1013.7 hPa SW 15.1 km/h 19.3 km/h 63% 0.0 mm 675 W/m2
17:14 24.2 °C 16.7 °C 1013.8 hPa SW 13.9 km/h 19.3 km/h 63% 0.0 mm 591 W/m2
17:19 24.1 °C 17.1 °C 1013.8 hPa SW 16 km/h 16.1 km/h 64.8% 0.0 mm 621 W/m2
17:24 23.9 °C 17.1 °C 1013.8 hPa SSW 16.3 km/h 19.3 km/h 66.2% 0.0 mm 548 W/m2
17:29 23.7 °C 17.3 °C 1013.8 hPa SW 11.7 km/h 19.3 km/h 67.4% 0.0 mm 186 W/m2
17:34 23.9 °C 17.4 °C 1013.8 hPa SW 9.9 km/h 12.9 km/h 67% 0.0 mm 137 W/m2
17:39 23.8 °C 17.1 °C 1013.8 hPa SW 11.3 km/h 11.3 km/h 66.1% 0.0 mm 130 W/m2
17:44 23.7 °C 17 °C 1013.8 hPa WSW 11 km/h 12.9 km/h 66% 0.0 mm 130 W/m2
17:49 23.8 °C 17 °C 1013.7 hPa West 13.2 km/h 12.9 km/h 66% 0.0 mm 134 W/m2
17:54 23.6 °C 17 °C 1013.7 hPa WSW 11.6 km/h 19.3 km/h 66.7% 0.0 mm 137 W/m2
17:59 23.5 °C 17.3 °C 1013.7 hPa WSW 8.6 km/h 14.5 km/h 68.2% 0.0 mm 139 W/m2
18:04 23.4 °C 17.4 °C 1013.6 hPa SW 9.5 km/h 11.3 km/h 69% 0.0 mm 141 W/m2
18:09 23.3 °C 17.3 °C 1013.6 hPa SW 11.9 km/h 12.9 km/h 69.2% 0.0 mm 141 W/m2
18:14 23.1 °C 17.3 °C 1013.9 hPa SW 8.2 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm 142 W/m2
18:19 23.2 °C 17.4 °C 1013.9 hPa SW 8.2 km/h 11.3 km/h 70% 0.0 mm 146 W/m2
18:24 23.1 °C 17.3 °C 1013.9 hPa SW 7.4 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm 148 W/m2
