Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Μηνιαία Σύνοψη για Απρίλιος 2023 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 75.6 °F /  24.2 °C 43.2 °F /  6.2 °C 58.6 °F /  14.8 °C
Σημείο Δρόσου: 57.7 °F /  14.3 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 45.7 °F /  7.6 °C
Υγρασία: 91% 26% 64%
Ταχύτητα Ανέμου: 48.3mph /  77.7km/h - 6.2mph /  16.1km/h
Ριπές Ανέμου: 26.5mph /  42.6km/h - -
Πίεση: 30.2 in /  1021.1 hPa 29.5 in /  997.4 hPa -
Υετός: 26.05 in /  668 mm    
 
 
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων
2023 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Απρίλιος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Sat175.6 /  24.263.1 /  17.354.9 /  12.753.4 /  11.948 /  8.940.5 /  4.78260.23629.8 /  1009.429.6 /  1000.825.3 /  40.75.3 /  13.722 /  35.40 /  0.0
Sun267.6 /  19.861.3 /  16.356.5 /  13.650.7 /  10.445.1 /  7.339.6 /  4.27255.84229.8 /  1007.929.7 /  1005.013 /  20.94 /  10.59 /  14.50 /  0.0
Mon360.4 /  15.855.4 /  1350.5 /  10.351.6 /  10.948.6 /  9.244.1 /  6.79178.45729.8 /  1007.929.5 /  997.448.3 /  77.78.9 /  23.226.5 /  42.61.36 /  34.4
Tue461.7 /  16.553.6 /  1246 /  7.848 /  8.943.3 /  6.332.7 /  0.48969.65229.7 /  1007.029.5 /  999.024.2 /  38.99.8 /  25.414.4 /  23.20.01 /  0.2
Wed560.6 /  15.950.5 /  10.343.2 /  6.237.8 /  3.233.8 /  131.3 /  -0.46653.34129.9 /  1013.029.7 /  1007.028 /  45.112.7 /  32.814.8 /  23.80 /  0.0
Thu660.6 /  15.952.2 /  11.246 /  7.837.9 /  3.333.6 /  0.930 /  -1.15849.54229.9 /  1012.929.8 /  1008.420 /  32.210.3 /  26.713.9 /  22.40 /  0.0
Fri758.8 /  14.952.2 /  11.244.2 /  6.841.7 /  5.432 /  026.2 /  -3.26046.43330 /  1017.229.9 /  1012.422 /  35.49 /  23.313.2 /  21.20 /  0.0
Sat859.4 /  15.254.7 /  12.651.3 /  10.748.2 /  943.9 /  6.639 /  3.97767.25930.1 /  1018.630 /  1016.09.2 /  14.82.9 /  7.46.2 /  100.01 /  0.2
Sun960.6 /  15.955 /  12.851.1 /  10.649.5 /  9.746.4 /  843.9 /  6.68072.96030.1 /  1018.530 /  1014.416.1 /  25.93.9 /  1011.4 /  18.30 /  0.0
Mon1059.7 /  15.454 /  12.250.7 /  10.449.5 /  9.746.2 /  7.943.3 /  6.38675.65830 /  1015.929.9 /  1012.518.4 /  29.64.6 /  11.912.8 /  20.60.28 /  7.0
Tue1165.8 /  18.856.8 /  13.848 /  8.945.1 /  7.342.1 /  5.637.6 /  3.18359.63629.9 /  1013.629.7 /  1006.129 /  46.79.8 /  25.314.6 /  23.50 /  0.0
Wed1268.4 /  20.261.7 /  16.555.6 /  13.143.7 /  6.539.6 /  4.230.9 /  -0.65744.93029.8 /  1007.429.6 /  1003.333.4 /  53.812.1 /  31.217 /  27.40 /  0.0
Thu1367.3 /  19.657.9 /  14.451.6 /  10.953.2 /  11.840.5 /  4.728.6 /  -1.96853.83129.8 /  1009.829.7 /  1007.29.2 /  14.82.6 /  6.86.7 /  10.80.02 /  0.4
Fri1468 /  2059.2 /  15.156.8 /  13.854.3 /  12.450.5 /  10.345 /  7.28073.25829.8 /  1008.429.7 /  1005.817.3 /  27.82.1 /  5.59.3 /  150.02 /  0.4
Sat1568.7 /  20.460.6 /  15.953.8 /  12.152.2 /  11.246.6 /  8.141.2 /  5.18861.93829.9 /  1011.529.8 /  1007.813 /  20.93.9 /  1010.1 /  16.30 /  0.0
Sun1666.2 /  1961.7 /  16.556.1 /  13.454.9 /  12.749.1 /  9.543.3 /  6.38363.65129.8 /  1010.529.8 /  1007.510.4 /  16.72.7 /  7.18 /  12.90 /  0.0
Mon1763.3 /  17.457.7 /  14.354.3 /  12.454.7 /  12.651.3 /  10.748.7 /  9.38679.16229.8 /  1009.929.7 /  1006.616.1 /  25.94.3 /  11.110.3 /  16.60.28 /  7.2
Tue1865.5 /  18.658.3 /  14.654.1 /  12.352 /  11.149.8 /  9.948.6 /  9.28674.25729.9 /  1011.129.8 /  1008.516.1 /  25.94.2 /  10.88.5 /  13.70.22 /  5.6
Wed1968.7 /  20.459.9 /  15.554.9 /  12.755.2 /  12.950.7 /  10.447.7 /  8.78772.45029.9 /  1011.929.8 /  1008.317.3 /  27.85.4 /  1411.9 /  19.20.17 /  4.4
Thu2071.1 /  21.761.5 /  16.454 /  12.254.3 /  12.449.8 /  9.941.5 /  5.38567.23629.9 /  1013.629.8 /  1010.616.1 /  25.94.6 /  11.910.4 /  16.70 /  0.0
Fri2174.3 /  23.564.6 /  18.156.1 /  13.455.9 /  13.347.8 /  8.842.8 /  67756.33329.9 /  1012.929.8 /  1010.114 /  22.54.9 /  12.78.3 /  13.40 /  0.0
Sat2266.7 /  19.360.6 /  15.955.9 /  13.355.6 /  13.150.7 /  10.444.6 /  78570.84930 /  1016.629.9 /  1011.620 /  32.24.9 /  12.713.1 /  21.10.22 /  5.6
Sun2366.7 /  19.360.1 /  15.654.3 /  12.455.8 /  13.252 /  11.149.5 /  9.78675.35930.1 /  1017.930 /  1015.017.3 /  27.84.8 /  12.412.3 /  19.80 /  0.0
Mon2467.5 /  19.761.5 /  16.456.5 /  13.657.6 /  14.253.1 /  11.749.5 /  9.78174.16230 /  1016.829.8 /  1010.618.4 /  29.65.2 /  13.410.9 /  17.50.02 /  0.4
Tue2572.9 /  22.764 /  17.857.7 /  14.357.6 /  14.253.6 /  1248.7 /  9.38369.74529.9 /  1011.629.7 /  1005.216.1 /  25.94 /  10.510.1 /  16.30.02 /  0.4
Wed2665.5 /  18.659.9 /  15.556.3 /  13.554.5 /  12.548.4 /  9.141.5 /  5.383665629.9 /  1011.029.7 /  1005.330 /  48.39.3 /  24.117.7 /  28.50.02 /  0.6
Thu2768 /  2059.7 /  15.452 /  11.144.1 /  6.736.7 /  2.633.1 /  0.661433130.1 /  1017.729.9 /  1011.028 /  45.112.1 /  31.215 /  24.10 /  0.0
Fri2869.6 /  20.959.2 /  15.151.4 /  10.850.9 /  10.538.7 /  3.733.1 /  0.669482630.2 /  1021.130 /  1017.419.6 /  31.58.8 /  22.912.1 /  19.50 /  0.0
Sat2963 /  17.258.6 /  14.854.1 /  12.352 /  11.148.6 /  9.245.1 /  7.37669.16330.1 /  1019.030 /  1014.714 /  22.55 /  138.9 /  14.30 /  0.0
Sun3069.4 /  20.862.2 /  16.856.8 /  13.857.7 /  14.352.3 /  11.348 /  8.97770.15530 /  1015.829.9 /  1012.213 /  20.95.1 /  13.28.4 /  13.50 /  0.0
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb