Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 02, 2023 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 67.6 °F /  19.8 °C 56.5 °F /  13.6 °C 61.3 °F /  16.3 °C
Σημείο Δρόσου: 50.5 °F /  10.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C
Υγρασία: 72% 42% 56%
Ταχύτητα Ανέμου: 12.3mph /  19.8km/h - 4mph /  6.5km/h
Ριπές Ανέμου: 9mph /  14.5km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 29.8 in /  1007.9 hPa 29.7 in /  1005.0 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 02, 2023
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:04 64 °F /  17.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.0hPa WNW 3.7mph /  6km/h 2.3mph /  3.7km/h 42.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 63.9 °F /  17.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.0hPa West 3.2mph /  5.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 42% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 63.9 °F /  17.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.2hPa WSW 3mph /  4.9km/h 1.8mph /  2.9km/h 42.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 63.7 °F /  17.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.2hPa North 2.4mph /  3.9km/h 1.6mph /  2.6km/h 42.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 63.7 °F /  17.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.2hPa NE 3.4mph /  5.4km/h 1.9mph /  3.1km/h 42.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 63.5 °F /  17.5 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.2hPa East 2.2mph /  3.6km/h 1.7mph /  2.7km/h 44% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:33 63.5 °F /  17.5 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.7in /  1005.2hPa East 0.2mph /  0.4km/h   45.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 63.3 °F /  17.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1005.2hPa East 2.7mph /  4.3km/h 2.7mph /  4.3km/h 45.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 63.1 °F /  17.3 °C 43 °F /  6.1 °C 29.7in /  1005.2hPa East 3.7mph /  5.9km/h 2mph /  3.2km/h 47.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:48 63 °F /  17.2 °C 42.8 °F /  6 °C 29.7in /  1005.2hPa East 2.1mph /  3.3km/h 2.1mph /  3.4km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 62.8 °F /  17.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1005.2hPa NE 4.3mph /  6.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 46.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 62.6 °F /  17 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.3hPa NNE 4.1mph /  6.6km/h 3mph /  4.8km/h 44.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 62.4 °F /  16.9 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.3hPa NNE 3.2mph /  5.1km/h 1.8mph /  2.9km/h 44.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 62.4 °F /  16.9 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.3hPa NNW 6.9mph /  11.1km/h 6.1mph /  9.8km/h 43.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 62.6 °F /  17 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.7in /  1005.3hPa North 11.1mph /  17.8km/h 7.9mph /  12.7km/h 43% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 62.4 °F /  16.9 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.2hPa NNE 11.9mph /  19.1km/h 7.4mph /  11.9km/h 43.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 62.2 °F /  16.8 °C 41 °F /  5 °C 29.7in /  1005.2hPa NNE 10.7mph /  17.2km/h 9mph /  14.5km/h 45.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 61.9 °F /  16.6 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.2hPa NNE 11.8mph /  19km/h 7.3mph /  11.7km/h 46.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 61.7 °F /  16.5 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.7in /  1005.2hPa North 10.8mph /  17.4km/h 8.2mph /  13.2km/h 47.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 61.7 °F /  16.5 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.7in /  1005.2hPa North 12.3mph /  19.8km/h 7.9mph /  12.7km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 61.7 °F /  16.5 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.7in /  1005.2hPa North 11mph /  17.7km/h 6.8mph /  10.9km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 61.7 °F /  16.5 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.7in /  1005.2hPa North 8.7mph /  14km/h 6.5mph /  10.5km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 61.7 °F /  16.5 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.7in /  1005.2hPa NNE 11.9mph /  19.2km/h 8.2mph /  13.2km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 61.5 °F /  16.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.7in /  1005.2hPa NNE 9.4mph /  15.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 61.5 °F /  16.4 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.2hPa North 9.3mph /  14.9km/h 7.1mph /  11.4km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 61.3 °F /  16.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.2hPa NNE 10.6mph /  17.1km/h 7.1mph /  11.4km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 61.3 °F /  16.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1005.3hPa NNE 11.9mph /  19.2km/h 8.8mph /  14.2km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 61.3 °F /  16.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.3hPa NNE 10.8mph /  17.4km/h 6.5mph /  10.5km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 61.3 °F /  16.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.3hPa NNE 8mph /  12.8km/h 5mph /  8km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 61.3 °F /  16.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.6hPa NNE 7.8mph /  12.6km/h 5.5mph /  8.9km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 61.3 °F /  16.3 °C 41 °F /  5 °C 29.7in /  1005.6hPa North 9.8mph /  15.8km/h 7.7mph /  12.4km/h 47% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 61.3 °F /  16.3 °C 41 °F /  5 °C 29.7in /  1005.6hPa NNE 8.5mph /  13.7km/h 6.4mph /  10.3km/h 47.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 61.3 °F /  16.3 °C 41 °F /  5 °C 29.7in /  1005.7hPa North 8.9mph /  14.3km/h 6.8mph /  10.9km/h 47% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 61.3 °F /  16.3 °C 41 °F /  5 °C 29.7in /  1005.7hPa NNW 10.5mph /  16.9km/h 6.3mph /  10.1km/h 47% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 61.3 °F /  16.3 °C 41 °F /  5 °C 29.7in /  1005.7hPa North 11.4mph /  18.3km/h 7.1mph /  11.4km/h 47% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:58 61.3 °F /  16.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.7hPa North 10mph /  16.1km/h 6.3mph /  10.1km/h 47.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 61.3 °F /  16.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.4hPa NNE 8.5mph /  13.7km/h 6mph /  9.7km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 61.3 °F /  16.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1005.4hPa NNE 8.4mph /  13.6km/h 5.6mph /  9km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 61.2 °F /  16.2 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1005.8hPa NNE 7.4mph /  11.9km/h 6.6mph /  10.6km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 61.2 °F /  16.2 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.8hPa North 5.8mph /  9.3km/h 4.2mph /  6.8km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 61 °F /  16.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.8hPa NNE 7.3mph /  11.8km/h 5.5mph /  8.9km/h 47.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 61 °F /  16.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.8hPa North 5mph /  8km/h 3.4mph /  5.5km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 61 °F /  16.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.8hPa NNW 5.5mph /  8.9km/h 3.4mph /  5.5km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 61 °F /  16.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.8hPa NW 3.4mph /  5.5km/h 2mph /  3.2km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 61 °F /  16.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.8hPa NNW 4mph /  6.4km/h 3.1mph /  5km/h 48.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 60.8 °F /  16 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.8hPa NNW 5mph /  8.1km/h 3.6mph /  5.8km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 60.6 °F /  15.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1005.8hPa NW 3.5mph /  5.7km/h 2.5mph /  4km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 60.4 °F /  15.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.9hPa NW 3.9mph /  6.2km/h 2.2mph /  3.5km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 60.4 °F /  15.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.9hPa NNW 3.2mph /  5.1km/h 2.2mph /  3.5km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 60.4 °F /  15.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.9hPa NW 3.1mph /  5km/h 1.6mph /  2.6km/h 49.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 60.3 °F /  15.7 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.7in /  1005.9hPa West 3.6mph /  5.8km/h 2.2mph /  3.5km/h 50.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 60.1 °F /  15.6 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.7in /  1005.8hPa WNW 3.6mph /  5.8km/h 2.8mph /  4.5km/h 51.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 59.9 °F /  15.5 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.7in /  1005.8hPa NW 3.2mph /  5.1km/h 2.6mph /  4.2km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 59.7 °F /  15.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1005.9hPa NNW 3.8mph /  6.1km/h 2.4mph /  3.9km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 59.4 °F /  15.2 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.7in /  1005.9hPa NNW 4.2mph /  6.7km/h 2.6mph /  4.2km/h 52.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 59.2 °F /  15.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1005.9hPa North 2.8mph /  4.5km/h 1.7mph /  2.7km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 59.2 °F /  15.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1005.9hPa NNW 2.7mph /  4.4km/h 1.6mph /  2.6km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 59 °F /  15 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.7in /  1005.8hPa NNW 1.2mph /  1.9km/h 0.6mph /  1km/h 54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:53 59 °F /  15 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.7in /  1005.8hPa NNW 1.2mph /  1.9km/h 0.2mph /  0.3km/h 54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 59 °F /  15 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.7in /  1005.8hPa Calm     54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 59 °F /  15 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.7in /  1005.6hPa Calm     54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 59 °F /  15 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.7in /  1005.6hPa Calm     54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 59 °F /  15 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.7in /  1005.6hPa NNW 1.3mph /  2.1km/h 0.7mph /  1.1km/h 54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 59 °F /  15 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm     54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 59 °F /  15 °C 43 °F /  6.1 °C 29.7in /  1005.5hPa SW 3mph /  4.9km/h 3.2mph /  5.1km/h 55.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 58.8 °F /  14.9 °C 43 °F /  6.1 °C 29.7in /  1005.5hPa SW 1.8mph /  2.9km/h 1.9mph /  3.1km/h 55.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 58.8 °F /  14.9 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1005.5hPa SW 3.7mph /  6km/h 2.8mph /  4.5km/h 57.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 58.6 °F /  14.8 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.7in /  1005.5hPa SW 3.2mph /  5.1km/h 2.2mph /  3.5km/h 59.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 58.5 °F /  14.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1005.5hPa SW 1.9mph /  3.1km/h 0.9mph /  1.4km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 58.3 °F /  14.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1005.5hPa SW 0.2mph /  0.4km/h   59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 58.3 °F /  14.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.7in /  1005.5hPa SW 0.3mph /  0.5km/h 0.1mph /  0.2km/h 58.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 58.3 °F /  14.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm     58% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 58.1 °F /  14.5 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.7in /  1005.7hPa SW 1.8mph /  2.9km/h 1.5mph /  2.4km/h 58.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 58.1 °F /  14.5 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.7in /  1005.7hPa SW 2.9mph /  4.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 57.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 58.1 °F /  14.5 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1005.8hPa SW 1mph /  1.6km/h 1.6mph /  2.6km/h 58.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 57.9 °F /  14.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1005.8hPa SSW 2.9mph /  4.7km/h 2.8mph /  4.5km/h 60.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 57.9 °F /  14.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1005.8hPa South 2.3mph /  3.7km/h 1.5mph /  2.4km/h 63.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 57.9 °F /  14.4 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1005.8hPa South 2.4mph /  3.8km/h 1.6mph /  2.6km/h 64.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 57.7 °F /  14.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1005.8hPa South 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 65.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 57.7 °F /  14.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.8hPa SSW 3.7mph /  5.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 67.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 57.4 °F /  14.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.8hPa South 2.5mph /  4km/h 1.8mph /  2.9km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 57 °F /  13.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1005.8hPa South 0.7mph /  1.2km/h 0.7mph /  1.1km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 57 °F /  13.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.8hPa South 1.2mph /  1.9km/h 0.5mph /  0.8km/h 68.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 56.8 °F /  13.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.9hPa South 0.7mph /  1.1km/h 0.6mph /  1km/h 69.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 56.8 °F /  13.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.9hPa Calm     69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 56.8 °F /  13.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.9hPa South 0.6mph /  1km/h 0.4mph /  0.6km/h 69.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 56.8 °F /  13.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1006.2hPa South 0.2mph /  0.4km/h   70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 56.7 °F /  13.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.2hPa Calm     69.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 56.7 °F /  13.7 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1006.2hPa Calm     69% 0in /  0.0mm 5 W/m2
07:29 56.7 °F /  13.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.2hPa Calm     69.8% 0in /  0.0mm 11 W/m2
07:34 56.8 °F /  13.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     70% 0in /  0.0mm 14 W/m2
07:39 56.8 °F /  13.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1006.0hPa South 1.9mph /  3.1km/h 0.7mph /  1.1km/h 70% 0in /  0.0mm 16 W/m2
07:44 56.8 °F /  13.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1006.2hPa South 1.9mph /  3.1km/h 2.9mph /  4.7km/h 70% 0in /  0.0mm 19 W/m2
07:49 56.8 °F /  13.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1006.2hPa South 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm 28 W/m2
07:54 56.8 °F /  13.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1006.2hPa South 1.1mph /  1.8km/h 1.3mph /  2.1km/h 70% 0in /  0.0mm 37 W/m2
07:59 56.8 °F /  13.8 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.7in /  1006.2hPa South 3.1mph /  5km/h 2.2mph /  3.5km/h 70% 0in /  0.0mm 44 W/m2
08:04 56.8 °F /  13.8 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1006.2hPa SSW 4.2mph /  6.8km/h 3.9mph /  6.3km/h 70.8% 0in /  0.0mm 42 W/m2
08:09 56.8 °F /  13.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.7in /  1006.2hPa South 3.6mph /  5.8km/h 3.2mph /  5.1km/h 71.5% 0in /  0.0mm 42 W/m2
08:14 56.8 °F /  13.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.7in /  1006.4hPa South 3.4mph /  5.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 72% 0in /  0.0mm 54 W/m2
08:19 56.7 °F /  13.7 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.7in /  1006.4hPa SE 3.2mph /  5.1km/h 1.5mph /  2.4km/h 72% 0in /  0.0mm 54 W/m2
08:24 56.7 °F /  13.7 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.7in /  1006.4hPa SSE 2.5mph /  4.1km/h 1.8mph /  2.9km/h 71.6% 0in /  0.0mm 67 W/m2
08:29 56.7 °F /  13.7 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.7in /  1006.8hPa South 3.2mph /  5.2km/h 1.9mph /  3.1km/h 71% 0in /  0.0mm 76 W/m2
08:34 56.7 °F /  13.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.8hPa South 0.3mph /  0.5km/h   70% 0in /  0.0mm 74 W/m2
08:39 56.7 °F /  13.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.8hPa South 3.2mph /  5.1km/h 2.8mph /  4.5km/h 70% 0in /  0.0mm 69 W/m2
08:44 56.8 °F /  13.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1006.9hPa SSW 2.7mph /  4.3km/h 2.2mph /  3.5km/h 70% 0in /  0.0mm 76 W/m2
08:49 56.5 °F /  13.6 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1006.9hPa Calm     67.3% 0in /  0.0mm 76 W/m2
08:54 56.5 °F /  13.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1006.9hPa Calm     65.7% 0in /  0.0mm 67 W/m2
08:59 56.5 °F /  13.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     64.4% 0in /  0.0mm 90 W/m2
09:04 56.7 °F /  13.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     63.3% 0in /  0.0mm 102 W/m2
09:09 56.8 °F /  13.8 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     64% 0in /  0.0mm 123 W/m2
09:14 57 °F /  13.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1007.1hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 1.2mph /  1.9km/h 63.4% 0in /  0.0mm 155 W/m2
09:19 57.4 °F /  14.1 °C 44.6 °F /  7 °C 29.7in /  1007.1hPa SSW 0.6mph /  0.9km/h 0.1mph /  0.2km/h 62% 0in /  0.0mm 165 W/m2
09:24 57.7 °F /  14.3 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1007.1hPa SSE 1mph /  1.6km/h 0.8mph /  1.3km/h 62% 0in /  0.0mm 165 W/m2
09:29 58.1 °F /  14.5 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     62% 0in /  0.0mm 155 W/m2
09:34 58.3 °F /  14.6 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1007.1hPa South 2.8mph /  4.5km/h 1.7mph /  2.7km/h 62% 0in /  0.0mm 148 W/m2
09:39 58.8 °F /  14.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 4.5mph /  7.2km/h 3.3mph /  5.3km/h 63.2% 0in /  0.0mm 149 W/m2
09:44 58.8 °F /  14.9 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1007.2hPa SW 2.1mph /  3.4km/h 2.3mph /  3.7km/h 63.4% 0in /  0.0mm 162 W/m2
09:49 58.6 °F /  14.8 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1007.2hPa Calm     63% 0in /  0.0mm 183 W/m2
09:54 58.8 °F /  14.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1007.2hPa Calm     63% 0in /  0.0mm 195 W/m2
09:59 59 °F /  15 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1007.2hPa SW 0.2mph /  0.4km/h 0.1mph /  0.2km/h 62.4% 0in /  0.0mm 197 W/m2
10:04 59.2 °F /  15.1 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1007.2hPa SW 0.3mph /  0.5km/h 0.1mph /  0.2km/h 61.5% 0in /  0.0mm 185 W/m2
10:09 59.5 °F /  15.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1007.2hPa SSW 4.5mph /  7.2km/h 4.1mph /  6.6km/h 62.5% 0in /  0.0mm 169 W/m2
10:14 59.4 °F /  15.2 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1007.5hPa SSW 7mph /  11.2km/h 5.8mph /  9.3km/h 66.6% 0in /  0.0mm 144 W/m2
10:19 58.8 °F /  14.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1007.5hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 3.4mph /  5.5km/h 69.5% 0in /  0.0mm 111 W/m2
10:24 58.5 °F /  14.7 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1007.5hPa SSW 3.9mph /  6.2km/h 3.3mph /  5.3km/h 69% 0in /  0.0mm 100 W/m2
10:29 58.1 °F /  14.5 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1007.8hPa South 4mph /  6.5km/h 2.4mph /  3.9km/h 69.8% 0in /  0.0mm 121 W/m2
10:34 57.9 °F /  14.4 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1007.8hPa SSW 2.7mph /  4.4km/h 2mph /  3.2km/h 70.5% 0in /  0.0mm 137 W/m2
10:39 57.9 °F /  14.4 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1007.8hPa South 4.3mph /  7km/h 4.2mph /  6.8km/h 70.6% 0in /  0.0mm 172 W/m2
10:44 57.7 °F /  14.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1007.9hPa ESE 4.3mph /  6.9km/h 3.4mph /  5.5km/h 69.2% 0in /  0.0mm 186 W/m2
10:49 57.6 °F /  14.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.8in /  1007.9hPa ESE 4mph /  6.4km/h 3.1mph /  5km/h 69% 0in /  0.0mm 195 W/m2
10:54 57.6 °F /  14.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.8in /  1007.9hPa SE 2.1mph /  3.3km/h 1.7mph /  2.7km/h 69% 0in /  0.0mm 197 W/m2
10:59 57.9 °F /  14.4 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.8in /  1007.9hPa SE 1mph /  1.6km/h 0.8mph /  1.3km/h 69% 0in /  0.0mm 176 W/m2
11:04 58.1 °F /  14.5 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1007.9hPa SE 0.5mph /  0.8km/h 0.1mph /  0.2km/h 69% 0in /  0.0mm 162 W/m2
11:09 58.5 °F /  14.7 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1007.9hPa SE 0.9mph /  1.4km/h 0.3mph /  0.5km/h 68.6% 0in /  0.0mm 148 W/m2
11:14 58.8 °F /  14.9 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1007.9hPa SW 2.9mph /  4.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 67.5% 0in /  0.0mm 90 W/m2
11:19 59 °F /  15 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.8in /  1007.9hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 66.5% 0in /  0.0mm 97 W/m2
11:24 59.2 °F /  15.1 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1007.9hPa NW 2.9mph /  4.7km/h 2.2mph /  3.5km/h 66% 0in /  0.0mm 116 W/m2
11:29 59.4 °F /  15.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.8in /  1007.9hPa NNW 2.1mph /  3.4km/h 1.3mph /  2.1km/h 66% 0in /  0.0mm 137 W/m2
11:34 59.5 °F /  15.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 3mph /  4.9km/h 1.3mph /  2.1km/h 65% 0in /  0.0mm 172 W/m2
11:39 59.9 °F /  15.5 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1007.8hPa North 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 64.2% 0in /  0.0mm 179 W/m2
11:44 60.3 °F /  15.7 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1007.8hPa NNE 4.4mph /  7.1km/h 3.3mph /  5.3km/h 63.2% 0in /  0.0mm 146 W/m2
11:49 60.4 °F /  15.8 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1007.4hPa NNW 3.7mph /  5.9km/h 2.2mph /  3.5km/h 62.6% 0in /  0.0mm 167 W/m2
11:54 60.8 °F /  16 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1007.4hPa West 3.7mph /  5.9km/h 2.7mph /  4.3km/h 61.6% 0in /  0.0mm 185 W/m2
