Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούνιος 19, 2024 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 89.8 °F /  32.1 °C 77.4 °F /  25.2 °C 84.2 °F /  29 °C
Σημείο Δρόσου: 73.6 °F /  23.1 °C 65.7 °F /  18.7 °C 69.6 °F /  20.9 °C
Υγρασία: 76.8% 51.7% 62%
Ταχύτητα Ανέμου: 10.9mph /  17.6km/h - 4.1mph /  6.6km/h
Ριπές Ανέμου: 13mph /  20.9km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 30.1 in /  1018.7 hPa 30 in /  1015.2 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούνιος 19, 2024
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:04 85.8 °F /  29.9 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1016.9hPa Calm     52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 85.8 °F /  29.9 °C 66 °F /  18.9 °C 30in /  1016.9hPa ENE 1.7mph /  2.7km/h 2.1mph /  3.4km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 85.5 °F /  29.7 °C 65.8 °F /  18.8 °C 30in /  1016.9hPa ENE 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 85.3 °F /  29.6 °C 65.7 °F /  18.7 °C 30in /  1017.0hPa ENE 2.2mph /  3.5km/h 4mph /  6.4km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 85.3 °F /  29.6 °C 65.7 °F /  18.7 °C 30in /  1017.0hPa ENE 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 85.3 °F /  29.6 °C 65.7 °F /  18.7 °C 30in /  1017.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 84.9 °F /  29.4 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30in /  1017.2hPa East 2.8mph /  4.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 54.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 84.6 °F /  29.2 °C 68.2 °F /  20.1 °C 30in /  1017.2hPa East 2.1mph /  3.3km/h 5mph /  8km/h 57.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 84.4 °F /  29.1 °C 68.5 °F /  20.3 °C 30in /  1017.2hPa East 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 59.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 84.4 °F /  29.1 °C 68.9 °F /  20.5 °C 30in /  1017.2hPa East 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 84.2 °F /  29 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30in /  1017.2hPa East 2.1mph /  3.4km/h 2mph /  3.2km/h 61.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 83.8 °F /  28.8 °C 69.8 °F /  21 °C 30in /  1017.2hPa East 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 62.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 83.5 °F /  28.6 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30in /  1017.2hPa East 3.4mph /  5.4km/h 2.5mph /  4km/h 62.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 83.1 °F /  28.4 °C 68.9 °F /  20.5 °C 30in /  1017.2hPa ESE 2.5mph /  4.1km/h 5mph /  8km/h 62.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 83.1 °F /  28.4 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30in /  1017.2hPa ESE 0.4mph /  0.7km/h 3mph /  4.8km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 83.1 °F /  28.4 °C 68.7 °F /  20.4 °C 30in /  1017.2hPa SE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 62.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 82.9 °F /  28.3 °C 68.7 °F /  20.4 °C 30in /  1017.2hPa SE 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 62.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 82.9 °F /  28.3 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1017.2hPa SE 1.8mph /  2.9km/h 3mph /  4.8km/h 61.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 82.9 °F /  28.3 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1017.2hPa SE 1.3mph /  2.1km/h 2mph /  3.2km/h 61.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 82.8 °F /  28.2 °C 67.3 °F /  19.6 °C 30in /  1017.2hPa SE 1.7mph /  2.8km/h 2mph /  3.2km/h 59.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 82.8 °F /  28.2 °C 66.9 °F /  19.4 °C 30in /  1017.2hPa SE 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 58.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 82.8 °F /  28.2 °C 67.8 °F /  19.9 °C 30in /  1017.3hPa SE 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 60.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 82.8 °F /  28.2 °C 67.8 °F /  19.9 °C 30in /  1017.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 60.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 82.9 °F /  28.3 °C 67.8 °F /  19.9 °C 30in /  1017.3hPa SE 0.4mph /  0.6km/h 1mph /  1.6km/h 60.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 82.9 °F /  28.3 °C 69.1 °F /  20.6 °C 30in /  1017.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 82.8 °F /  28.2 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30in /  1017.4hPa Calm     64.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 82.6 °F /  28.1 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30.1in /  1017.5hPa SE 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 64.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 82.8 °F /  28.2 °C 69.6 °F /  20.9 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 64.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 82.8 °F /  28.2 °C 68.9 °F /  20.5 °C 30.1in /  1017.5hPa SE 2.4mph /  3.9km/h 3.1mph /  5km/h 63.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 82.6 °F /  28.1 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30.1in /  1017.5hPa ESE 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 64.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 82.4 °F /  28 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30.1in /  1017.5hPa East 2.1mph /  3.3km/h 4mph /  6.4km/h 64.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 82.2 °F /  27.9 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30in /  1017.4hPa East 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 82 °F /  27.8 °C 68.5 °F /  20.3 °C 30in /  1017.4hPa East 2.2mph /  3.5km/h 2mph /  3.2km/h 63.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 82.2 °F /  27.9 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1017.4hPa East 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 82.2 °F /  27.9 °C 68.2 °F /  20.1 °C 30in /  1017.4hPa East 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 62.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 82.2 °F /  27.9 °C 67.8 °F /  19.9 °C 30in /  1017.4hPa East 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 61.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 82.2 °F /  27.9 °C 67.1 °F /  19.5 °C 30in /  1017.3hPa East 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 60.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 82.2 °F /  27.9 °C 67.6 °F /  19.8 °C 30in /  1017.3hPa East 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 61.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 81.9 °F /  27.7 °C 68.9 °F /  20.5 °C 30in /  1017.3hPa East 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 64.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 81.5 °F /  27.5 °C 69.6 °F /  20.9 °C 30in /  1017.3hPa East 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 67.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 81.1 °F /  27.3 °C 69.6 °F /  20.9 °C 30in /  1017.3hPa East 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 68.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 81.1 °F /  27.3 °C 69.1 °F /  20.6 °C 30in /  1017.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 81.3 °F /  27.4 °C 68.2 °F /  20.1 °C 30in /  1017.3hPa Calm     64.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 81.7 °F /  27.6 °C 69.6 °F /  20.9 °C 30in /  1017.2hPa East 2.4mph /  3.9km/h 2.5mph /  4km/h 66.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 81.5 °F /  27.5 °C 70.5 °F /  21.4 °C 30in /  1017.2hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 69.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 81 °F /  27.2 °C 70.9 °F /  21.6 °C 30in /  1017.2hPa SSE 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 71.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 80.6 °F /  27 °C 71.1 °F /  21.7 °C 30in /  1017.2hPa South 4.3mph /  6.9km/h 5mph /  8km/h 72.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 80.2 °F /  26.8 °C 70.7 °F /  21.5 °C 30in /  1017.2hPa South 3.4mph /  5.4km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:03 80.1 °F /  26.7 °C 70.7 °F /  21.5 °C 30in /  1017.2hPa South 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 73.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 79.9 °F /  26.6 °C 70.3 °F /  21.3 °C 30in /  1017.2hPa South 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 72.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 80.1 °F /  26.7 °C 70.3 °F /  21.3 °C 30in /  1017.2hPa South 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 72.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 80.1 °F /  26.7 °C 69.8 °F /  21 °C 30in /  1017.2hPa South 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 80.2 °F /  26.8 °C 69.6 °F /  20.9 °C 30in /  1017.2hPa South 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 70.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 80.2 °F /  26.8 °C 69.8 °F /  21 °C 30in /  1017.2hPa South 1.1mph /  1.7km/h 1.1mph /  1.8km/h 70.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 80.2 °F /  26.8 °C 70 °F /  21.1 °C 30in /  1017.1hPa South 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 80.1 °F /  26.7 °C 69.8 °F /  21 °C 30in /  1017.1hPa South 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 80.1 °F /  26.7 °C 69.6 °F /  20.9 °C 30in /  1017.1hPa South 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 70.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 79.9 °F /  26.6 °C 69.1 °F /  20.6 °C 30in /  1017.1hPa South 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 69.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 79.9 °F /  26.6 °C 68.7 °F /  20.4 °C 30in /  1017.1hPa South 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 68.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 80.1 °F /  26.7 °C 68.5 °F /  20.3 °C 30in /  1017.1hPa South 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 67.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 80.1 °F /  26.7 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1017.2hPa South 1.7mph /  2.7km/h 3mph /  4.8km/h 67.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 80.1 °F /  26.7 °C 68 °F /  20 °C 30in /  1017.2hPa South 1.1mph /  1.7km/h 2mph /  3.2km/h 66.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 80.1 °F /  26.7 °C 67.6 °F /  19.8 °C 30in /  1017.2hPa South 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 65.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 80.2 °F /  26.8 °C 67.5 °F /  19.7 °C 30in /  1017.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 80.2 °F /  26.8 °C 67.5 °F /  19.7 °C 30in /  1017.2hPa Calm     65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 80.2 °F /  26.8 °C 66.9 °F /  19.4 °C 30in /  1017.2hPa South 2.2mph /  3.6km/h 1mph /  1.6km/h 64.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 80.2 °F /  26.8 °C 66.9 °F /  19.4 °C 30in /  1017.2hPa South 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 80.2 °F /  26.8 °C 66.7 °F /  19.3 °C 30in /  1017.2hPa South 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 63.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 80.2 °F /  26.8 °C 66.9 °F /  19.4 °C 30in /  1017.2hPa South 0.3mph /  0.5km/h 2mph /  3.2km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 80.1 °F /  26.7 °C 66.7 °F /  19.3 °C 30in /  1017.2hPa South 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 63.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 80.1 °F /  26.7 °C 66.7 °F /  19.3 °C 30in /  1017.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 63.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 80.2 °F /  26.8 °C 66.7 °F /  19.3 °C 30in /  1017.2hPa Calm     63.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 80.2 °F /  26.8 °C 66.4 °F /  19.1 °C 30in /  1017.2hPa Calm     63% 0in /  0.0mm 7 W/m2
06:09 80.2 °F /  26.8 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1017.2hPa Calm     62.3% 0in /  0.0mm 9 W/m2
06:14 80.4 °F /  26.9 °C 66.4 °F /  19.1 °C 30in /  1017.2hPa South 0.7mph /  1.1km/h 0.8mph /  1.3km/h 62.2% 0in /  0.0mm 12 W/m2
06:19 80.4 °F /  26.9 °C 66.9 °F /  19.4 °C 30in /  1017.2hPa South 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 63.5% 0in /  0.0mm 16 W/m2
06:24 80.4 °F /  26.9 °C 67.3 °F /  19.6 °C 30in /  1017.2hPa South 1.6mph /  2.6km/h 2.7mph /  4.3km/h 64.2% 0in /  0.0mm 18 W/m2
06:29 80.1 °F /  26.7 °C 67.1 °F /  19.5 °C 30in /  1017.2hPa SSW 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 64.8% 0in /  0.0mm 21 W/m2
06:34 79.7 °F /  26.5 °C 68.2 °F /  20.1 °C 30in /  1017.2hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4mph /  6.4km/h 68.3% 0in /  0.0mm 26 W/m2
06:39 79.3 °F /  26.3 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30in /  1017.2hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 6mph /  9.7km/h 71.4% 0in /  0.0mm 37 W/m2
06:44 78.6 °F /  25.9 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30in /  1017.3hPa WSW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 75.3% 0in /  0.0mm 47 W/m2
06:49 78.1 °F /  25.6 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30in /  1017.3hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 76.7% 0in /  0.0mm 54 W/m2
06:54 78.1 °F /  25.6 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30in /  1017.3hPa WSW 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 76.8% 0in /  0.0mm 62 W/m2
06:59 78.1 °F /  25.6 °C 69.8 °F /  21 °C 30.1in /  1017.6hPa WSW 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 76% 0in /  0.0mm 69 W/m2
07:04 78.3 °F /  25.7 °C 69.6 °F /  20.9 °C 30.1in /  1017.6hPa WSW 0.3mph /  0.5km/h 1mph /  1.6km/h 74.8% 0in /  0.0mm 79 W/m2
07:09 78.4 °F /  25.8 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30.1in /  1017.6hPa SSW 2.4mph /  3.9km/h 2mph /  3.2km/h 73.7% 0in /  0.0mm 97 W/m2
07:14 78.4 °F /  25.8 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30.1in /  1017.6hPa South 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 73.8% 0in /  0.0mm 111 W/m2
07:18 78.4 °F /  25.8 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30.1in /  1017.7hPa South 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 121 W/m2
07:24 78.3 °F /  25.7 °C 69.6 °F /  20.9 °C 30.1in /  1017.7hPa South 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 74.8% 0in /  0.0mm 141 W/m2
07:29 78.1 °F /  25.6 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30.1in /  1017.7hPa South 2.7mph /  4.4km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm 153 W/m2
07:34 78.3 °F /  25.7 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30.1in /  1017.8hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 74.2% 0in /  0.0mm 167 W/m2
07:39 78.4 °F /  25.8 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30.1in /  1017.8hPa South 3.7mph /  5.9km/h 3.2mph /  5.1km/h 73.8% 0in /  0.0mm 181 W/m2
07:44 78.1 °F /  25.6 °C 69.1 °F /  20.6 °C 30.1in /  1017.8hPa South 4.4mph /  7.1km/h 5mph /  8km/h 74.2% 0in /  0.0mm 193 W/m2
07:49 77.7 °F /  25.4 °C 69.1 °F /  20.6 °C 30.1in /  1018.0hPa South 3.7mph /  5.9km/h 6mph /  9.7km/h 75% 0in /  0.0mm 209 W/m2
07:54 77.7 °F /  25.4 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30.1in /  1018.0hPa South 3.8mph /  6.1km/h 4.3mph /  6.9km/h 75.6% 0in /  0.0mm 221 W/m2
07:59 77.4 °F /  25.2 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30.1in /  1018.0hPa South 4.7mph /  7.5km/h 6mph /  9.7km/h 76.2% 0in /  0.0mm 236 W/m2
08:04 77.4 °F /  25.2 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30.1in /  1018.1hPa South 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm 251 W/m2
08:09 77.9 °F /  25.5 °C 69.1 °F /  20.6 °C 30.1in /  1018.1hPa SSE 2.1mph /  3.3km/h 4mph /  6.4km/h 74.7% 0in /  0.0mm 262 W/m2
08:14 78.4 °F /  25.8 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30.1in /  1018.2hPa SSE 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 73.5% 0in /  0.0mm 278 W/m2
08:19 78.8 °F /  26 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30.1in /  1018.2hPa SSE 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 72.8% 0in /  0.0mm 290 W/m2
08:24 79.2 °F /  26.2 °C 69.6 °F /  20.9 °C 30.1in /  1018.2hPa SSE 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 72.7% 0in /  0.0mm 306 W/m2
08:29 79.2 °F /  26.2 °C 70 °F /  21.1 °C 30.1in /  1018.2hPa SSE 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 73.5% 0in /  0.0mm 323 W/m2
08:34 79.3 °F /  26.3 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30.1in /  1018.2hPa South 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 73.6% 0in /  0.0mm 334 W/m2
08:39 79.3 °F /  26.3 °C 70 °F /  21.1 °C 30.1in /  1018.2hPa South 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 73.1% 0in /  0.0mm 350 W/m2
08:43 79.5 °F /  26.4 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30.1in /  1018.2hPa South 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 73.4% 0in /  0.0mm 364 W/m2
08:49 79.5 °F /  26.4 °C 70 °F /  21.1 °C 30.1in /  1018.3hPa South 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 380 W/m2
08:54 79.3 °F /  26.3 °C 70 °F /  21.1 °C 30.1in /  1018.3hPa South 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 392 W/m2
08:59 79.7 °F /  26.5 °C 70 °F /  21.1 °C 30.1in /  1018.3hPa SSW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 72.2% 0in /  0.0mm 406 W/m2
09:04 79.7 °F /  26.5 °C 69.8 °F /  21 °C 30.1in /  1018.4hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 71.9% 0in /  0.0mm 424 W/m2
09:09 79.5 °F /  26.4 °C 69.6 °F /  20.9 °C 30.1in /  1018.4hPa SSW 3.9mph /  6.3km/h 4mph /  6.4km/h 71.6% 0in /  0.0mm 436 W/m2
09:14 79.3 °F /  26.3 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 3.2mph /  5.2km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm 450 W/m2
09:19 79.5 °F /  26.4 °C 68.7 °F /  20.4 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 69.6% 0in /  0.0mm 461 W/m2
09:24 79.9 °F /  26.6 °C 68.7 °F /  20.4 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 69.2% 0in /  0.0mm 478 W/m2
09:29 80.4 °F /  26.9 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 68.7% 0in /  0.0mm 494 W/m2
09:34 81 °F /  27.2 °C 68.9 °F /  20.5 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 67.2% 0in /  0.0mm 503 W/m2
09:39 81.1 °F /  27.3 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.7hPa South 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 64.1% 0in /  0.0mm 522 W/m2
09:44 81.5 °F /  27.5 °C 67.6 °F /  19.8 °C 30.1in /  1018.7hPa South 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 63% 0in /  0.0mm 533 W/m2
09:49 82 °F /  27.8 °C 68.2 °F /  20.1 °C 30.1in /  1018.7hPa South 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 62.8% 0in /  0.0mm 548 W/m2
09:54 82.4 °F /  28 °C 67.3 °F /  19.6 °C 30.1in /  1018.7hPa South 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 60.4% 0in /  0.0mm 563 W/m2
09:59 81.9 °F /  27.7 °C 66 °F /  18.9 °C 30.1in /  1018.7hPa South 4.2mph /  6.8km/h 5mph /  8km/h 58.6% 0in /  0.0mm 573 W/m2
10:04 82.2 °F /  27.9 °C 66.7 °F /  19.3 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 59.8% 0in /  0.0mm 589 W/m2
10:09 82.4 °F /  28 °C 66.9 °F /  19.4 °C 30.1in /  1018.6hPa South 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 59.5% 0in /  0.0mm 598 W/m2
10:14 82.6 °F /  28.1 °C 66.7 °F /  19.3 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 59.2% 0in /  0.0mm 613 W/m2
10:19 82.9 °F /  28.3 °C 67.6 °F /  19.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 59.8% 0in /  0.0mm 629 W/m2
10:24 83.1 °F /  28.4 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 61.2% 0in /  0.0mm 643 W/m2
10:29 83.1 °F /  28.4 °C 68.5 °F /  20.3 °C 30.1in /  1018.6hPa SW 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 61.5% 0in /  0.0mm 654 W/m2
10:34 82.8 °F /  28.2 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30.1in /  1018.5hPa SSW 4.5mph /  7.3km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.0mm 666 W/m2
10:39 82.6 °F /  28.1 °C 68.5 °F /  20.3 °C 30.1in /  1018.5hPa SSW 4.3mph /  7km/h 5mph /  8km/h 62.4% 0in /  0.0mm 675 W/m2
10:44 82.8 °F /  28.2 °C 68.5 °F /  20.3 °C 30.1in /  1018.5hPa SSW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 62.2% 0in /  0.0mm 684 W/m2
10:49 83.7 °F /  28.7 °C 67.8 °F /  19.9 °C 30.1in /  1018.5hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 59% 0in /  0.0mm 696 W/m2
10:54 84.4 °F /  29.1 °C 67.3 °F /  19.6 °C 30.1in /  1018.4hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 56.8% 0in /  0.0mm 698 W/m2
10:59 84.6 °F /  29.2 °C 67.5 °F /  19.7 °C 30.1in /  1018.4hPa SSW 3.7mph /  6km/h 3.8mph /  6.1km/h 56.7% 0in /  0.0mm 698 W/m2
11:03 83.8 °F /  28.8 °C 67.8 °F /  19.9 °C 30.1in /  1018.4hPa South 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 58.8% 0in /  0.0mm 691 W/m2
11:09 84.6 °F /  29.2 °C 68.5 °F /  20.3 °C 30.1in /  1018.4hPa SSW 4mph /  6.5km/h 4mph /  6.4km/h 58.7% 0in /  0.0mm 677 W/m2
11:14 84.4 °F /  29.1 °C 68.7 °F /  20.4 °C 30.1in /  1018.4hPa SSW 4.3mph /  6.9km/h 5mph /  8km/h 59.5% 0in /  0.0mm 649 W/m2
11:19 84.2 °F /  29 °C 69.1 °F /  20.6 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 4mph /  6.5km/h 6mph /  9.7km/h 60.7% 0in /  0.0mm 628 W/m2
11:24 84.4 °F /  29.1 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 5.2mph /  8.3km/h 5mph /  8km/h 62.3% 0in /  0.0mm 608 W/m2
11:29 83.3 °F /  28.5 °C 71.2 °F /  21.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 6.6mph /  10.7km/h 7mph /  11.3km/h 67.2% 0in /  0.0mm 615 W/m2
11:34 83.1 °F /  28.4 °C 70.7 °F /  21.5 °C 30.1in /  1018.6hPa South 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 66.5% 0in /  0.0mm 656 W/m2
11:39 84 °F /  28.9 °C 68.7 °F /  20.4 °C 30.1in /  1018.6hPa South 7.3mph /  11.7km/h 9mph /  14.5km/h 60.2% 0in /  0.0mm 708 W/m2
11:43 85.1 °F /  29.5 °C 68.2 °F /  20.1 °C 30.1in /  1018.6hPa South 6.3mph /  10.2km/h 10mph /  16.1km/h 57.3% 0in /  0.0mm 751 W/m2
