Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Μάϊος 1, 2024 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 80.2 °F /  26.8 °C 67.8 °F /  19.9 °C 74.5 °F /  23.6 °C
Σημείο Δρόσου: 70.2 °F /  21.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C
Υγρασία: 85.6% 60.2% 72%
Ταχύτητα Ανέμου: 10.3mph /  16.5km/h - 4.3mph /  7km/h
Ριπές Ανέμου: 12mph /  19.3km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 30.1 in /  1017.8 hPa 30 in /  1014.4 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάϊος 1, 2024
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:04 73 °F /  22.8 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30in /  1014.9hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 72.9 °F /  22.7 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30in /  1014.8hPa NE 1.6mph /  2.5km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 72.9 °F /  22.7 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1014.8hPa NE 1.3mph /  2.1km/h 2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 72.9 °F /  22.7 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30in /  1014.8hPa NE 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 72.9 °F /  22.7 °C 60.8 °F /  16 °C 30in /  1014.7hPa NE 2.1mph /  3.4km/h 2mph /  3.2km/h 66.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 72.9 °F /  22.7 °C 60.8 °F /  16 °C 30in /  1014.8hPa NE 0.5mph /  0.8km/h 2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:33 73 °F /  22.8 °C 60.8 °F /  16 °C 30in /  1014.8hPa NE 0.3mph /  0.5km/h 1mph /  1.6km/h 65.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 73.2 °F /  22.9 °C 60.8 °F /  16 °C 30in /  1014.8hPa NE 1.1mph /  1.7km/h 2mph /  3.2km/h 65.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 73.2 °F /  22.9 °C 60.8 °F /  16 °C 30in /  1014.8hPa NE 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:48 73.2 °F /  22.9 °C 60.8 °F /  16 °C 30in /  1014.9hPa NE 1.7mph /  2.8km/h 2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 73.2 °F /  22.9 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1014.9hPa NE 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 65.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 73.2 °F /  22.9 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1014.9hPa NE 1.6mph /  2.5km/h 3mph /  4.8km/h 65.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 73.2 °F /  22.9 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1014.8hPa NE 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 62% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 73.2 °F /  22.9 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1014.8hPa NE 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 60.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 73.4 °F /  23 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1014.8hPa NE 1.3mph /  2.1km/h 2mph /  3.2km/h 60.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 73.6 °F /  23.1 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1014.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 73.8 °F /  23.2 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1014.9hPa NE 1.7mph /  2.7km/h 1.2mph /  1.9km/h 60.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 73.8 °F /  23.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1014.9hPa NE 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 60.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 73.6 °F /  23.1 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1015.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 61.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 73.4 °F /  23 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1015.2hPa NE 1.6mph /  2.5km/h 1.3mph /  2.1km/h 61.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 73.2 °F /  22.9 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1015.2hPa NE 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 72.9 °F /  22.7 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1015.2hPa NE 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 72.5 °F /  22.5 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1015.1hPa ENE 2.7mph /  4.4km/h 4mph /  6.4km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 72.1 °F /  22.3 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1015.1hPa ENE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 72.1 °F /  22.3 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1015.0hPa ENE 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:08 72.3 °F /  22.4 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30in /  1014.8hPa ENE 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 72.1 °F /  22.3 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.8hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 72.1 °F /  22.3 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.8hPa East 4.6mph /  7.4km/h 4mph /  6.4km/h 60.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 72.1 °F /  22.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30in /  1014.7hPa East 4.7mph /  7.6km/h 6mph /  9.7km/h 60.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 72.1 °F /  22.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 30in /  1014.7hPa East 4.1mph /  6.6km/h 6mph /  9.7km/h 60.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 72.1 °F /  22.3 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.6hPa East 4.3mph /  6.9km/h 5mph /  8km/h 60.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 72.1 °F /  22.3 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1014.4hPa East 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 61.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 72.1 °F /  22.3 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1014.4hPa East 0.5mph /  0.8km/h 2mph /  3.2km/h 62% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 72.1 °F /  22.3 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 62.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 72.1 °F /  22.3 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1014.6hPa Calm     63.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 72.3 °F /  22.4 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1014.6hPa Calm     63.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 72.5 °F /  22.5 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1014.7hPa East 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 64.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 72.3 °F /  22.4 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1014.7hPa East 0.4mph /  0.7km/h 3mph /  4.8km/h 65.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 72.3 °F /  22.4 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30in /  1014.8hPa East 0.3mph /  0.5km/h 1mph /  1.6km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 72.1 °F /  22.3 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1014.8hPa East 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 65.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 72 °F /  22.2 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1014.8hPa East 2.3mph /  3.7km/h 1.9mph /  3.1km/h 64.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 71.8 °F /  22.1 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1014.8hPa East 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 71.6 °F /  22 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1014.8hPa East 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 64.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 71.4 °F /  21.9 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1014.8hPa East 2.4mph /  3.9km/h 2mph /  3.2km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 71.4 °F /  21.9 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1014.8hPa East 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 71.4 °F /  21.9 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1014.8hPa East 3.7mph /  5.9km/h 2.4mph /  3.9km/h 64.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:53 71.4 °F /  21.9 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1014.7hPa East 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 65.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 71.2 °F /  21.8 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1014.7hPa ESE 3mph /  4.9km/h 3.4mph /  5.5km/h 65.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 70.7 °F /  21.5 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1014.8hPa ESE 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 68.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 70.5 °F /  21.4 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1014.8hPa SE 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 71.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 70.2 °F /  21.2 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30in /  1014.9hPa SE 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 75.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 70 °F /  21.1 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30in /  1014.9hPa SE 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 69.8 °F /  21 °C 61.9 °F /  16.6 °C 30in /  1014.9hPa SE 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 69.6 °F /  20.9 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30in /  1014.9hPa SE 3mph /  4.9km/h 3.4mph /  5.5km/h 75.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 69.6 °F /  20.9 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30in /  1015.0hPa SE 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 72.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 69.8 °F /  21 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30in /  1015.0hPa ESE 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 71.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 69.8 °F /  21 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1015.0hPa East 6.2mph /  10km/h 6.5mph /  10.5km/h 70.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 69.6 °F /  20.9 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1015.0hPa East 6.8mph /  11km/h 8mph /  12.9km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 69.4 °F /  20.8 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1014.9hPa East 5.6mph /  9km/h 8mph /  12.9km/h 70.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 69.4 °F /  20.8 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1014.9hPa East 6.3mph /  10.2km/h 6mph /  9.7km/h 71.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 69.4 °F /  20.8 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1014.9hPa East 5.8mph /  9.3km/h 7mph /  11.3km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 69.3 °F /  20.7 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1014.8hPa East 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 69.3 °F /  20.7 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1014.8hPa East 4.7mph /  7.5km/h 5mph /  8km/h 72.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 69.3 °F /  20.7 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1015.1hPa East 4.8mph /  7.7km/h 6mph /  9.7km/h 72.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 69.1 °F /  20.6 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1015.1hPa East 4.7mph /  7.5km/h 6mph /  9.7km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 69.1 °F /  20.6 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1015.1hPa East 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 68.9 °F /  20.5 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1015.2hPa East 4.9mph /  7.9km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 68.9 °F /  20.5 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1015.2hPa East 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 68.9 °F /  20.5 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1015.2hPa East 4.5mph /  7.3km/h 5mph /  8km/h 71.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 68.9 °F /  20.5 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1015.2hPa East 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 68.9 °F /  20.5 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1015.2hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 71.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 68.9 °F /  20.5 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1015.2hPa ENE 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 68.9 °F /  20.5 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1015.4hPa ENE 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm 5 W/m2
06:09 69.1 °F /  20.6 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1015.4hPa ENE 3.8mph /  6.1km/h 3.6mph /  5.8km/h 72% 0in /  0.0mm 7 W/m2
06:14 69.3 °F /  20.7 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1015.7hPa ESE 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 72.3% 0in /  0.0mm 9 W/m2
06:19 69.1 °F /  20.6 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30in /  1015.7hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 78.4% 0in /  0.0mm 11 W/m2
06:24 68.4 °F /  20.2 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1015.7hPa SW 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 14 W/m2
06:29 68 °F /  20 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30in /  1015.7hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 84.6% 0in /  0.0mm 16 W/m2
06:34 67.8 °F /  19.9 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1015.8hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:39 67.8 °F /  19.9 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30in /  1015.8hPa SW 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 85.6% 0in /  0.0mm 35 W/m2
06:44 67.8 °F /  19.9 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30in /  1015.8hPa SW 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 85.6% 0in /  0.0mm 42 W/m2
06:49 68.2 °F /  20.1 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1016.0hPa SW 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 84.5% 0in /  0.0mm 49 W/m2
06:54 68.7 °F /  20.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1016.0hPa SW 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 83.9% 0in /  0.0mm 62 W/m2
06:59 68.9 °F /  20.5 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30in /  1016.0hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 82.2% 0in /  0.0mm 77 W/m2
07:04 69.3 °F /  20.7 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1016.2hPa SSW 2.1mph /  3.4km/h 2mph /  3.2km/h 80.3% 0in /  0.0mm 91 W/m2
07:09 69.3 °F /  20.7 °C 61.9 °F /  16.6 °C 30in /  1016.2hPa SSE 3.7mph /  6km/h 4mph /  6.4km/h 77.4% 0in /  0.0mm 107 W/m2
07:14 69.3 °F /  20.7 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1016.2hPa SSE 3mph /  4.9km/h 5mph /  8km/h 75.5% 0in /  0.0mm 120 W/m2
07:19 69.4 °F /  20.8 °C 60.8 °F /  16 °C 30in /  1016.3hPa SSE 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 74.1% 0in /  0.0mm 135 W/m2
07:24 69.6 °F /  20.9 °C 60.8 °F /  16 °C 30in /  1016.3hPa SSE 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 148 W/m2
07:28 69.6 °F /  20.9 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1016.3hPa SE 2.4mph /  3.9km/h 2mph /  3.2km/h 74.6% 0in /  0.0mm 160 W/m2
07:34 69.6 °F /  20.9 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1016.4hPa SE 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 74.4% 0in /  0.0mm 179 W/m2
07:39 69.6 °F /  20.9 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30in /  1016.4hPa SE 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 73.2% 0in /  0.0mm 192 W/m2
07:44 70 °F /  21.1 °C 60.8 °F /  16 °C 30in /  1016.4hPa SE 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 72.3% 0in /  0.0mm 207 W/m2
07:49 70.9 °F /  21.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1016.5hPa SE 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 71.5% 0in /  0.0mm 220 W/m2
07:54 70.9 °F /  21.6 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1016.5hPa SE 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm 232 W/m2
07:59 70.9 °F /  21.6 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1016.7hPa SE 1.3mph /  2.1km/h 2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm 232 W/m2
08:04 71.2 °F /  21.8 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1016.7hPa SE 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 70.6% 0in /  0.0mm 230 W/m2
08:09 71.2 °F /  21.8 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1016.7hPa SE 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 70.8% 0in /  0.0mm 276 W/m2
08:13 71.2 °F /  21.8 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30in /  1016.7hPa SE 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm 294 W/m2
08:19 71.1 °F /  21.7 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30in /  1016.8hPa SE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 71.5% 0in /  0.0mm 313 W/m2
08:24 71.2 °F /  21.8 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30in /  1016.8hPa SE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 71.3% 0in /  0.0mm 325 W/m2
08:29 71.2 °F /  21.8 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30in /  1016.8hPa SSE 3mph /  4.9km/h 5mph /  8km/h 71.8% 0in /  0.0mm 341 W/m2
08:34 71.2 °F /  21.8 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30in /  1016.8hPa SSE 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 73.5% 0in /  0.0mm 355 W/m2
08:39 70.9 °F /  21.6 °C 62.6 °F /  17 °C 30in /  1016.8hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 4mph /  6.4km/h 74.8% 0in /  0.0mm 366 W/m2
08:44 70.9 °F /  21.6 °C 62.8 °F /  17.1 °C 30in /  1016.8hPa SSW 4.3mph /  7km/h 6mph /  9.7km/h 75.5% 0in /  0.0mm 385 W/m2
08:49 71.1 °F /  21.7 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1017.0hPa SSW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 75.8% 0in /  0.0mm 396 W/m2
08:54 71.2 °F /  21.8 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1017.0hPa SW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm 410 W/m2
08:59 70.9 °F /  21.6 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1017.3hPa SW 5.7mph /  9.1km/h 6mph /  9.7km/h 76.2% 0in /  0.0mm 424 W/m2
09:04 71.1 °F /  21.7 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1017.3hPa SSW 4.8mph /  7.8km/h 7mph /  11.3km/h 76.8% 0in /  0.0mm 436 W/m2
09:09 71.4 °F /  21.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1017.3hPa SW 5.5mph /  8.8km/h 6mph /  9.7km/h 77% 0in /  0.0mm 454 W/m2
09:14 71.1 °F /  21.7 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1017.3hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 7mph /  11.3km/h 77.6% 0in /  0.0mm 464 W/m2
09:19 71.4 °F /  21.9 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30in /  1017.3hPa SW 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 77.7% 0in /  0.0mm 478 W/m2
09:24 71.8 °F /  22.1 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.3hPa SW 3.9mph /  6.2km/h 5mph /  8km/h 77.7% 0in /  0.0mm 496 W/m2
09:29 71.4 °F /  21.9 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.3hPa SSW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 508 W/m2
09:34 71.1 °F /  21.7 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.4hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 79.3% 0in /  0.0mm 522 W/m2
09:39 71.2 °F /  21.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1017.4hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 79.4% 0in /  0.0mm 534 W/m2
09:44 71.4 °F /  21.9 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1017.4hPa SSW 4mph /  6.5km/h 5mph /  8km/h 79.6% 0in /  0.0mm 548 W/m2
09:49 72 °F /  22.2 °C 64.9 °F /  18.3 °C 30in /  1017.4hPa SSW 2.9mph /  4.6km/h 5mph /  8km/h 78.5% 0in /  0.0mm 563 W/m2
09:54 72.5 °F /  22.5 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1017.4hPa SSW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 76.8% 0in /  0.0mm 578 W/m2
09:59 72.5 °F /  22.5 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1017.4hPa SSW 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 76.4% 0in /  0.0mm 591 W/m2
10:04 72.9 °F /  22.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1017.6hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 75.2% 0in /  0.0mm 598 W/m2
10:09 72.9 °F /  22.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1017.6hPa SW 4.3mph /  7km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm 608 W/m2
10:14 72.5 °F /  22.5 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30.1in /  1017.7hPa SW 4.8mph /  7.8km/h 6mph /  9.7km/h 76.6% 0in /  0.0mm 640 W/m2
10:19 72.5 °F /  22.5 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30.1in /  1017.7hPa SW 3.7mph /  6km/h 6mph /  9.7km/h 75.6% 0in /  0.0mm 643 W/m2
10:24 73.2 °F /  22.9 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.7hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 74.2% 0in /  0.0mm 652 W/m2
10:29 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.7hPa SSW 4.1mph /  6.6km/h 4mph /  6.4km/h 73.3% 0in /  0.0mm 666 W/m2
10:34 73.6 °F /  23.1 °C 64 °F /  17.8 °C 30.1in /  1017.6hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 72.2% 0in /  0.0mm 677 W/m2
10:39 74.7 °F /  23.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1017.5hPa SSW 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 70.9% 0in /  0.0mm 680 W/m2
10:44 75 °F /  23.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.1in /  1017.5hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 67.8% 0in /  0.0mm 682 W/m2
10:49 74.3 °F /  23.5 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30.1in /  1017.5hPa SW 4.3mph /  7km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm 677 W/m2
10:54 74.3 °F /  23.5 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30.1in /  1017.5hPa SSW 5.2mph /  8.3km/h 5mph /  8km/h 68.3% 0in /  0.0mm 663 W/m2
10:59 74.3 °F /  23.5 °C 64 °F /  17.8 °C 30.1in /  1017.5hPa SW 5.4mph /  8.7km/h 7mph /  11.3km/h 70.4% 0in /  0.0mm 650 W/m2
11:04 74.3 °F /  23.5 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30.1in /  1017.5hPa SW 5.4mph /  8.7km/h 7mph /  11.3km/h 70.7% 0in /  0.0mm 628 W/m2
11:09 74.7 °F /  23.7 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30.1in /  1017.5hPa SW 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 67.8% 0in /  0.0mm 605 W/m2
11:14 74.5 °F /  23.6 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30.1in /  1017.5hPa SW 5.2mph /  8.3km/h 6mph /  9.7km/h 68% 0in /  0.0mm 591 W/m2
11:19 74.7 °F /  23.7 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30.1in /  1017.5hPa SW 5.5mph /  8.8km/h 6mph /  9.7km/h 68.4% 0in /  0.0mm 601 W/m2
11:24 74.5 °F /  23.6 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1017.4hPa SW 5.5mph /  8.9km/h 7mph /  11.3km/h 69.8% 0in /  0.0mm 624 W/m2
11:29 74.7 °F /  23.7 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1017.4hPa SSW 6mph /  9.7km/h 7mph /  11.3km/h 71% 0in /  0.0mm 675 W/m2
11:34 75.2 °F /  24 °C 65.1 °F /  18.4 °C 30.1in /  1017.5hPa SW 6.7mph /  10.8km/h 7mph /  11.3km/h 71% 0in /  0.0mm 721 W/m2
11:39 75.4 °F /  24.1 °C 65.3 °F /  18.5 °C 30.1in /  1017.5hPa SW 7.2mph /  11.6km/h 8mph /  12.9km/h 70.8% 0in /  0.0mm 773 W/m2
11:44 75.7 °F /  24.3 °C 65.3 °F /  18.5 °C 30.1in /  1017.8hPa SW 7mph /  11.2km/h 8mph /  12.9km/h 70.5% 0in /  0.0mm 805 W/m2
