Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούλιος 08, 2024 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 91.2 °F /  32.9 °C 78.4 °F /  25.8 °C 84.9 °F /  29.4 °C
Σημείο Δρόσου: 72.5 °F /  22.5 °C 64.2 °F /  17.9 °C 68 °F /  20 °C
Υγρασία: 74.1% 45.1% 57%
Ταχύτητα Ανέμου: 12.1mph /  19.4km/h - 4.3mph /  7km/h
Ριπές Ανέμου: 15mph /  24.1km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 30 in /  1014.6 hPa 29.9 in /  1011.2 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούλιος 08, 2024
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:04 84.2 °F /  29 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1013.9hPa ESE 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 84.2 °F /  29 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1013.8hPa ESE 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 84.4 °F /  29.1 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 84.4 °F /  29.1 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.7hPa Calm     52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 84.6 °F /  29.2 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 84.6 °F /  29.2 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 84.6 °F /  29.2 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 84.7 °F /  29.3 °C 65.1 °F /  18.4 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 84.7 °F /  29.3 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     51.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 84.6 °F /  29.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     51.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 84.6 °F /  29.2 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 84.7 °F /  29.3 °C 65.1 °F /  18.4 °C 29.9in /  1013.7hPa ESE 0.7mph /  1.1km/h 0.1mph /  0.2km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 84.7 °F /  29.3 °C 65.1 °F /  18.4 °C 29.9in /  1013.7hPa ESE 1.6mph /  2.6km/h 1.4mph /  2.3km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 84.7 °F /  29.3 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.9in /  1013.7hPa ESE 1.1mph /  1.7km/h 3mph /  4.8km/h 52.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 84.6 °F /  29.2 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.7hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2.1mph /  3.4km/h 52.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 84.4 °F /  29.1 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.7hPa ESE 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 84.4 °F /  29.1 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.7hPa ESE 1.3mph /  2.1km/h 2mph /  3.2km/h 53.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 84.4 °F /  29.1 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.7hPa ESE 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 53.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 84.4 °F /  29.1 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.9in /  1013.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 53.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 84.4 °F /  29.1 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.9in /  1013.7hPa Calm     53.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 84.4 °F /  29.1 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.7hPa Calm     53.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 84.4 °F /  29.1 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     53.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 84 °F /  28.9 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 53.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 84 °F /  28.9 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 0.9mph /  1.4km/h 3mph /  4.8km/h 54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 83.8 °F /  28.8 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 84 °F /  28.9 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 84 °F /  28.9 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 84.2 °F /  29 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     53.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 84.2 °F /  29 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     53.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 83.8 °F /  28.8 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     54.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 83.1 °F /  28.4 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     54.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 82.8 °F /  28.2 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 82.6 °F /  28.1 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 82.6 °F /  28.1 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 82.4 °F /  28 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 82.4 °F /  28 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 0.8mph /  1.3km/h 1.9mph /  3.1km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 82.2 °F /  27.9 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 81.9 °F /  27.7 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 82 °F /  27.8 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 82.2 °F /  27.9 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 82.4 °F /  28 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 82.4 °F /  28 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     54.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 82.2 °F /  27.9 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     54.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 82.2 °F /  27.9 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 1.1mph /  1.8km/h 0.8mph /  1.3km/h 55.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 82.2 °F /  27.9 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.5hPa SSE 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 82.2 °F /  27.9 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.5hPa SSE 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 82 °F /  27.8 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.5hPa SSE 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 56.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 82 °F /  27.8 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.5hPa SSE 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 57.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 81.9 °F /  27.7 °C 66.4 °F /  19.1 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 2.7mph /  4.3km/h 2mph /  3.2km/h 59.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 81.5 °F /  27.5 °C 69.1 °F /  20.6 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 4.1mph /  6.6km/h 4mph /  6.4km/h 66.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 80.8 °F /  27.1 °C 69.6 °F /  20.9 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 80.2 °F /  26.8 °C 69.4 °F /  20.8 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 69.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 80.1 °F /  26.7 °C 69.4 °F /  20.8 °C 29.9in /  1013.5hPa South 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 79.9 °F /  26.6 °C 69.1 °F /  20.6 °C 29.9in /  1013.5hPa South 4.1mph /  6.6km/h 5mph /  8km/h 69.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 79.7 °F /  26.5 °C 68.4 °F /  20.2 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 2.4mph /  3.8km/h 5mph /  8km/h 68.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 79.7 °F /  26.5 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1013.5hPa South 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 67.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 79.7 °F /  26.5 °C 67.5 °F /  19.7 °C 29.9in /  1013.5hPa South 0.6mph /  0.9km/h 3mph /  4.8km/h 66.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 79.7 °F /  26.5 °C 67.3 °F /  19.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 65.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 79.7 °F /  26.5 °C 67.3 °F /  19.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 79.7 °F /  26.5 °C 67.1 °F /  19.5 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     65.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 79.9 °F /  26.6 °C 66.9 °F /  19.4 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     64.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 80.1 °F /  26.7 °C 67.3 °F /  19.6 °C 29.9in /  1013.4hPa Calm     65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 80.1 °F /  26.7 °C 67.3 °F /  19.6 °C 29.9in /  1013.4hPa Calm     65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 80.1 °F /  26.7 °C 67.1 °F /  19.5 °C 29.9in /  1013.4hPa Calm     64.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 80.4 °F /  26.9 °C 67.1 °F /  19.5 °C 29.9in /  1013.4hPa Calm     64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 80.8 °F /  27.1 °C 67.3 °F /  19.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     63.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 81 °F /  27.2 °C 67.3 °F /  19.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     63.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:38 80.8 °F /  27.1 °C 67.5 °F /  19.7 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     63.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 80.6 °F /  27 °C 66.7 °F /  19.3 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     62.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 80.4 °F /  26.9 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     66.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 80.1 °F /  26.7 °C 68.7 °F /  20.4 °C 29.9in /  1013.5hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 68.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 79.9 °F /  26.6 °C 69.1 °F /  20.6 °C 29.9in /  1013.6hPa South 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 69.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 79.5 °F /  26.4 °C 69.3 °F /  20.7 °C 29.9in /  1013.6hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 70.7% 0in /  0.0mm 5 W/m2
06:09 79.2 °F /  26.2 °C 69.3 °F /  20.7 °C 29.9in /  1013.6hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 71.7% 0in /  0.0mm 7 W/m2
06:14 79 °F /  26.1 °C 69.1 °F /  20.6 °C 29.9in /  1013.6hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm 9 W/m2
06:19 79 °F /  26.1 °C 68.9 °F /  20.5 °C 29.9in /  1013.6hPa WSW 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 71.4% 0in /  0.0mm 12 W/m2
06:24 79.2 °F /  26.2 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1013.6hPa WSW 2.9mph /  4.6km/h 5mph /  8km/h 70.2% 0in /  0.0mm 18 W/m2
06:29 79.2 °F /  26.2 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1013.6hPa WSW 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm 21 W/m2
06:34 79.2 °F /  26.2 °C 68.4 °F /  20.2 °C 29.9in /  1013.8hPa WSW 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 69.6% 0in /  0.0mm 25 W/m2
06:39 79.2 °F /  26.2 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1013.8hPa WSW 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm 28 W/m2
06:44 79 °F /  26.1 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1013.8hPa WSW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 70.3% 0in /  0.0mm 42 W/m2
06:49 79 °F /  26.1 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1013.8hPa WSW 0.5mph /  0.8km/h 3mph /  4.8km/h 70.6% 0in /  0.0mm 51 W/m2
06:54 79.2 °F /  26.2 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1013.8hPa WSW 0.2mph /  0.4km/h 0.2mph /  0.3km/h 70% 0in /  0.0mm 54 W/m2
06:59 79.3 °F /  26.3 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1013.8hPa WSW 1.8mph /  2.9km/h 2.4mph /  3.9km/h 69.5% 0in /  0.0mm 63 W/m2
07:04 79.3 °F /  26.3 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1014.0hPa WSW 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 69.7% 0in /  0.0mm 77 W/m2
07:09 79.3 °F /  26.3 °C 68.9 °F /  20.5 °C 29.9in /  1014.0hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 70.8% 0in /  0.0mm 90 W/m2
07:14 79 °F /  26.1 °C 68.9 °F /  20.5 °C 29.9in /  1014.0hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 71.3% 0in /  0.0mm 104 W/m2
07:19 78.8 °F /  26 °C 68.9 °F /  20.5 °C 29.9in /  1014.0hPa WSW 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 71.8% 0in /  0.0mm 113 W/m2
07:24 79.2 °F /  26.2 °C 69.3 °F /  20.7 °C 29.9in /  1014.0hPa SW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 71.8% 0in /  0.0mm 127 W/m2
07:29 79 °F /  26.1 °C 69.3 °F /  20.7 °C 29.9in /  1014.1hPa SW 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 72.4% 0in /  0.0mm 141 W/m2
07:34 79 °F /  26.1 °C 69.4 °F /  20.8 °C 29.9in /  1014.1hPa SW 2.1mph /  3.3km/h 4mph /  6.4km/h 72.4% 0in /  0.0mm 153 W/m2
07:39 79.7 °F /  26.5 °C 69.3 °F /  20.7 °C 29.9in /  1014.1hPa SW 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 70.5% 0in /  0.0mm 165 W/m2
07:44 79.9 °F /  26.6 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30in /  1014.4hPa SW 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 70% 0in /  0.0mm 178 W/m2
07:49 79.7 °F /  26.5 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30in /  1014.4hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 1.9mph /  3.1km/h 70.2% 0in /  0.0mm 188 W/m2
07:54 79.7 °F /  26.5 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30in /  1014.4hPa SW 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 70.5% 0in /  0.0mm 200 W/m2
07:58 79.5 °F /  26.4 °C 69.1 °F /  20.6 °C 30in /  1014.4hPa SSW 3.9mph /  6.2km/h 4mph /  6.4km/h 70.3% 0in /  0.0mm 214 W/m2
08:03 79.5 °F /  26.4 °C 69.8 °F /  21 °C 30in /  1014.5hPa SSW 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 72.4% 0in /  0.0mm 225 W/m2
08:09 78.8 °F /  26 °C 70 °F /  21.1 °C 30in /  1014.5hPa SW 4.9mph /  7.9km/h 5mph /  8km/h 74.1% 0in /  0.0mm 227 W/m2
08:14 78.4 °F /  25.8 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30in /  1014.5hPa SW 5.1mph /  8.2km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0in /  0.0mm 257 W/m2
08:19 78.4 °F /  25.8 °C 68.9 °F /  20.5 °C 30in /  1014.6hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 6mph /  9.7km/h 72.8% 0in /  0.0mm 276 W/m2
08:24 79 °F /  26.1 °C 69.1 °F /  20.6 °C 30in /  1014.6hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 71.7% 0in /  0.0mm 287 W/m2
08:29 79.3 °F /  26.3 °C 68.7 °F /  20.4 °C 30in /  1014.6hPa SSW 3.5mph /  5.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 70.2% 0in /  0.0mm 304 W/m2
08:34 78.8 °F /  26 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1014.6hPa South 3.4mph /  5.4km/h 5mph /  8km/h 70.5% 0in /  0.0mm 318 W/m2
08:39 78.8 °F /  26 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1014.6hPa South 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 70.7% 0in /  0.0mm 330 W/m2
08:44 79.5 °F /  26.4 °C 68.9 °F /  20.5 °C 30in /  1014.6hPa SSW 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 70.2% 0in /  0.0mm 346 W/m2
08:49 79.5 °F /  26.4 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30in /  1014.6hPa SSW 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 70.7% 0in /  0.0mm 362 W/m2
08:54 79.9 °F /  26.6 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30in /  1014.6hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 70.2% 0in /  0.0mm 374 W/m2
08:59 79.9 °F /  26.6 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30in /  1014.6hPa SSW 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm 388 W/m2
09:04 80.4 °F /  26.9 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30in /  1014.6hPa SSW 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 69.2% 0in /  0.0mm 403 W/m2
09:09 81.1 °F /  27.3 °C 69.1 °F /  20.6 °C 30in /  1014.6hPa SSW 1.1mph /  1.7km/h 1.9mph /  3.1km/h 66.8% 0in /  0.0mm 420 W/m2
09:14 81.5 °F /  27.5 °C 68.7 °F /  20.4 °C 30in /  1014.6hPa SSW 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 65.6% 0in /  0.0mm 431 W/m2
09:19 81.1 °F /  27.3 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1014.6hPa SW 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 65.3% 0in /  0.0mm 445 W/m2
09:24 81.3 °F /  27.4 °C 68.5 °F /  20.3 °C 30in /  1014.6hPa SSW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 65.3% 0in /  0.0mm 457 W/m2
09:29 81.9 °F /  27.7 °C 68 °F /  20 °C 30in /  1014.6hPa SSW 1.6mph /  2.5km/h 3mph /  4.8km/h 63% 0in /  0.0mm 471 W/m2
09:34 82.4 °F /  28 °C 67.5 °F /  19.7 °C 30in /  1014.6hPa SSW 1.7mph /  2.7km/h 3mph /  4.8km/h 60.7% 0in /  0.0mm 492 W/m2
09:39 82.9 °F /  28.3 °C 67.1 °F /  19.5 °C 30in /  1014.6hPa SW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 59.2% 0in /  0.0mm 504 W/m2
09:44 82.8 °F /  28.2 °C 66.4 °F /  19.1 °C 30in /  1014.6hPa SW 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 57.6% 0in /  0.0mm 517 W/m2
09:49 82.8 °F /  28.2 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30in /  1014.6hPa SW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 58.3% 0in /  0.0mm 533 W/m2
09:53 82.8 °F /  28.2 °C 66.7 °F /  19.3 °C 30in /  1014.6hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 58.8% 0in /  0.0mm 547 W/m2
09:59 83.1 °F /  28.4 °C 66.9 °F /  19.4 °C 30in /  1014.6hPa SW 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 58.3% 0in /  0.0mm 563 W/m2
10:04 83.7 °F /  28.7 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30in /  1014.6hPa SW 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 56.7% 0in /  0.0mm 577 W/m2
10:09 83.7 °F /  28.7 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30in /  1014.5hPa WSW 4.1mph /  6.6km/h 5mph /  8km/h 56.8% 0in /  0.0mm 585 W/m2
10:14 83.7 °F /  28.7 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30in /  1014.5hPa SW 4.2mph /  6.7km/h 6mph /  9.7km/h 56.6% 0in /  0.0mm 599 W/m2
10:19 83.5 °F /  28.6 °C 66.4 °F /  19.1 °C 30in /  1014.5hPa SW 4.7mph /  7.5km/h 5mph /  8km/h 56.5% 0in /  0.0mm 613 W/m2
10:24 83.7 °F /  28.7 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30in /  1014.5hPa SW 4.3mph /  6.9km/h 5mph /  8km/h 56.6% 0in /  0.0mm 626 W/m2
10:29 84 °F /  28.9 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30in /  1014.5hPa SSW 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 56% 0in /  0.0mm 638 W/m2
10:34 84 °F /  28.9 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30in /  1014.5hPa SW 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 56% 0in /  0.0mm 649 W/m2
10:39 83.3 °F /  28.5 °C 66.4 °F /  19.1 °C 30in /  1014.4hPa SW 5.5mph /  8.9km/h 6mph /  9.7km/h 56.7% 0in /  0.0mm 661 W/m2
10:44 83.3 °F /  28.5 °C 66.7 °F /  19.3 °C 30in /  1014.4hPa SSW 5.5mph /  8.9km/h 6mph /  9.7km/h 57.5% 0in /  0.0mm 671 W/m2
10:49 83.5 °F /  28.6 °C 66.9 °F /  19.4 °C 30in /  1014.4hPa SW 4.8mph /  7.7km/h 7mph /  11.3km/h 57.2% 0in /  0.0mm 677 W/m2
10:54 83.7 °F /  28.7 °C 67.3 °F /  19.6 °C 30in /  1014.2hPa WSW 5.8mph /  9.4km/h 6mph /  9.7km/h 57.9% 0in /  0.0mm 677 W/m2
10:59 83.5 °F /  28.6 °C 67.3 °F /  19.6 °C 30in /  1014.3hPa SW 5.7mph /  9.1km/h 6mph /  9.7km/h 58.5% 0in /  0.0mm 673 W/m2
11:04 84.4 °F /  29.1 °C 68 °F /  20 °C 30in /  1014.3hPa SW 5.4mph /  8.7km/h 6mph /  9.7km/h 58.2% 0in /  0.0mm 666 W/m2
11:09 84.6 °F /  29.2 °C 68.2 °F /  20.1 °C 30in /  1014.3hPa SSW 5.2mph /  8.4km/h 6mph /  9.7km/h 57.8% 0in /  0.0mm 652 W/m2
11:14 84.2 °F /  29 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1014.3hPa SSW 5.5mph /  8.9km/h 7mph /  11.3km/h 58.8% 0in /  0.0mm 635 W/m2
11:19 83.8 °F /  28.8 °C 68.5 °F /  20.3 °C 30in /  1014.2hPa SSW 5.4mph /  8.7km/h 7mph /  11.3km/h 60.1% 0in /  0.0mm 619 W/m2
11:24 84.2 °F /  29 °C 68.7 °F /  20.4 °C 29.9in /  1014.1hPa SW 5.6mph /  9km/h 7mph /  11.3km/h 59.6% 0in /  0.0mm 606 W/m2
11:29 84 °F /  28.9 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1014.1hPa SSW 5.7mph /  9.1km/h 7mph /  11.3km/h 59.8% 0in /  0.0mm 619 W/m2
11:34 83.7 °F /  28.7 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1014.1hPa SW 6.5mph /  10.5km/h 7mph /  11.3km/h 60.6% 0in /  0.0mm 656 W/m2
11:39 83.7 °F /  28.7 °C 68.7 °F /  20.4 °C 29.9in /  1014.0hPa SW 5.6mph /  9km/h 7mph /  11.3km/h 61% 0in /  0.0mm 694 W/m2
11:44 84.2 °F /  29 °C 69.1 °F /  20.6 °C 29.9in /  1014.0hPa WSW 5.5mph /  8.8km/h 7mph /  11.3km/h 60.5% 0in /  0.0mm 752 W/m2
11:49 84.2 °F /  29 °C 69.1 °F /  20.6 °C 29.9in /  1014.0hPa SW 6.3mph /  10.1km/h 6mph /  9.7km/h 60.4% 0in /  0.0mm 793 W/m2
11:54 84 °F /  28.9 °C 69.1 °F /  20.6 °C 29.9in /  1014.0hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 8mph /  12.9km/h 60.6% 0in /  0.0mm 810 W/m2
11:59 84.4 °F /  29.1 °C 68.9 °F /  20.5 °C 29.9in /  1014.0hPa SW 6.2mph /  9.9km/h 6mph /  9.7km/h 60% 0in /  0.0mm 819 W/m2
12:04 84.2 °F /  29 °C 68.4 °F /  20.2 °C 29.9in /  1014.0hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 7mph /  11.3km/h 58.8% 0in /  0.0mm 826 W/m2
12:09 84.9 °F /  29.4 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1014.0hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 6mph /  9.7km/h 58.3% 0in /  0.0mm 833 W/m2
12:14 85.6 °F /  29.8 °C 69.6 °F /  20.9 °C 29.9in /  1014.0hPa SW 4.8mph /  7.7km/h 6mph /  9.7km/h 59.2% 0in /  0.0mm 840 W/m2
