Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούλιος 01, 2024 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 91 °F /  32.8 °C 78.1 °F /  25.6 °C 83.8 °F /  28.8 °C
Σημείο Δρόσου: 73 °F /  22.8 °C 59.4 °F /  15.2 °C 65.8 °F /  18.8 °C
Υγρασία: 65.2% 42.9% 55%
Ταχύτητα Ανέμου: 14.7mph /  23.7km/h - 5mph /  8km/h
Ριπές Ανέμου: 17mph /  27.4km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 29.9 in /  1013.9 hPa 29.8 in /  1009.6 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούλιος 01, 2024
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:04 82.8 °F /  28.2 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.9in /  1013.9hPa ESE 5.3mph /  8.6km/h 4.4mph /  7.1km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 82.8 °F /  28.2 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.9in /  1013.7hPa East 5.4mph /  8.7km/h 8mph /  12.9km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 82.8 °F /  28.2 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.9in /  1013.7hPa East 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 48.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 82.6 °F /  28.1 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1013.6hPa East 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 48.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 82.6 °F /  28.1 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.9in /  1013.6hPa East 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 82.6 °F /  28.1 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1013.6hPa East 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 82.4 °F /  28 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1013.6hPa East 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 48.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 82.6 °F /  28.1 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1013.6hPa East 0.4mph /  0.6km/h 3mph /  4.8km/h 48.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 82.6 °F /  28.1 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.9in /  1013.6hPa East 0.9mph /  1.5km/h 1mph /  1.6km/h 48.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 82.6 °F /  28.1 °C 60.8 °F /  16 °C 29.9in /  1013.6hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 82.6 °F /  28.1 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1013.6hPa East 1.3mph /  2.1km/h 1.1mph /  1.8km/h 48.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 82.8 °F /  28.2 °C 61 °F /  16.1 °C 29.9in /  1013.6hPa East 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 82.8 °F /  28.2 °C 61 °F /  16.1 °C 29.9in /  1013.6hPa East 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 82.9 °F /  28.3 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.9in /  1013.6hPa East 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 82.9 °F /  28.3 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1013.6hPa East 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 83.1 °F /  28.4 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1013.5hPa East 1.5mph /  2.4km/h 2mph /  3.2km/h 48.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 83.1 °F /  28.4 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 48.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 82.9 °F /  28.3 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:31 82.8 °F /  28.2 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     48.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 82.6 °F /  28.1 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1013.4hPa West 4mph /  6.4km/h 2.4mph /  3.9km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 82.4 °F /  28 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1013.4hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 53.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 82 °F /  27.8 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1013.5hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 58.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 81.9 °F /  27.7 °C 66.4 °F /  19.1 °C 29.9in /  1013.5hPa WSW 1.4mph /  2.2km/h 4mph /  6.4km/h 59.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 81.3 °F /  27.4 °C 63.1 °F /  17.3 °C 29.9in /  1013.5hPa NW 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 54.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 81.3 °F /  27.4 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1013.4hPa North 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 52.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:20 81.3 °F /  27.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1013.4hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 81.1 °F /  27.3 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1013.4hPa North 3.5mph /  5.6km/h 2.4mph /  3.9km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 81.1 °F /  27.3 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1013.4hPa North 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 81.5 °F /  27.5 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1013.4hPa North 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 81.5 °F /  27.5 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1013.4hPa North 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 52.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 81.3 °F /  27.4 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1013.3hPa NNE 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 51.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 81.1 °F /  27.3 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1013.3hPa NE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 81.1 °F /  27.3 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1013.2hPa NE 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 50.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:08 81.3 °F /  27.4 °C 61 °F /  16.1 °C 29.9in /  1013.1hPa NE 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 50.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 81.5 °F /  27.5 °C 60.8 °F /  16 °C 29.9in /  1013.1hPa NE 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 49.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 81.7 °F /  27.6 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1013.1hPa NE 2.1mph /  3.3km/h 0.6mph /  1km/h 48.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 81.7 °F /  27.6 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1013.1hPa NE 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 81.7 °F /  27.6 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1013.1hPa NE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 47.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 81.7 °F /  27.6 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.9in /  1013.1hPa ENE 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 47.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:38 81.7 °F /  27.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 4.8mph /  7.7km/h 5mph /  8km/h 47% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 81.7 °F /  27.6 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 4.3mph /  6.9km/h 6mph /  9.7km/h 47% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 81.9 °F /  27.7 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1013.0hPa South 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 47.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 81.5 °F /  27.5 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 52.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 81 °F /  27.2 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1013.0hPa West 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 54.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 80.6 °F /  27 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 55.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 80.2 °F /  26.8 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 3mph /  4.9km/h 5mph /  8km/h 54.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:13 80.4 °F /  26.9 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 1.1mph /  1.7km/h 3mph /  4.8km/h 53.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 80.6 °F /  27 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 54.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 80.2 °F /  26.8 °C 63.1 °F /  17.3 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 2.6mph /  4.2km/h 2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 79.9 °F /  26.6 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 58.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 79.5 °F /  26.4 °C 63.1 °F /  17.3 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 57.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 79.5 °F /  26.4 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 57.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 79.5 °F /  26.4 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1013.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 58.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 79.5 °F /  26.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1013.0hPa Calm     58.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 79.5 °F /  26.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1013.0hPa Calm     58.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:58 79.3 °F /  26.3 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1013.0hPa Calm     59.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 79.3 °F /  26.3 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1013.0hPa Calm     58.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 79.3 °F /  26.3 °C 63.5 °F /  17.5 °C 29.9in /  1013.0hPa Calm     58.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 79.3 °F /  26.3 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 1.3mph /  2.1km/h 1.4mph /  2.3km/h 59.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 79.2 °F /  26.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 1.8mph /  2.9km/h 2mph /  3.2km/h 61.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 79.2 °F /  26.2 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 2.1mph /  3.4km/h 2mph /  3.2km/h 61.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 79 °F /  26.1 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 2.8mph /  4.5km/h 2.4mph /  3.9km/h 59.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 79.2 °F /  26.2 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 2.4mph /  3.8km/h 3mph /  4.8km/h 58.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 79.2 °F /  26.2 °C 63.5 °F /  17.5 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 79 °F /  26.1 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 0.4mph /  0.6km/h 1mph /  1.6km/h 58.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 79 °F /  26.1 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 1.4mph /  2.3km/h 1.7mph /  2.7km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 78.8 °F /  26 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 78.4 °F /  25.8 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 1.7mph /  2.8km/h 2mph /  3.2km/h 60.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 78.3 °F /  25.7 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 62.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 78.1 °F /  25.6 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1012.7hPa SW 1.7mph /  2.8km/h 2mph /  3.2km/h 63.6% 0in /  0.0mm 7 W/m2
06:14 78.1 °F /  25.6 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.7hPa SW 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 62.8% 0in /  0.0mm 11 W/m2
06:19 78.1 °F /  25.6 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.7hPa SW 1.8mph /  2.9km/h 2mph /  3.2km/h 62.4% 0in /  0.0mm 14 W/m2
06:24 78.3 °F /  25.7 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.7hPa SW 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 61.5% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:29 78.1 °F /  25.6 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 62.2% 0in /  0.0mm 23 W/m2
06:34 78.3 °F /  25.7 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.7hPa SW 0.7mph /  1.2km/h 0.3mph /  0.5km/h 62% 0in /  0.0mm 28 W/m2
06:39 78.4 °F /  25.8 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.7hPa SW 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 61.2% 0in /  0.0mm 33 W/m2
06:44 78.6 °F /  25.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1012.7hPa SW 1.1mph /  1.7km/h 2mph /  3.2km/h 60.3% 0in /  0.0mm 44 W/m2
06:49 78.6 °F /  25.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1012.7hPa SW 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 60.5% 0in /  0.0mm 51 W/m2
06:54 78.6 °F /  25.9 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1012.7hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 2.4mph /  3.9km/h 62.4% 0in /  0.0mm 56 W/m2
06:59 78.6 °F /  25.9 °C 66 °F /  18.9 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 65.1% 0in /  0.0mm 63 W/m2
07:04 78.4 °F /  25.8 °C 65.1 °F /  18.4 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 3.9mph /  6.3km/h 3.7mph /  6km/h 63.6% 0in /  0.0mm 74 W/m2
07:09 78.6 °F /  25.9 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.0mm 88 W/m2
07:14 79 °F /  26.1 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 60% 0in /  0.0mm 102 W/m2
07:19 79.3 °F /  26.3 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 1.1mph /  1.7km/h 2mph /  3.2km/h 58.2% 0in /  0.0mm 114 W/m2
07:24 79.5 °F /  26.4 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm 127 W/m2
07:29 79.9 °F /  26.6 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm 141 W/m2
07:34 79.9 °F /  26.6 °C 63.5 °F /  17.5 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 57.3% 0in /  0.0mm 153 W/m2
07:39 80.1 °F /  26.7 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 0.9mph /  1.4km/h 1mph /  1.6km/h 58.3% 0in /  0.0mm 169 W/m2
07:44 80.1 °F /  26.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 59% 0in /  0.0mm 181 W/m2
07:49 79.7 °F /  26.5 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 59.4% 0in /  0.0mm 193 W/m2
07:54 79.3 °F /  26.3 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 60.2% 0in /  0.0mm 202 W/m2
07:59 79 °F /  26.1 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 61.1% 0in /  0.0mm 216 W/m2
08:04 78.8 °F /  26 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1013.0hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 61.6% 0in /  0.0mm 230 W/m2
08:09 78.6 °F /  25.9 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1013.0hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 61.7% 0in /  0.0mm 239 W/m2
08:14 78.3 °F /  25.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 62.9% 0in /  0.0mm 264 W/m2
08:19 78.4 °F /  25.8 °C 65.1 °F /  18.4 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 63.6% 0in /  0.0mm 272 W/m2
08:24 78.3 °F /  25.7 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 63.7% 0in /  0.0mm 290 W/m2
08:29 78.1 °F /  25.6 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 5.2mph /  8.3km/h 5mph /  8km/h 65.2% 0in /  0.0mm 301 W/m2
08:34 78.3 °F /  25.7 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.1hPa SW 4.5mph /  7.2km/h 6mph /  9.7km/h 65.2% 0in /  0.0mm 315 W/m2
08:39 78.8 °F /  26 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.9in /  1013.1hPa WSW 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 64.3% 0in /  0.0mm 334 W/m2
08:44 79.2 °F /  26.2 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.1hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 5mph /  8km/h 63.6% 0in /  0.0mm 350 W/m2
08:49 79.2 °F /  26.2 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.2hPa WSW 4.1mph /  6.6km/h 6mph /  9.7km/h 63.3% 0in /  0.0mm 360 W/m2
08:54 79.3 °F /  26.3 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.2hPa WSW 4.2mph /  6.7km/h 5mph /  8km/h 61.3% 0in /  0.0mm 376 W/m2
08:59 79.5 °F /  26.4 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 4mph /  6.5km/h 5mph /  8km/h 60.5% 0in /  0.0mm 387 W/m2
09:04 79.7 °F /  26.5 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.3hPa SW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 60.8% 0in /  0.0mm 403 W/m2
09:09 79.9 °F /  26.6 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.3hPa SW 5.7mph /  9.2km/h 4.2mph /  6.8km/h 60.4% 0in /  0.0mm 415 W/m2
09:14 79.5 °F /  26.4 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1013.4hPa SW 4.8mph /  7.7km/h 6mph /  9.7km/h 60.3% 0in /  0.0mm 434 W/m2
09:19 79.5 °F /  26.4 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1013.4hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 6mph /  9.7km/h 60.3% 0in /  0.0mm 443 W/m2
09:24 79.7 °F /  26.5 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1013.4hPa SW 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 59.8% 0in /  0.0mm 462 W/m2
09:29 80.4 °F /  26.9 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.4hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 59.2% 0in /  0.0mm 478 W/m2
09:34 80.6 °F /  27 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1013.3hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 58.7% 0in /  0.0mm 492 W/m2
09:39 80.6 °F /  27 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.1hPa WSW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 59.2% 0in /  0.0mm 506 W/m2
09:44 81 °F /  27.2 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.1hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.2mph /  5.1km/h 58.6% 0in /  0.0mm 522 W/m2
09:49 81.1 °F /  27.3 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.9in /  1013.1hPa SW 3.9mph /  6.2km/h 4mph /  6.4km/h 58.7% 0in /  0.0mm 540 W/m2
09:54 81.3 °F /  27.4 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 4.1mph /  6.6km/h 5mph /  8km/h 59.2% 0in /  0.0mm 557 W/m2
09:59 81.3 °F /  27.4 °C 66 °F /  18.9 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 60% 0in /  0.0mm 568 W/m2
10:04 81.1 °F /  27.3 °C 66.6 °F /  19.2 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 5.3mph /  8.5km/h 6mph /  9.7km/h 61.4% 0in /  0.0mm 578 W/m2
10:09 80.8 °F /  27.1 °C 66.7 °F /  19.3 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 6.2mph /  9.9km/h 7mph /  11.3km/h 62.4% 0in /  0.0mm 589 W/m2
10:14 80.8 °F /  27.1 °C 66.7 °F /  19.3 °C 29.9in /  1013.1hPa SW 6.4mph /  10.3km/h 7mph /  11.3km/h 62.3% 0in /  0.0mm 606 W/m2
10:19 81 °F /  27.2 °C 66.7 °F /  19.3 °C 29.9in /  1013.1hPa SW 5.3mph /  8.6km/h 7mph /  11.3km/h 62% 0in /  0.0mm 615 W/m2
10:24 81.1 °F /  27.3 °C 66.7 °F /  19.3 °C 29.9in /  1013.1hPa SSW 5.3mph /  8.5km/h 6mph /  9.7km/h 61.7% 0in /  0.0mm 629 W/m2
10:29 81.9 °F /  27.7 °C 67.3 °F /  19.6 °C 29.9in /  1013.1hPa South 4.1mph /  6.6km/h 6mph /  9.7km/h 61.4% 0in /  0.0mm 643 W/m2
10:34 82.4 °F /  28 °C 67.1 °F /  19.5 °C 29.9in /  1013.1hPa SW 4.4mph /  7.1km/h 5mph /  8km/h 60% 0in /  0.0mm 654 W/m2
10:39 82.4 °F /  28 °C 67.5 °F /  19.7 °C 29.9in /  1013.0hPa SSW 4.5mph /  7.2km/h 6mph /  9.7km/h 60.6% 0in /  0.0mm 663 W/m2
10:44 82.8 °F /  28.2 °C 67.5 °F /  19.7 °C 29.9in /  1013.0hPa South 4.7mph /  7.6km/h 6mph /  9.7km/h 60.2% 0in /  0.0mm 675 W/m2
10:49 82.8 °F /  28.2 °C 67.1 °F /  19.5 °C 29.9in /  1013.0hPa South 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 59.4% 0in /  0.0mm 680 W/m2
10:54 82.2 °F /  27.9 °C 66.7 °F /  19.3 °C 29.9in /  1013.0hPa South 4.9mph /  7.9km/h 5mph /  8km/h 59.7% 0in /  0.0mm 689 W/m2
10:59 82.6 °F /  28.1 °C 66.4 °F /  19.1 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 6mph /  9.7km/h 58.4% 0in /  0.0mm 689 W/m2
11:04 83.3 °F /  28.5 °C 66.6 °F /  19.2 °C 29.9in /  1013.0hPa SSW 4.3mph /  7km/h 6mph /  9.7km/h 57.3% 0in /  0.0mm 680 W/m2
11:09 83.1 °F /  28.4 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1013.0hPa South 4.6mph /  7.4km/h 5mph /  8km/h 51% 0in /  0.0mm 670 W/m2
11:14 83.7 °F /  28.7 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1013.0hPa South 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 50% 0in /  0.0mm 650 W/m2
11:19 84.4 °F /  29.1 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.9hPa SSW 4.7mph /  7.6km/h 4mph /  6.4km/h 47.1% 0in /  0.0mm 633 W/m2
11:24 84.9 °F /  29.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 46.2% 0in /  0.0mm 617 W/m2
11:29 85.3 °F /  29.6 °C 61 °F /  16.1 °C 29.9in /  1012.8hPa SSW 4.3mph /  7km/h 5mph /  8km/h 44.3% 0in /  0.0mm 619 W/m2
11:34 85.1 °F /  29.5 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.9in /  1012.7hPa SSW 4.7mph /  7.6km/h 5mph /  8km/h 44.8% 0in /  0.0mm 642 W/m2
11:39 85.5 °F /  29.7 °C 60.8 °F /  16 °C 29.9in /  1012.6hPa SW 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 43.7% 0in /  0.0mm 689 W/m2
11:44 86.4 °F /  30.2 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.9in /  1012.6hPa SW 4.3mph /  7km/h 6mph /  9.7km/h 42.9% 0in /  0.0mm 738 W/m2
11:49 86.4 °F /  30.2 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1012.6hPa SW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 43% 0in /  0.0mm 793 W/m2
11:54 85.6 °F /  29.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.6hPa SW 6.2mph /  9.9km/h 6mph /  9.7km/h 45.7% 0in /  0.0mm 814 W/m2
